LIVEMAN
저장 (U20)
팀 정보 · ZheJiang(U20)

저장 (U20)

ZheJiang(U20)
저장 (U20)
홈
원정 원정
저장 (U20)
ZheJiang(U20)
팀명저장 (U20) (ZheJiang(U20))
국가중국
최근 경기
CSGU20 25-11-11 쓰촨 (U20) 1-3 저장 (U20)
CSGU20 25-11-09 허베이 (U20) 0-3 저장 (U20)
CSGU20 25-11-07 중국 마카오 (U20) 0-3 저장 (U20)
CSGU20 25-11-05 산둥 (U20) 1-2 저장 (U20)
CSGU20 25-11-03 저장 (U20) 0-1 신장 (U20)
저장 (U20) (ZheJiang(U20)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
CSGU20 25-11-11 쓰촨 (U20) (N) 1-3 저장 (U20) -0.0 오버 0-1 오버
CSGU20 25-11-09 허베이 (U20) (N) 0-3 저장 (U20) 오버 0-1 오버
CSGU20 25-11-07 중국 마카오 (U20) (N) 0-3 저장 (U20) 오버 0-2 오버
CSGU20 25-11-05 산둥 (U20) (N) 1-2 저장 (U20) 오버 0-1 오버
CSGU20 25-11-03 저장 (U20) (N) 0-1 신장 (U20) 언더 0-0 언더
CSGU20 21-09-18 저장 (U20) (N) 2-1 신장 (U20) 오버 0-0 언더
CSGU20 21-09-16 쓰촨 (U20) (N) 1-1 저장 (U20) 언더 0-0 언더
CSGU20 21-09-13 상하이 (U20) (N) 1-1 저장 (U20) 언더 0-0 언더
CSGU20 21-09-11 저장 (U20) (N) 1-0 베이징 (U20) 언더 0-0 언더
CSGU20 21-09-09 저장 (U20) (N) 0-1 후베이 (U20) 언더 0-1 오버
CSGU20 17-09-07 상하이 (U20) (N) 0-0 저장 (U20) +0.5 반승 언더 0-0 언더
CSGU20 17-09-05 저장 (U20) (N) 2-1 후베이 (U20) 0.25 오버 0-1 오버
CSGU20 17-08-31 랴오닝 (U20) (N) 2-2 저장 (U20) +0.25 반승 오버 2-2 오버
CSGU20 17-08-29 저장 (U20) (N) 2-2 쓰촨 (U20) -0.75 오버 1-0 오버
CSGF 13-09-10 신장 (U20) (N) 0-1 저장 (U20) 언더 0-0 언더
CSGF 13-09-08 저장 (U20) (N) 0-0 상하이 (U20) 언더 0-0 언더
CSGF 13-09-05 장쑤 (U20) (N) 0-3 저장 (U20) 오버 0-1 오버
CSGF 13-09-03 광둥 (U20) (N) 0-1 저장 (U20) 언더 0-0 언더
CSGF 13-09-01 저장 (U20) (N) 0-0 신장 (U20) 언더 0-0 언더
CSGF 09-08-01 허베이 (U20) (N) 4-2 저장 (U20) 오버 2-1 오버

총20경기: 10승(50.00%), 7무(35.00%), 3패(15.00%).

총5경기(핸디캡 적용): 4승(80.00%), 0무(0.00%), 1패(20.00%).

총10경기 오버, 10경기 언더, 11경기 홀, 9경기 짝, 10경기 전반 오버, 10경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 10
50.00%
7
35.00%
3
15.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
10
50.00%
7
35.00%
3
15.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
저장 (U20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
29 1111701613
저장 (U20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 5
17.24%
8
27.59%
10
34.48%
3
10.34%
3
10.34%
8
27.59%
8
27.59%
7
24.14%
6
20.69%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 5
18.52%
8
29.63%
8
29.63%
3
11.11%
3
11.11%
7
25.93%
7
25.93%
7
25.93%
6
22.22%
원정 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
저장 (U20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%