홈
원정
FC 오르샤
FK Orsha
| 팀명 | FC 오르샤 (FK Orsha) |
|---|---|
| 설립일 | 1951 |
| 국가 | 벨라루스 |
| 도시 | 오르샤 |
| 홈구장 | City Stadium |
| 수용인원 | 2,852 명 |
| 팀 몸값 | 2.00 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Aleksandr Vopsev
| 생년월일 | 1968-7-26 |
|---|---|
| 국적 | 벨라루스 |
| 현 소속 | FC 오르샤 |
| 합류일 | 2020-1-27 |
| 이전 클럽 | FC 그라니트 미카셰비치 |
| 경력 | FC 그라니트 미카셰비치 |
FC 오르샤 (FK Orsha) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR D1 | 26-09-19 |
|
0-3 | FC 슬루츠크 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-09-11 | FC 디나모 민스크 B | 0-0 | FC 오르샤 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BLR D1 | 26-09-06 | FC 오르샤 | 2-3 | FK Ostrovets | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-08-30 | Slonim | 1-2 | FC 오르샤 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-08-26 | FC 오르샤 | 1-4 | FC 디나모 민스크 B | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BLR D1 | 26-08-21 | FC 오르샤 | 1-2 | FC 바테 보리소프 B | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BLR D1 | 26-08-15 | Uni X-Labs Minsk | 0-0 | FC 오르샤 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-08-10 | FC 오르샤 | 0-3 | FC Molodechno | 패 | 1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| BLR D1 | 26-08-06 | FC 오르샤 | 2-1 | FC 호멜 B | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| BLR D1 | 26-07-31 | FC 오르샤 | 3-1 | FK Soligorsk | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-07-25 | Volna Pinsk | 3-1 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| BLR CUP | 26-07-19 | FC 오르샤 | 2-2 |
FC 나프탄 나바폴라츠크
|
무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-07-11 | FC 오르샤 | 1-1 | FC 스마르혼 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-07-04 | Bumprom Gomel | 1-3 | FC 오르샤 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-06-28 | FC 오르샤 | 0-4 | FC 민스크 (B) | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-06-20 | Osipovichi | 2-1 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-06-13 | FC 오르샤 | 1-2 | FC 리다 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-06-07 | Niva Dolbizno | 1-1 | FC 오르샤 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-05-30 | FC 오르샤 | 0-2 | Energetyk-BGU Minsk | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-05-23 | FC 슬루츠크 | 3-1 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BLR CUP | 26-05-20 | Drut Belynichi | 0-7 | FC 오르샤 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-05-08 | FK Ostrovets | 1-2 | FC 오르샤 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-05-01 | FC 오르샤 | 0-2 | Slonim | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-04-25 | FC 바테 보리소프 B | 1-2 | FC 오르샤 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-04-18 | FC 오르샤 | 2-2 | Uni X-Labs Minsk | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-04-11 | FC Molodechno | 3-0 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-04-06 | FC 호멜 B | 0-1 | FC 오르샤 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-03-28 | FC 오르샤 | 1-1 | FC ML 비쳅스크 B | 무 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-03-14 | FC 오르샤 | 4-1 | FC ML 비쳅스크 | 승 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 26-03-04 | Dnepr Mogilev | 2-0 | FC 오르샤 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-21 | FC 비쳅스크 B | 2-0 | FC 오르샤 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-14 | FC 나프탄 나바폴라츠크 | 3-0 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-04 | Dnepr-2 Mogilev | 2-1 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-11-22 | FC 오르샤 | 1-3 | FK Ostrovets | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-11-17 | Dnepr Mogilev | 0-2 | FC 오르샤 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-11-09 | FC 오르샤 | 3-2 | Volna Pinsk | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-11-02 | Bumprom Gomel | 4-0 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-10-26 | FC 오르샤 | 1-3 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-10-18 | FC 디나모 민스크 B | 2-0 | FC 오르샤 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-10-11 | FC 오르샤 | 0-2 | FC 바라나비치 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-10-05 | FC 벨시나 바브루이스크 | 3-0 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-09-27 | FC 오르샤 | 1-2 | ABFF(U19) | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-09-19 | Slonim | 4-1 | FC 오르샤 | 패 | -1 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| BLR D1 | 25-09-13 |
|
0-3 | Uni X-Labs Minsk | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-09-05 | FC 로코모티프 호멜 | 4-0 | FC 오르샤 | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-08-30 | FC 오르샤 | 2-2 | Osipovichi | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-08-23 | FC 리다 | 2-0 | FC 오르샤 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-08-16 | FC 오르샤 | 1-4 | Niva Dolbizno | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-08-08 | FC 오르샤 | 1-1 | FC 민스크 (B) | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총49경기: 11승(22.45%), 9무(18.37%), 29패(59.18%).
총6경기(핸디캡 적용): 2승(33.33%), 0무(0.00%), 4패(66.67%).
총34경기 오버, 15경기 언더, 23경기 홀, 26경기 짝, 38경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 22.45% |
9 18.37% |
29 59.18% |
4 16.00% |
6 24.00% |
15 60.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 29.17% |
3 12.50% |
14 58.33% |
FC 오르샤 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 62 | 171 | 138 | 29 | 186 | 214 |
FC 오르샤 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 58 14.50% |
48 12.00% |
87 21.75% |
73 18.25% |
134 33.50% |
122 30.50% |
137 34.25% |
77 19.25% |
64 16.00% |
| 홈 | 27 13.99% |
24 12.44% |
45 23.32% |
35 18.13% |
62 32.12% |
64 33.16% |
66 34.20% |
33 17.10% |
30 15.54% |
| 중립 | 1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 30 14.63% |
24 11.71% |
42 20.49% |
38 18.54% |
71 34.63% |
58 28.29% |
70 34.15% |
43 20.98% |
34 16.59% |
FC 오르샤 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 40.00% |
1 6.67% |
8 53.33% |
19 43.18% |
1 2.27% |
24 54.55% |
0 0.00% |
4 57.14% |
3 42.86% |
| 홈 | 3 27.27% |
1 9.09% |
7 63.64% |
8 33.33% |
1 4.17% |
15 62.50% |
0 0.00% |
4 80.00% |
1 20.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
10 52.63% |
0 0.00% |
9 47.37% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
FC 오르샤 (FK Orsha) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| BLR D1 | 2026-09-26 20:00 | Energetyk-BGU Minsk | VS | FC 오르샤 |
| BLR D1 | 2026-10-03 23:00 | FC 오르샤 | VS | Niva Dolbizno |
| BLR D1 | 2026-10-10 23:00 | FC 리다 | VS | FC 오르샤 |
| BLR D1 | 2026-10-17 23:00 | FC 오르샤 | VS | Osipovichi |
| BLR D1 | 2026-10-24 23:00 | FC 민스크 (B) | VS | FC 오르샤 |
| BLR D1 | 2026-10-31 23:59 | FC 오르샤 | VS | Bumprom Gomel |
| BLR D1 | 2026-11-07 23:59 | FC 스마르혼 | VS | FC 오르샤 |
| BLR D1 | 2026-11-14 23:59 | FC 오르샤 | VS | Volna Pinsk |
| BLR D1 | 2026-11-21 23:59 | FK Soligorsk | VS | FC 오르샤 |
