LIVEMAN
스웨덴 (WU-18)
팀 정보 · Sweden Women's(U18)

스웨덴 (WU-18)

Sweden Women's(U18)
스웨덴 (WU-18)
홈
원정 원정
스웨덴 (WU-18)
Sweden Women's(U18)
팀명스웨덴 (WU-18) (Sweden Women's(U18))
국가스웨덴
최근 경기
INTERF 26-06-09 스웨덴 (WU-18) 1-0 아이슬란드 (WU-19)
INTERF 26-06-05 스웨덴 (WU-18) 2-1 노르웨이 (WU-18)
INTERF 26-04-12 포르투갈 (WU-18) 2-1 스웨덴 (WU-18)
INTERF 26-04-09 포르투갈 (WU-18) 1-1 스웨덴 (WU-18)
INTERF 26-03-03 미국 (WU-18) 8-0 스웨덴 (WU-18)
스웨덴 (WU-18) (Sweden Women's(U18)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-06-09 스웨덴 (WU-18) 1-0 아이슬란드 (WU-19) 언더 0-0 언더
INTERF 26-06-05 RC  스웨덴 (WU-18) 2-1 노르웨이 (WU-18) 오버 1-0 오버
INTERF 26-04-12 포르투갈 (WU-18) 2-1 스웨덴 (WU-18) 오버 2-1 오버
INTERF 26-04-09 포르투갈 (WU-18) 1-1 스웨덴 (WU-18) 언더 1-0 오버
INTERF 26-03-03 미국 (WU-18) (N) 8-0 스웨덴 (WU-18) 오버 4-0 오버
INTERF 26-02-28 스웨덴 (WU-18) (N) 2-0 헝가리 (WU-19) 언더 1-0 오버
INTERF 25-10-28 루마니아 (WU-19) 0-2 스웨덴 (WU-18) 언더 0-2 오버
INTERF 25-10-27 핀란드 (WU-19) 2-1 스웨덴 (WU-18)  RC -0.25 오버 1-1 오버
INTERF 25-10-25 루마니아 (WU-19) 0-1 스웨덴 (WU-18) 언더 0-1 오버
INTERF 25-10-23 핀란드 (WU-19) 0-4 스웨덴 (WU-18) 0.0 오버 0-1 오버
INTERF 25-06-28 아이슬란드 (WU-19) (N) 3-1 스웨덴 (WU-18) 오버 0-1 오버
INTERF 25-06-25 노르웨이 (WU-18) 3-1 스웨덴 (WU-18) 오버 1-0 오버
INTERF 25-06-01 스웨덴 (WU-18) 2-3 덴마크 (WU-19) 오버 1-1 오버
INTERF 25-05-29 스웨덴 (WU-18) 0-1 덴마크 (WU-19) 언더 0-1 오버
INTERF 25-02-24 벨기에 (WU-19) (N) 0-0 스웨덴 (WU-18) 언더 0-0 언더
INTERF 25-02-22 스웨덴 (WU-18) (N) 1-0 체코 (WU-19) 언더 1-0 오버
INTERF 24-10-26 덴마크 (WU-17) 1-1 스웨덴 (WU-18) 언더 1-1 오버
INTERF 24-10-23 덴마크 (WU-17) 0-2 스웨덴 (WU-18) 언더 0-0 언더
INTERF 24-02-26 스웨덴 (WU-18) 1-2 모로코 (WU-20) 오버 1-1 오버
INTERF 24-02-23 스웨덴 (WU-18) (N) 0-1 포르투갈 (WU-18) 언더 0-0 언더
INTERF 23-07-14 스페인 (WU-19) 4-1 스웨덴 (WU-18) 오버 1-0 오버
INTERF 23-02-20 스웨덴 (WU-18) 1-1 헝가리 (WU-19) 언더 0-0 언더
INTERF 23-02-17 스웨덴 (WU-18) 1-1 체코 (WU-19) 언더 0-0 언더
INTERF 22-09-06 스웨덴 (WU-18) 1-2 아이슬란드 (WU-19) 오버 0-0 언더

총24경기: 8승(33.33%), 5무(20.83%), 11패(45.83%).

총2경기(핸디캡 적용): 1승(50.00%), 0무(0.00%), 1패(50.00%).

총11경기 오버, 13경기 언더, 12경기 홀, 12경기 짝, 17경기 전반 오버, 7경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 8
33.33%
5
20.83%
11
45.83%
2
25.00%
2
25.00%
4
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
3
50.00%
4
40.00%
2
20.00%
4
40.00%
스웨덴 (WU-18) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
42 7211311824
스웨덴 (WU-18) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 8
19.05%
6
14.29%
8
19.05%
10
23.81%
10
23.81%
9
21.43%
18
42.86%
12
28.57%
3
7.14%
2
14.29%
3
21.43%
3
21.43%
5
35.71%
1
7.14%
2
14.29%
7
50.00%
4
28.57%
1
7.14%
중립 1
16.67%
1
16.67%
1
16.67%
1
16.67%
2
33.33%
3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
0
0.00%
원정 5
22.73%
2
9.09%
4
18.18%
4
18.18%
7
31.82%
4
18.18%
9
40.91%
7
31.82%
2
9.09%
스웨덴 (WU-18) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 3
50.00%
0
0.00%
3
50.00%
2
33.33%
0
0.00%
4
66.67%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
1
25.00%
0
0.00%
3
75.00%
2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%