홈
원정
Quorn
| 팀명 | Quorn |
|---|---|
| 국가 | 잉글랜드 |
최근 경기
다음 경기
Quorn (Quorn) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-N PR | 26-09-12 | 귀즐리 AFC | 4-1 | Quorn | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| ENG FAC | 26-09-05 | Quorn | 2-1 | Shepshed Dynamo | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-N PR | 26-08-31 | 일케스턴 FC | 0-2 | Quorn | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG-N PR | 26-08-29 | Quorn | 3-6 | 휘트비 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| ENG-N PR | 26-08-26 | Quorn | 2-2 | Gainsborough Trinity | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-N PR | 26-08-22 | 랭커스터 시티 FC | 2-2 |
Quorn
|
무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-N PR | 26-08-19 | Warrington Rylands | 1-0 | Quorn | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG-N PR | 26-08-15 |
|
1-1 | Redcar Athletic | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG-N PR | 26-08-12 | Quorn | 0-5 | 클리소프스 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ENG-N PR | 26-08-08 | AVRO FC | 2-1 | Quorn | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-01 | Quorn | 0-0 | 밴버리 유나이티드 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-25 | Quorn | 2-2 | 하버로우 타운 FC | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-15 | 매틀록 타운 FC | 1-3 | Quorn | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | Quorn | 1-2 | Barwell | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ENG-SLCD | 26-04-25 | 레디치 유나이티드 FC | 5-0 | Quorn | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-04-18 | Quorn | 2-2 | 니드햄 마켓 FC | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-04-11 | Quorn | 1-2 | 리스톤 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-04-06 | 스탬퍼드 AFC | 1-0 |
Quorn
|
패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-04-03 | Quorn | 1-0 | AFC 서드베리 | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-03-28 | 스트랫퍼드 타운 FC | 2-2 | Quorn | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-03-21 | 케터링 타운 | 3-1 |
Quorn
|
패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-03-14 | Quorn | 2-0 | 밴버리 유나이티드 FC | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-03-07 |
|
1-0 |
Real Bedford
|
승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-03-04 | 베리 타운 FC | 4-4 | Quorn | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-02-28 | 세인트아이브스 타운 FC | 1-4 | Quorn | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-02-21 | 헤일소언 타운 FC | 4-1 | Quorn | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-02-14 |
|
1-0 | Bishop's Stortford | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG-SLCD | 26-02-04 | Quorn | 2-0 | 스탬퍼드 AFC | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-01-31 | Quorn | 0-1 | Alvechurch | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG-SLCD | 26-01-24 | 로이스턴 타운 FC | 1-2 | Quorn | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-01-17 | Quorn | 3-4 | 스팔딩 유나이티드 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 26-01-15 | 스타워브리지 FC | 5-0 | Quorn | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-12-27 | Barwell | 2-2 | Quorn | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG-SLCD | 25-12-20 | Quorn | 2-4 | 우스터 시티 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-12-10 | Quorn | 3-2 | 레디치 유나이티드 FC | 승 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-12-06 | 니드햄 마켓 FC | 0-3 | Quorn | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-11-29 | Quorn | 3-1 | 세인트아이브스 타운 FC | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-11-26 | Bromsgrove Sporting | 1-5 | Quorn | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-11-22 | Real Bedford | 1-1 | Quorn | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-11-19 | Quorn | 0-1 | 하버로우 타운 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG-SLCD | 25-11-15 | 밴버리 유나이티드 FC | 3-2 | Quorn | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| ENG-SLCD | 25-11-08 | Quorn | 0-2 | 케터링 타운 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총42경기: 14승(33.33%), 10무(23.81%), 18패(42.86%).
총3경기(핸디캡 적용): 1승(33.33%), 0무(0.00%), 2패(66.67%).
총28경기 오버, 14경기 언더, 23경기 홀, 19경기 짝, 36경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 33.33% |
10 23.81% |
18 42.86% |
8 36.36% |
5 22.73% |
9 40.91% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 30.00% |
5 25.00% |
9 45.00% |
Quorn - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 19 | 44 | 54 | 11 | 64 | 64 |
Quorn - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 32 25.00% |
26 20.31% |
30 23.44% |
17 13.28% |
23 17.97% |
23 17.97% |
28 21.88% |
38 29.69% |
39 30.47% |
| 홈 | 22 28.21% |
16 20.51% |
18 23.08% |
11 14.10% |
11 14.10% |
15 19.23% |
15 19.23% |
25 32.05% |
23 29.49% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 10 20.00% |
10 20.00% |
12 24.00% |
6 12.00% |
12 24.00% |
8 16.00% |
13 26.00% |
13 26.00% |
16 32.00% |
Quorn - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 66.67% |
0 0.00% |
3 33.33% |
3 60.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 홈 | 3 60.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
Quorn (Quorn) - 앞으로의 경기일정
