홈
원정
US 아레초
Arezzo
| 팀명 | US 아레초 (Arezzo) |
|---|---|
| 설립일 | 1923 |
| 국가 | 이탈리아 |
| 도시 | 아레초 |
| 홈구장 | 스타디오 치타 디 아레초 |
| 수용인원 | 13,128 명 |
| 주소 | AC Arezzo S.r.l. Viale Gramsci 52110 Arezzo Italy |
| 홈페이지 | http://www.ssarezzo.it/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 26.20 세 |
최근 경기
다음 경기
US 아레초(U.S. Arezzo)는 이탈리아 토스카나 주 아레초를 연고지로 한 축구 클럽이다.
크리스티앙 부치
| 생년월일 | 1977-5-30 |
|---|---|
| 국적 | 이탈리아 |
| 현 소속 | US 아레초 |
| 합류일 | 2025-2-4 |
| 이전 클럽 | 아스콜리 피키오 FC 1898 |
| 경력 | 아스콜리 피키오 FC 1898,US 트리에스티나,엠폴리 FC,베네벤토 칼초,US 사수올로 칼초,SEF 토레스 1903,AS 구비오 1910 |
| 키 | 186cm |
US 아레초 (Arezzo) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA D2 | 26-09-12 |
|
0-1 | US 아레초 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA D2 | 26-09-06 | 엘라스 베로나 FC | 5-0 |
US 아레초
|
패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA D2 | 26-08-31 | US 아레초 | 2-3 | US 팔레르모 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA D2 | 26-08-23 | AS 아벨리노 1912 | 1-2 | US 아레초 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA Cup | 26-08-15 | 칼리아리 칼초 | 1-0 | US 아레초 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA Cup | 26-08-10 | US 아레초 | 2-0 | Union Brescia | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-30 | 파르마 칼초 1913 (N) | 1-1 | US 아레초 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-29 | US 아레초 | 1-3 | UC 알비노레페 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-27 | 아탈란타 BC (N) | 3-2 | US 아레초 | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-25 | US 아레초 | 1-1 | Folgore Caratese | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-22 | SSC 나폴리 | 1-3 | US 아레초 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ITA CPO | 26-05-10 | 베네벤토 칼초 | 1-0 | US 아레초 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA CPO | 26-05-02 | US 아레초 | 2-5 | 비첸차 칼초 | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| ITA C1-B | 26-04-26 | US 아레초 | 3-1 | SEF 토레스 1903 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-04-19 | ASD Pineto Calcio | 1-4 | US 아레초 | 승 | -1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-04-12 | US 아레초 | 2-0 | AS 리보르노 칼초 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-04-04 | SS 삼베네데테세 칼초 | 0-0 | US 아레초 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-03-31 | US 아레초 | 1-2 | 아스콜리 피키오 FC 1898 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-21 | AC 브라 | 0-4 | US 아레초 | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-15 | US 아레초 | 1-1 | AC 페루자 칼초 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-10 | Campobasso | 0-1 | US 아레초 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-03-05 | US 아레초 | 1-2 | 테르나나 칼초 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-02 | US 아레초 | 1-1 | 라벤나 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-02-21 | AS 구비오 1910 | 0-1 | US 아레초 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-02-13 | 카르피 FC 1909 | 0-1 | US 아레초 | 승 | -1 무 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-02-09 | US 아레초 | 2-0 | US Pianes | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-01-31 | Guidonia Montecelio 1937 | 0-0 | US 아레초 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-01-25 | US 아레초 | 1-0 | 유벤투스 FC (U23) | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-01-17 |
|
0-3 | US 아레초 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-01-12 | US 아레초 | 1-0 | Pontedera | 승 | -1.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-01-04 | 포를리 FC | 1-2 |
US 아레초
|
승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-12-20 | SEF 토레스 1903 | 1-1 | US 아레초 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-12-16 | US 아레초 | 3-3 | ASD Pineto Calcio | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 3-3 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-12-06 | AS 리보르노 칼초 | 2-1 | US 아레초 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-11-30 | US 아레초 | 1-0 |
SS 삼베네데테세 칼초
|
승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA PRO LC | 25-11-27 | US 아레초 | 0-0 |
US 라티나 칼초
|
무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 25-11-23 | 아스콜리 피키오 FC 1898 | 0-2 | US 아레초 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 25-11-15 | US 아레초 | 2-1 | AC 브라 | 승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-11-09 |
|
0-0 |
US 아레초
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 25-11-01 | US 아레초 | 5-1 |
Campobasso
|
승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총40경기: 20승(50.00%), 10무(25.00%), 10패(25.00%).
총35경기(핸디캡 적용): 16승(45.71%), 3무(8.57%), 16패(45.71%).
총18경기 오버, 22경기 언더, 21경기 홀, 19경기 짝, 29경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 50.00% |
10 25.00% |
10 25.00% |
9 47.37% |
5 26.32% |
5 26.32% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
11 57.89% |
4 21.05% |
4 21.05% |
US 아레초 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 237 | 351 | 154 | 9 | 356 | 395 |
US 아레초 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 127 16.91% |
167 22.24% |
235 31.29% |
138 18.38% |
84 11.19% |
209 27.83% |
271 36.09% |
166 22.10% |
105 13.98% |
| 홈 | 82 21.87% |
93 24.80% |
109 29.07% |
65 17.33% |
26 6.93% |
82 21.87% |
141 37.60% |
96 25.60% |
56 14.93% |
| 중립 | 1 7.69% |
3 23.08% |
6 46.15% |
3 23.08% |
0 0.00% |
4 30.77% |
5 38.46% |
4 30.77% |
0 0.00% |
| 원정 | 44 12.12% |
71 19.56% |
120 33.06% |
70 19.28% |
58 15.98% |
123 33.88% |
125 34.44% |
66 18.18% |
49 13.50% |
US 아레초 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 136 45.79% |
9 3.03% |
152 51.18% |
127 57.47% |
5 2.26% |
89 40.27% |
45 36.00% |
47 37.60% |
33 26.40% |
| 홈 | 107 44.96% |
7 2.94% |
124 52.10% |
26 65.00% |
0 0.00% |
14 35.00% |
11 26.83% |
18 43.90% |
12 29.27% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
| 원정 | 29 51.79% |
2 3.57% |
25 44.64% |
98 55.37% |
5 2.82% |
74 41.81% |
32 40.00% |
28 35.00% |
20 25.00% |
US 아레초 (Arezzo) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ITA D2 | 2026-09-20 21:00 | US 아레초 | VS | FC 쥐트티롤 |
| ITA D2 | 2026-10-11 01:30 | US 아레초 | VS | US 크레모네세 |
| ITA D2 | 2026-10-19 01:30 | UC 삼프도리아 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2026-10-25 01:30 | US 아레초 | VS | 베네벤토 칼초 |
| ITA D2 | 2026-10-29 03:00 | 카라레세 칼초 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2026-11-01 22:00 | US 아레초 | VS | 아스콜리 피키오 FC 1898 |
| ITA D2 | 2026-11-07 22:00 | SS 유베 스타비아 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2026-11-21 22:00 | US 아레초 | VS | 칼초 파도바 |
| ITA D2 | 2026-11-24 22:00 | 만토바 1911 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2026-11-28 22:00 | US 아레초 | VS | AC 피사 1909 |
| ITA D2 | 2026-12-05 22:00 | 모데나 FC | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2026-12-08 22:00 | US 아레초 | VS | 체세나 FC |
| ITA D2 | 2026-12-12 22:00 | 비르투스 엔텔라 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2026-12-19 22:00 | US 카탄차로 1929 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2026-12-27 22:00 | US 아레초 | VS | 비첸차 칼초 |
| ITA D2 | 2027-01-09 22:00 | US 아레초 | VS | 엘라스 베로나 FC |
| ITA D2 | 2027-01-16 22:00 | 베네벤토 칼초 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-01-23 22:00 | US 아레초 | VS | 엠폴리 FC |
| ITA D2 | 2027-01-30 22:00 | US 팔레르모 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-02-06 22:00 | 칼초 파도바 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-02-13 22:00 | US 아레초 | VS | UC 삼프도리아 |
| ITA D2 | 2027-02-20 22:00 | FC 쥐트티롤 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-02-27 22:00 | US 아레초 | VS | 카라레세 칼초 |
| ITA D2 | 2027-03-02 22:00 | 아스콜리 피키오 FC 1898 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-03-06 22:00 | US 아레초 | VS | SS 유베 스타비아 |
| ITA D2 | 2027-03-13 22:00 | 비첸차 칼초 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-03-20 22:00 | US 아레초 | VS | 모데나 FC |
| ITA D2 | 2027-04-03 21:00 | US 크레모네세 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-04-10 21:00 | US 아레초 | VS | US 카탄차로 1929 |
| ITA D2 | 2027-04-17 21:00 | US 아레초 | VS | 만토바 1911 |
| ITA D2 | 2027-04-24 21:00 | AC 피사 1909 | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-05-01 21:00 | US 아레초 | VS | AS 아벨리노 1912 |
| ITA D2 | 2027-05-08 21:00 | 체세나 FC | VS | US 아레초 |
| ITA D2 | 2027-05-14 21:00 | US 아레초 | VS | 비르투스 엔텔라 |
