LIVEMAN
도미니카 공화국 (WU-17)
팀 정보 · Dominican Republic Women's U17

도미니카 공화국 (WU-17)

Dominican Republic Women's U17
도미니카 공화국 (WU-17)
홈
원정 원정
도미니카 공화국 (WU-17)
Dominican Republic Women's U17
팀명도미니카 공화국 (WU-17) (Dominican Republic Women's U17)
국가도미니카 공화국
최근 경기
CNCF WU17 26-03-23 도미니카 공화국 (WU-17) 2-1 니카라과 (WU-17)
CNCF WU17 26-03-19 도미니카 공화국 (WU-17) 0-7 캐나다 (WU-17)
CNCF WU17 26-03-18 엘살바도르 (WU-17) 1-1 도미니카 공화국 (WU-17)
CNCF WU17 26-02-02 니카라과 (WU-17) 1-2 도미니카 공화국 (WU-17)
CNCF WU17 26-01-31 벨리즈 (WU-17) 0-5 도미니카 공화국 (WU-17)
도미니카 공화국 (WU-17) (Dominican Republic Women's U17) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
CNCF WU17 26-03-23 도미니카 공화국 (WU-17) (N) 2-1 니카라과 (WU-17) 오버 2-1 오버
CNCF WU17 26-03-19 도미니카 공화국 (WU-17) (N) 0-7 캐나다 (WU-17) 오버 0-3 오버
CNCF WU17 26-03-18 엘살바도르 (WU-17) 1-1 도미니카 공화국 (WU-17) 언더 0-0 언더
CNCF WU17 26-02-02 니카라과 (WU-17) 1-2 도미니카 공화국 (WU-17) 오버 1-1 오버
CNCF WU17 26-01-31 벨리즈 (WU-17) (N) 0-5 도미니카 공화국 (WU-17) 오버 0-2 오버
CNCF WU17 26-01-27 미국령 버진아일랜드 (WU-17) (N) 0-11 도미니카 공화국 (WU-17) 오버 0-8 오버
CNCF WU17 26-01-25 도미니카 공화국 (WU-17) (N) 7-0 도미니카 연방 (WU-17) 오버 4-0 오버
CNCF WU17 25-02-02 도미니카 공화국 (WU-17) 0-3 코스타리카 (WU-17) 오버 0-1 오버
CNCF WU17 25-01-29 그레나다 (WU-17) 0-5 도미니카 공화국 (WU-17) 오버 0-4 오버
WCWU17 24-10-23 나이지리아 (WU-17) 1-0 도미니카 공화국 (WU-17) +1.5 반승 언더 0-0 언더
WCWU17 24-10-20 도미니카 공화국 (WU-17) 1-1 뉴질랜드 (WU-17) 언더 0-0 언더
WCWU17 24-10-17 도미니카 공화국 (WU-17) 0-2 에콰도르 (WU-17) 언더 0-2 오버
CNCF WU17 22-05-05 멕시코 (WU-17) 10-0 도미니카 공화국 (WU-17) 오버 7-0 오버
CNCF WU17 22-05-02 아이티 (WU-17) 0-2 도미니카 공화국 (WU-17) 언더 0-2 오버
CNCF WU17 22-04-29 도미니카 공화국 (WU-17) 5-0 버뮤다 (WU-17) 오버 2-0 오버
CNCF WU17 22-04-27 도미니카 공화국 (WU-17) 1-3 자메이카 (WU-17) 오버 1-1 오버
CNCF WU17 22-04-25 도미니카 공화국 (WU-17) 0-10 캐나다 (WU-17) 오버 0-3 오버
CNCF WU17 17-08-28 도미니카 공화국 (WU-17) (N) 9-1 바하마 (WU-17) 오버
CNCF WU17 17-08-26 도미니카 공화국 (WU-17) (N) 2-0 앵귈라 (WU-17) 언더 0-0 언더
CNCF WU17 17-08-24 푸에르토리코 (WU-17) 2-0 도미니카 공화국 (WU-17) 언더
CNCF WU17 15-11-19 바베이도스 (WU-17) (N) 1-4 도미니카 공화국 (WU-17) 오버 1-3 오버
CNCF WU17 15-11-17 도미니카 공화국 (WU-17) (N) 0-3 아이티 (WU-17) 오버 0-2 오버

총22경기: 11승(50.00%), 2무(9.09%), 9패(40.91%).

총1경기(핸디캡 적용): 1승(100.00%), 0무(0.00%), 0패(0.00%).

총15경기 오버, 7경기 언더, 12경기 홀, 10경기 짝, 16경기 전반 오버, 4경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 11
50.00%
2
9.09%
9
40.91%
1
16.67%
1
16.67%
4
66.67%
7
77.78%
0
0.00%
2
22.22%
3
42.86%
1
14.29%
3
42.86%
도미니카 공화국 (WU-17) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
31 113981615
도미니카 공화국 (WU-17) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 12
38.71%
3
9.68%
4
12.90%
1
3.23%
11
35.48%
9
29.03%
6
19.35%
6
19.35%
10
32.26%
4
30.77%
1
7.69%
2
15.38%
0
0.00%
6
46.15%
4
30.77%
3
23.08%
2
15.38%
4
30.77%
중립 6
60.00%
1
10.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
30.00%
2
20.00%
1
10.00%
2
20.00%
5
50.00%
원정 2
25.00%
1
12.50%
2
25.00%
1
12.50%
2
25.00%
3
37.50%
2
25.00%
2
25.00%
1
12.50%
도미니카 공화국 (WU-17) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%