홈
원정
NK 브라보
NK Bravo
| 팀명 | NK 브라보 (NK Bravo) |
|---|---|
| 설립일 | 2006 |
| 국가 | 슬로베니아 |
| 도시 | 류블랴나 |
| 홈구장 | 류블랴나 스포츠파크 |
| 수용인원 | 16,038 명 |
| 주소 | Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana |
| 홈페이지 | http://www.nk-bravo.si/ |
| 팀 몸값 | 2.07 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Ales Arnol
| 생년월일 | 1984-9-28 |
|---|---|
| 국적 | 슬로베니아 |
| 현 소속 | NK 브라보 |
| 합류일 | 2023-5-1 |
NK 브라보 (NK Bravo) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLO D1 | 26-09-13 | NK 브라보 | 2-1 | NK 첼레 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-09-05 |
|
0-0 | NK 브라보 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-08-30 | NK 브라보 | 2-0 | ND 무라 05 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-24 | NK 마리보르 | 3-1 |
NK 브라보
|
패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-17 | FC 코페르 | 0-0 | NK 브라보 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-08-10 | NK 브라보 | 1-1 | NK Brinje Grosuplje | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-02 | NK Radomlje | 1-2 | NK 브라보 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-31 | KF 슈켄디야 | 3-1 | NK 브라보 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-07-26 |
|
0-3 | NK 나프타 1903 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-24 | NK 브라보 (N) | 2-1 | KF 슈켄디야 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-07-19 | NK 올림피야 류블랴나 | 0-2 | NK 브라보 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-12 | NK 브라보 | 0-1 | FC 카르파티 리비우 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-05 | NK 로코모티바 자그레브 | 3-1 | NK 브라보 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-28 | NK 브라보 | 1-2 | HNK 리예카 | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| SLO D1 | 26-05-24 | NK 브라보 | 2-1 | NK 올림피야 류블랴나 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-05-09 | NK 브라보 | 2-1 | NK Radomlje | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-05-03 | NK 첼레 | 2-3 | NK 브라보 | 승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-27 | NK 브라보 | 3-0 | NK 마리보르 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| SLO Cup | 26-04-24 | NK 브라보 | 0-1 | NK 알루미니 | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-04-19 | NK 알루미니 | 0-1 | NK 브라보 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-15 | NK 브라보 | 2-1 | ND 프리모레 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-11 |
|
1-2 | NK 브라보 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-04 | NK 브라보 | 1-1 | FC 코페르 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-03-22 | NK 올림피야 류블랴나 | 1-2 | NK 브라보 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO Cup | 26-03-13 | NK 브라보 | 2-0 | NK 나프타 1903 | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-03-10 | NK Radomlje | 1-3 | NK 브라보 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| SLO D1 | 26-03-02 | NK 브라보 | 1-0 |
NK 첼레
|
승 | 0.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-02-22 | NK 마리보르 | 2-0 | NK 브라보 | 패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-02-17 | NK 브라보 | 2-1 | NK 알루미니 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-02-07 | ND 프리모레 | 3-2 | NK 브라보 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-02-04 | NK 브라보 | 0-2 | ND 무라 05 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-02-01 | FC 코페르 | 6-2 | NK 브라보 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 5-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-23 | Floridsdorfer AC | 0-4 |
NK 브라보
|
승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-18 | WSG 티롤 (N) | 0-0 | NK 브라보 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D1 | 25-12-07 | NK 브라보 | 2-1 | NK 올림피야 류블랴나 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO Cup | 25-12-03 | NK 브라보 | 2-0 | NK 루다르 벨레네 | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 25-11-30 | NK 돔잘레 | 1-0 | NK 브라보 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 25-11-25 | NK 브라보 | 0-4 | NK Radomlje | 패 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| SLO D1 | 25-11-10 | NK 첼레 | 0-0 | NK 브라보 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 25-11-01 | NK 브라보 | 2-3 | NK 마리보르 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| SLO Cup | 25-10-28 | NK Vipava | 1-2 | NK 브라보 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SLO D1 | 25-10-24 | NK 알루미니 | 1-3 | NK 브라보 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 25-10-19 | NK 브라보 | 3-0 | ND 프리모레 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 25-10-04 | ND 무라 05 | 1-1 | NK 브라보 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 25-09-28 | NK 브라보 | 4-2 | FC 코페르 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
총45경기: 24승(53.33%), 7무(15.56%), 14패(31.11%).
총40경기(핸디캡 적용): 23승(57.50%), 2무(5.00%), 15패(37.50%).
총27경기 오버, 18경기 언더, 23경기 홀, 22경기 짝, 37경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 53.33% |
7 15.56% |
14 31.11% |
13 59.09% |
2 9.09% |
7 31.82% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
10 47.62% |
4 19.05% |
7 33.33% |
NK 브라보 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 110 | 202 | 104 | 8 | 210 | 214 |
NK 브라보 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 82 19.34% |
87 20.52% |
116 27.36% |
78 18.40% |
61 14.39% |
120 28.30% |
135 31.84% |
97 22.88% |
72 16.98% |
| 홈 | 47 23.50% |
44 22.00% |
49 24.50% |
41 20.50% |
19 9.50% |
56 28.00% |
59 29.50% |
44 22.00% |
41 20.50% |
| 중립 | 5 20.00% |
5 20.00% |
8 32.00% |
2 8.00% |
5 20.00% |
7 28.00% |
9 36.00% |
6 24.00% |
3 12.00% |
| 원정 | 30 15.08% |
38 19.10% |
59 29.65% |
35 17.59% |
37 18.59% |
57 28.64% |
67 33.67% |
47 23.62% |
28 14.07% |
NK 브라보 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 55 47.83% |
2 1.74% |
58 50.43% |
98 61.64% |
5 3.14% |
56 35.22% |
22 45.83% |
12 25.00% |
14 29.17% |
| 홈 | 36 48.00% |
1 1.33% |
38 50.67% |
35 63.64% |
2 3.64% |
18 32.73% |
10 50.00% |
3 15.00% |
7 35.00% |
| 중립 | 3 60.00% |
1 20.00% |
1 20.00% |
6 60.00% |
0 0.00% |
4 40.00% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
| 원정 | 16 45.71% |
0 0.00% |
19 54.29% |
57 60.64% |
3 3.19% |
34 36.17% |
10 40.00% |
9 36.00% |
6 24.00% |
NK 브라보 (NK Bravo) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SLO D1 | 2026-09-20 21:00 | NK 브라보 | VS | NK 올림피야 류블랴나 |
| SLO D1 | 2026-10-10 23:59 | NK 나프타 1903 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2026-10-17 23:59 | NK 브라보 | VS | NK Radomlje |
| SLO D1 | 2026-10-29 01:00 | NK Brinje Grosuplje | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2026-11-01 01:00 | NK 브라보 | VS | FC 코페르 |
| SLO D1 | 2026-11-08 01:00 | NK 브라보 | VS | NK 마리보르 |
| SLO D1 | 2026-11-22 01:00 | ND 무라 05 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2026-11-29 01:00 | NK 브라보 | VS | NK 알루미니 |
| SLO D1 | 2026-12-06 01:00 | NK 첼레 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-01-31 01:00 | NK 올림피야 류블랴나 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-02-07 01:00 | NK 브라보 | VS | NK 나프타 1903 |
| SLO D1 | 2027-02-11 01:00 | NK Radomlje | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-02-14 01:00 | NK 브라보 | VS | NK Brinje Grosuplje |
| SLO D1 | 2027-02-21 01:00 | FC 코페르 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-02-28 01:00 | NK 마리보르 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-03-07 01:00 | NK 브라보 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-03-14 01:00 | NK 알루미니 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-03-21 01:00 | NK 브라보 | VS | NK 첼레 |
| SLO D1 | 2027-04-04 00:00 | NK 브라보 | VS | NK 올림피야 류블랴나 |
| SLO D1 | 2027-04-11 00:00 | NK 나프타 1903 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-04-15 00:00 | NK 브라보 | VS | NK Radomlje |
| SLO D1 | 2027-04-18 00:00 | NK Brinje Grosuplje | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-04-25 00:00 | NK 브라보 | VS | FC 코페르 |
| SLO D1 | 2027-05-02 00:00 | NK 브라보 | VS | NK 마리보르 |
| SLO D1 | 2027-05-09 00:00 | ND 무라 05 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-05-16 00:00 | NK 브라보 | VS | NK 알루미니 |
| SLO D1 | 2027-05-23 00:00 | NK 첼레 | VS | NK 브라보 |
