홈
원정
CD 우아치파토
Huachipato FC
| 팀명 | CD 우아치파토 (Huachipato FC) |
|---|---|
| 설립일 | 1947-6-7 |
| 국가 | 칠레 |
| 도시 | 탈카우아노 |
| 홈구장 | 에스타디오 카를로스 디트본 |
| 수용인원 | 10,500 명 |
| 주소 | Desiderio García 909, Talcahuano, Bío Bío, Chile |
| 홈페이지 | http://www.huachipatofc.cl/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.64 세 |
| 팀 몸값 | 1.99 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
칠레 프리메라 디비시온
우승 (2): 1974, 2012-C
프리메라 B
우승 (1): 1966
Copa Apertura Segunda División
우승 (2): 1979, 1983
CD 우아치파토(CD Huachipato)는 칠레에 위치한 탈카우아노를 연고로 하는 축구팀이다. 이 팀은 1947년에 창단하였다.
하이메 가르시아
| 생년월일 | 1977-8-30 |
|---|---|
| 국적 | 칠레 |
| 현 소속 | CD 우아치파토 |
| 합류일 | 2025-1-1 |
| 이전 클럽 | 산티아고 원더러스 |
| 경력 | 산티아고 원더러스,누블렌세,산티아고 모닝,데포르테스 라세레나 |
CD 우아치파토 (Huachipato FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI D1 | 26-09-17 | 코킴보 유니도 | 0-1 | CD 우아치파토 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-09-07 | CD 우아치파토 | 0-0 | 콜로-콜로 | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-08-23 | CD 우아치파토 | 1-3 |
데포르테스 리마체
|
패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| CHI D1 | 26-08-18 | CD 팔레스티노 | 5-1 | CD 우아치파토 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CHI D1 | 26-08-09 | CD 우아치파토 | 1-4 | 에베르톤 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| CHI D1 | 26-08-03 | 우니베르시다드 데 칠레 | 2-0 |
CD 우아치파토
|
패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-07-26 |
|
3-3 | CD 코브레살 | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHI Cup | 26-07-13 | 데포르테스 테무코 | 0-1 |
CD 우아치파토
|
승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI Cup | 26-07-06 | 데포르테스 푸에르토몬트 | 2-1 |
CD 우아치파토
|
패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI Cup | 26-07-03 | CD 우아치파토 | 1-2 | 데포르테스 콘셉시온 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI Cup | 26-06-29 | CD 우아치파토 | 2-0 | 데포르테스 테무코 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHI Cup | 26-06-25 |
|
3-2 |
CD 우아치파토
|
패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI Cup | 26-06-22 | CD 우아치파토 | 0-2 | 데포르테스 푸에르토몬트 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-06-14 | 누블렌세 | 2-2 | CD 우아치파토 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| CHI LC | 26-06-08 | CD 우아치파토 | 1-0 | 콜로-콜로 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI D1 | 26-06-01 | CD 우아치파토 | 0-3 | 우니베르시다드 카톨리카 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-05-25 | 데포르테스 콘셉시온 | 2-0 | CD 우아치파토 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHI D1 | 26-05-18 | CD 우아치파토 | 3-1 | 우니온 라칼레라 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CHI LC | 26-05-11 | 코킴보 유니도 | 2-2 | CD 우아치파토 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CHI LC | 26-05-05 |
|
0-1 |
CD 우아치파토
|
승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-04-27 |
|
0-0 | CD 우아치파토 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-04-20 | CD 우아치파토 | 3-2 | 아우닥스 이탈리아노 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CHI D1 | 26-04-11 | 오이긴스 FC | 0-2 | CD 우아치파토 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CHI D1 | 26-04-07 | CD 우아치파토 | 5-1 | 우니베르시다드 데 콘셉시온 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CHI LC | 26-04-02 | 콜로-콜로 | 1-0 | CD 우아치파토 | 패 | +1.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI LC | 26-03-26 | CD 우아치파토 | 0-1 | 코킴보 유니도 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI LC | 26-03-21 | CD 우아치파토 | 2-2 | 데포르테스 콘셉시온 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CHI D1 | 26-03-17 | 콜로-콜로 | 2-0 | CD 우아치파토 | 패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHI D1 | 26-03-07 | CD 우아치파토 | 1-3 | 코킴보 유니도 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CHI D1 | 26-03-01 | 데포르테스 리마체 | 3-0 | CD 우아치파토 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIB Cup | 26-02-25 | CD 우아치파토 | 1-2 | 카라보보 FC | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CHI D1 | 26-02-21 | CD 우아치파토 | 2-1 | CD 팔레스티노 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LIB Cup | 26-02-18 |
|
1-0 | CD 우아치파토 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI D1 | 26-02-14 | 에베르톤 | 0-3 | CD 우아치파토 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 26-02-08 | CD 우아치파토 | 2-1 | 우니베르시다드 데 칠레 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CHI D1 | 26-02-01 | CD 코브레살 | 1-0 | CD 우아치파토 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI SC | 26-01-21 | 우니베르시다드 카톨리카 (N) | 4-2 | CD 우아치파토 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-18 | CD 우아치파토 | 0-0 | 코킴보 유니도 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| CHI Cup | 25-12-11 | CD 우아치파토 (N) | 1-1 | 데포르테스 리마체 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 25-12-06 | CD 팔레스티노 | 2-2 | CD 우아치파토 | 무 | +1 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CHI D1 | 25-11-29 | CD 우아치파토 | 0-0 | 우니베르시다드 카톨리카 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 25-11-25 | 누블렌세 | 0-1 | CD 우아치파토 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 25-11-10 | CD 우아치파토 | 2-1 |
아우닥스 이탈리아노
|
승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI D1 | 25-11-02 | CD 우아치파토 | 1-0 | 우니베르시다드 데 칠레 | 승 | 0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 25-10-26 | CD 우아치파토 | 1-1 | 데포르테스 이키케 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHI D1 | 25-10-12 | 우니온 에스파뇰라 | 4-2 | CD 우아치파토 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| INT CF | 25-10-08 | 데포르테스 콘셉시온 | 1-0 | CD 우아치파토 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHI Cup | 25-10-06 | CD 우아치파토 | 4-2 | 아우닥스 이탈리아노 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
총48경기: 16승(33.33%), 11무(22.92%), 21패(43.75%).
총47경기(핸디캡 적용): 24승(51.06%), 0무(0.00%), 23패(48.94%).
총25경기 오버, 23경기 언더, 23경기 홀, 25경기 짝, 31경기 전반 오버, 17경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 33.33% |
11 22.92% |
21 43.75% |
10 41.67% |
6 25.00% |
8 33.33% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
6 27.27% |
4 18.18% |
12 54.55% |
CD 우아치파토 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 239 | 413 | 282 | 29 | 479 | 484 |
CD 우아치파토 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 177 18.38% |
196 20.35% |
233 24.20% |
198 20.56% |
159 16.51% |
248 25.75% |
312 32.40% |
232 24.09% |
171 17.76% |
| 홈 | 107 23.94% |
111 24.83% |
111 24.83% |
72 16.11% |
46 10.29% |
93 20.81% |
143 31.99% |
114 25.50% |
97 21.70% |
| 중립 | 8 12.31% |
14 21.54% |
18 27.69% |
10 15.38% |
15 23.08% |
17 26.15% |
20 30.77% |
18 27.69% |
10 15.38% |
| 원정 | 62 13.75% |
71 15.74% |
104 23.06% |
116 25.72% |
98 21.73% |
138 30.60% |
149 33.04% |
100 22.17% |
64 14.19% |
CD 우아치파토 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 159 46.36% |
9 2.62% |
175 51.02% |
200 51.41% |
5 1.29% |
184 47.30% |
60 38.96% |
37 24.03% |
57 37.01% |
| 홈 | 137 48.24% |
9 3.17% |
138 48.59% |
34 54.84% |
0 0.00% |
28 45.16% |
29 43.94% |
14 21.21% |
23 34.85% |
| 중립 | 10 40.00% |
0 0.00% |
15 60.00% |
16 59.26% |
0 0.00% |
11 40.74% |
2 20.00% |
4 40.00% |
4 40.00% |
| 원정 | 12 35.29% |
0 0.00% |
22 64.71% |
150 50.00% |
5 1.67% |
145 48.33% |
29 37.18% |
19 24.36% |
30 38.46% |
CD 우아치파토 (Huachipato FC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| CHI D1 | 2026-10-03 07:00 | 우니베르시다드 데 콘셉시온 | VS | CD 우아치파토 |
| CHI D1 | 2026-10-11 04:30 | CD 우아치파토 | VS | 오이긴스 FC |
| CHI D1 | 2026-10-26 05:00 | 아우닥스 이탈리아노 | VS | CD 우아치파토 |
| CHI D1 | 2026-11-02 05:00 | CD 우아치파토 | VS | 데포르테스 라세레나 |
| CHI D1 | 2026-11-09 05:00 | 우니온 라칼레라 | VS | CD 우아치파토 |
| CHI D1 | 2026-11-23 05:00 | CD 우아치파토 | VS | 데포르테스 콘셉시온 |
| CHI D1 | 2026-11-30 05:00 | 우니베르시다드 카톨리카 | VS | CD 우아치파토 |
| CHI D1 | 2026-12-07 05:00 | CD 우아치파토 | VS | 누블렌세 |
