홈
원정
섐록 로버스 FC
Shamrock Rovers F.C.
| 팀명 | 섐록 로버스 FC (Shamrock Rovers F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1899 |
| 국가 | 아일랜드 |
| 도시 | 더블린 |
| 홈구장 | 탤러 스타디움 |
| 수용인원 | 10,500 명 |
| 주소 | Unit 12A Enterprise Center Main St. Tallaght Dublin 24 IRL IE - DUBLIN 24 |
| 홈페이지 | http://shamrockrovers.ie/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.39 세 |
최근 경기
다음 경기
섐록 로버스 FC (Shamrock Rovers F.C.)는 아일랜드의 축구 클럽으로, 더블린을 연고지로 한다. 리그 오브 아일랜드 프리미어 디비전에 참가하고 있다. 아일랜드의 축구 역사에서 가장 성공적인 클럽이다.
Stephen Bradley
| 생년월일 | 1984-11-19 |
|---|---|
| 국적 | 아일랜드 |
| 현 소속 | 섐록 로버스 FC |
| 합류일 | 2016-11-1 |
| 키 | 171cm |
| 체중 | 61kg |
| 프로필 | Stephen Bradley is an Irish football midfielder who currently plays for St.Patrick's Athletic in the League of Ireland. Bradley represented Republic of Ireland national football team at U14,U15,U16 and U21 levels.Played schoolboy football with Jobstown,Maryland Boys and Lourdes Celtic before joining Arsenal where he became reserve team skipper.Also had a three month spell at Dunfermline Athletic.Joined Drogheda United in March 2005 and his passing ability was greatly appreciated by fans of the Louth club.Struggled to hold down a first team spot during their title-winning season of 2007 and was snapped up by Scottish side Falkirk F.C.Bradley only played 4 games (including sub appearances) at Falkirk. He was signed by Michael O'Neill for Shamrock Rovers on 16 January 2009, where he picked up a league winner's medal in 2010.St. Patrick's Athletic's manager Pete Mahon signed him on 5 January 2011. |
섐록 로버스 FC (Shamrock Rovers F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE PR | 26-09-19 | 섐록 로버스 FC | 3-2 | 워터퍼드 FC | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| IRE PR | 26-09-12 | 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC | 2-0 | 섐록 로버스 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-09-05 | 섐록 로버스 FC | 0-0 | 셸본 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IRE PR | 26-08-30 | 데리 시티 FC | 3-3 | 섐록 로버스 FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-08-27 | 쿠오피온 팔로세우라 | 1-0 | 섐록 로버스 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UEFA ECL | 26-08-21 | 섐록 로버스 FC | 1-1 | 쿠오피온 팔로세우라 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IRE FAIC | 26-08-16 | 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC | 2-2 | 섐록 로버스 FC | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UEFA EL | 26-08-14 |
|
5-1 | 섐록 로버스 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-08-08 | 섐록 로버스 FC | 3-2 | 던도크 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 |
| UEFA EL | 26-08-05 | 섐록 로버스 FC | 3-1 | KF Egnatia Rrogozhine | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| IRE PR | 26-08-01 | 드로이다 유나이티드 FC | 0-0 |
섐록 로버스 FC
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UEFA CL | 26-07-29 | 섐록 로버스 FC | 2-1 | FC Ararat-Armenia | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UEFA CL | 26-07-21 | FC Ararat-Armenia (N) | 2-0 | 섐록 로버스 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IRE FAIC | 26-07-18 | 섐록 로버스 FC | 1-1 | 코크 시티 FC | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UEFA CL | 26-07-15 | 섐록 로버스 FC | 5-1 | 플로리아나 FC | 승 | -1.5 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| UEFA CL | 26-07-08 | 플로리아나 FC | 2-0 |
섐록 로버스 FC
|
패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-07-04 |
|
1-2 | 섐록 로버스 FC | 승 | -1 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-01 | 섐록 로버스 FC (N) | 1-0 | 히버니안 FC | 승 | 0.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-06-27 | 섐록 로버스 FC | 3-1 | 골웨이 유나이티드 FC | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-06-23 | 섐록 로버스 FC | 1-1 | 데리 시티 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| IRE PR | 26-06-20 | 워터퍼드 FC | 0-2 | 섐록 로버스 FC | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| IRE PR | 26-06-13 | 셸본 FC | 2-1 | 섐록 로버스 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-05-30 | 섐록 로버스 FC | 1-0 | 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-05-26 | 보헤미안 FC | 1-2 | 섐록 로버스 FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-05-23 | 섐록 로버스 FC | 1-2 | 슬라이고 로버스 FC | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-05-16 |
|
1-0 | 섐록 로버스 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| IRE PR | 26-05-09 | 골웨이 유나이티드 FC | 1-3 | 섐록 로버스 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| IRE PR | 26-05-04 | 섐록 로버스 FC | 4-1 | 드로이다 유나이티드 FC | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-05-02 | 섐록 로버스 FC | 1-0 | 워터퍼드 FC | 승 | -1.75 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-04-25 | 데리 시티 FC | 1-0 | 섐록 로버스 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-04-18 | 섐록 로버스 FC | 2-1 | 보헤미안 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-04-11 | 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC | 0-1 | 섐록 로버스 FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| IRE PR | 26-04-06 | 섐록 로버스 FC | 3-2 | 셸본 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| IRE PR | 26-04-04 | 워터퍼드 FC | 1-1 | 섐록 로버스 FC | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-03-25 | 섐록 로버스 FC | 1-3 | Finglas United | 패 | -2.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| IRE PR | 26-03-21 | 섐록 로버스 FC | 2-0 | 골웨이 유나이티드 FC | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-03-17 | 드로이다 유나이티드 FC | 0-0 | 섐록 로버스 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IRE PR | 26-03-14 | 슬라이고 로버스 FC | 0-2 |
섐록 로버스 FC
|
승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| IRE PR | 26-03-10 | 셸본 FC | 2-2 | 섐록 로버스 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| IRE PR | 26-03-07 | 섐록 로버스 FC | 1-0 | 데리 시티 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| IRE PR | 26-02-28 | 보헤미안 FC | 3-2 | 섐록 로버스 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-02-24 | 섐록 로버스 FC | 1-1 |
던도크 FC
|
무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IRE PR | 26-02-21 | 섐록 로버스 FC | 2-0 | 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-14 | 섐록 로버스 FC | 2-0 | 유니버시티 칼리지 더블린 AFC | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-01 | 섐록 로버스 FC (N) | 0-1 | 데리 시티 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-24 | 섐록 로버스 FC | 3-0 | 트리티 유나이티드 FC | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-24 | 섐록 로버스 FC | 6-0 | 롱퍼드 타운 FC | 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | Blackrock College AFC | 2-3 | 섐록 로버스 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| UEFA ECL | 25-12-19 | 섐록 로버스 FC | 3-1 |
함룬 스파르탄스 FC
|
승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 25-12-12 | 브레이다블리크 UBK (N) | 3-1 | 섐록 로버스 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총50경기: 26승(52.00%), 11무(22.00%), 13패(26.00%).
총47경기(핸디캡 적용): 21승(44.68%), 4무(8.51%), 22패(46.81%).
총25경기 오버, 25경기 언더, 22경기 홀, 28경기 짝, 39경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 52.00% |
11 22.00% |
13 26.00% |
18 72.00% |
5 20.00% |
2 8.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
7 33.33% |
6 28.57% |
8 38.10% |
섐록 로버스 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 324 | 545 | 255 | 16 | 544 | 596 |
섐록 로버스 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 322 28.25% |
253 22.19% |
268 23.51% |
163 14.30% |
134 11.75% |
283 24.82% |
364 31.93% |
261 22.89% |
232 20.35% |
| 홈 | 182 32.79% |
131 23.60% |
122 21.98% |
56 10.09% |
64 11.53% |
116 20.90% |
178 32.07% |
118 21.26% |
143 25.77% |
| 중립 | 19 41.30% |
7 15.22% |
11 23.91% |
5 10.87% |
4 8.70% |
11 23.91% |
11 23.91% |
14 30.43% |
10 21.74% |
| 원정 | 121 22.45% |
115 21.34% |
135 25.05% |
102 18.92% |
66 12.24% |
156 28.94% |
175 32.47% |
129 23.93% |
79 14.66% |
섐록 로버스 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 359 47.99% |
33 4.41% |
356 47.59% |
109 51.17% |
6 2.82% |
98 46.01% |
31 32.98% |
29 30.85% |
34 36.17% |
| 홈 | 208 50.98% |
19 4.66% |
181 44.36% |
31 41.89% |
3 4.05% |
40 54.05% |
12 37.50% |
9 28.13% |
11 34.38% |
| 중립 | 20 57.14% |
0 0.00% |
15 42.86% |
7 70.00% |
0 0.00% |
3 30.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 131 42.95% |
14 4.59% |
160 52.46% |
71 55.04% |
3 2.33% |
55 42.64% |
19 31.15% |
20 32.79% |
22 36.07% |
섐록 로버스 FC (Shamrock Rovers F.C.) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| IRE PR | 2026-10-10 03:00 | 섐록 로버스 FC | VS | 드로이다 유나이티드 FC |
| IRE PR | 2026-10-13 03:00 | 섐록 로버스 FC | VS | 보헤미안 FC |
| IRE PR | 2026-10-17 02:45 | 골웨이 유나이티드 FC | VS | 섐록 로버스 FC |
| IRE PR | 2026-10-24 03:00 | 섐록 로버스 FC | VS | 슬라이고 로버스 FC |
| IRE PR | 2026-10-31 03:45 | 던도크 FC | VS | 섐록 로버스 FC |
