홈
원정
Unicov
| 팀명 | Unicov |
|---|---|
| 국가 | 체코 |
최근 경기
다음 경기
Unicov (Unicov) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE MSFL | 26-09-13 | Unicov | 1-1 | SK 시그마 올로모우츠 B | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CZE MSFL | 26-09-05 | Frydek-Mistek | 1-1 | Unicov | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-09-02 | MFK 비트코비체 | 3-1 | Unicov | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-08-30 | Unicov | 3-0 | Unie Hlubina | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CZE Cup | 26-08-25 | Unicov | 0-2 | FC 파스타프 즐린 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-08-22 | FC 프세틴 | 1-2 | Unicov | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-08-16 | Unicov | 1-2 | FC 즈브로요프카 브르노 B | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CZE Cup | 26-08-11 | Valasske Mezirici | 1-2 | Unicov | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-08-08 | SK 흐라니체 | 0-1 | Unicov | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-08-02 | Unicov | 3-2 | MFK 카르비나 B | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | Unicov | 1-1 | Jiskra Usti nad Orlici | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-15 | FC 파스타프 즐린 B | 0-1 | Unicov | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-06-06 | Unie Hlubina | 1-2 | Unicov | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-06-03 | Unicov | 3-0 | TJ Start Brno | 승 | 오버 | 홀 | |||
| CZE MSFL | 26-05-31 | Unicov | 3-1 | 1.FC 슬로바츠코 B | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-05-23 | Hodonin Sardice | 3-1 | Unicov | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-05-20 | Unicov | 2-1 | FC 흘루친 | 승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CZE MSFL | 26-05-17 | Unicov | 3-3 | Fotbal Trinec | 무 | 오버 | 짝 | 3-3 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-05-08 | FK 블란스코 | 0-3 |
Unicov
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-05-03 | Unicov | 0-4 | MFK 비트코비체 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-04-29 | FC 파스타프 즐린 B | 1-1 | Unicov | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-04-25 | Frydek-Mistek | 0-0 | Unicov | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| CZE MSFL | 26-04-19 | SK 시그마 올로모우츠 B | 1-2 | Unicov | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-04-12 |
|
1-1 | Polanka nad Odrou | 무 | -1.5 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-04-04 | Vrchovina | 0-1 | Unicov | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 26-03-29 | Unicov | 0-0 | FC 프세틴 | 무 | -1.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CZE MSFL | 26-03-22 | FC 즈브로요프카 브르노 B | 0-1 | Unicov | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-03-15 | Unicov | 2-1 | SK 흐라니체 | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 26-03-08 |
|
3-0 | Unicov | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-28 | 1.FC 슬로바츠코 B | 1-3 | Unicov | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-21 | Unicov | 3-2 | Jiskra Usti nad Orlici | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-14 | Unicov | 3-1 | 1.FC 슬로바츠코 B | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-07 | FK 블란스코 | 2-0 | Unicov | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-31 | Unicov | 4-2 | SSK Bilovec | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-24 | Unicov | 1-0 | Kozlovice | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| CZE MSFL | 25-11-15 | Unicov | 1-0 | FC 파스타프 즐린 B | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CZE MSFL | 25-11-08 |
|
0-1 | Unicov | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| CZE MSFL | 25-11-02 | Unicov | 2-0 | Unie Hlubina | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-10-26 | 1.FC 슬로바츠코 B | 0-2 | Unicov | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-10-19 | Unicov | 1-2 | Hodonin Sardice | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-10-11 | Fotbal Trinec | 3-0 | Unicov | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-10-05 | Unicov | 2-1 | FK 블란스코 | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-10-01 | Unicov | 2-2 | SK 시그마 올로모우츠 B | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-09-27 | MFK 비트코비체 | 2-2 |
Unicov
|
무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| CZE MSFL | 25-09-21 |
|
4-3 | Frydek-Mistek | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-09-10 | FC 흘루친 | 0-2 | Unicov | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CZE MSFL | 25-09-07 | Polanka nad Odrou | 2-3 | Unicov | 승 | -1 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CZE MSFL | 25-08-31 | Unicov | 1-1 | Vrchovina | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총48경기: 28승(58.33%), 11무(22.92%), 9패(18.75%).
총26경기(핸디캡 적용): 10승(38.46%), 3무(11.54%), 13패(50.00%).
총28경기 오버, 20경기 언더, 25경기 홀, 23경기 짝, 37경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 58.33% |
11 22.92% |
9 18.75% |
14 56.00% |
7 28.00% |
4 16.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
14 60.87% |
4 17.39% |
5 21.74% |
Unicov - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 102 | 276 | 204 | 35 | 291 | 326 |
Unicov - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 181 29.34% |
99 16.05% |
145 23.50% |
92 14.91% |
100 16.21% |
120 19.45% |
186 30.15% |
146 23.66% |
165 26.74% |
| 홈 | 96 32.21% |
49 16.44% |
73 24.50% |
49 16.44% |
31 10.40% |
57 19.13% |
81 27.18% |
66 22.15% |
94 31.54% |
| 중립 | 2 16.67% |
3 25.00% |
3 25.00% |
1 8.33% |
3 25.00% |
1 8.33% |
6 50.00% |
2 16.67% |
3 25.00% |
| 원정 | 83 27.04% |
47 15.31% |
69 22.48% |
42 13.68% |
66 21.50% |
62 20.20% |
99 32.25% |
78 25.41% |
68 22.15% |
Unicov - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 85 47.49% |
5 2.79% |
89 49.72% |
53 60.92% |
3 3.45% |
31 35.63% |
6 30.00% |
5 25.00% |
9 45.00% |
| 홈 | 67 46.85% |
3 2.10% |
73 51.05% |
19 70.37% |
1 3.70% |
7 25.93% |
3 30.00% |
3 30.00% |
4 40.00% |
| 중립 | 1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
5 62.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 17 51.52% |
2 6.06% |
14 42.42% |
29 55.77% |
2 3.85% |
21 40.38% |
3 30.00% |
2 20.00% |
5 50.00% |
Unicov (Unicov) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| CZE MSFL | 2026-09-20 16:15 | Unicov | VS | Uhersky Brod |
| CZE MSFL | 2026-09-27 16:15 | MFK 하비르조프 | VS | Unicov |
| CZE MSFL | 2026-10-04 16:15 | Unicov | VS | Polanka nad Odrou |
| CZE MSFL | 2026-10-10 21:00 | Vrchovina | VS | Unicov |
| CZE MSFL | 2026-10-18 16:15 | Unicov | VS | Hodonin Sardice |
| CZE MSFL | 2026-10-25 17:15 | 1.FC 슬로바츠코 B | VS | Unicov |
| CZE MSFL | 2026-11-01 17:15 | Unicov | VS | FK 블란스코 |
| CZE MSFL | 2026-11-08 23:30 | Lisen B | VS | Unicov |
| CZE MSFL | 2026-11-14 21:00 | Unicov | VS | FC 파스타프 즐린 B |
