홈
원정
KAS 오이펜
K.A.S. Eupen
| 팀명 | KAS 오이펜 (K.A.S. Eupen) |
|---|---|
| 설립일 | 1945-7-9 |
| 국가 | 벨기에 |
| 도시 | 오이펜 |
| 홈구장 | 케비그스타디온 |
| 수용인원 | 8,363 명 |
| 주소 | 4700 Eupen, Belgium |
| 홈페이지 | http://www.as-eupen.be/ |
최근 경기
다음 경기
KAS 오이펜 (K.A.S. Eupen) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL D2 | 26-09-14 | Patro Eisden | 1-2 | KAS 오이펜 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BEL D2 | 26-09-05 | Club NXT | 0-1 | KAS 오이펜 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| BEL D2 | 26-08-22 | KSC 로케런 | 2-1 |
KAS 오이펜
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BEL D2 | 26-08-15 | KAS 오이펜 | 4-1 | KRC 헹크 B | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-08 | KAS 오이펜 | 1-3 | RFC 세랭 | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-01 | VVV 펜로 | 2-3 | KAS 오이펜 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-30 | KAS 오이펜 | 8-0 | Aywaille | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-25 | FC 빌츠 71 | 0-9 | KAS 오이펜 | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-21 | KAS 오이펜 | 2-2 | 알타아원 | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-16 | KAS 오이펜 | 2-1 | Union La Calamine | 승 | -2.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | Wegberg-Beeck | 0-1 | KAS 오이펜 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-04 | RKSV Groene Ster | 0-1 | KAS 오이펜 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BEL D2 | 26-04-18 | RFC 리에주 | 2-1 | KAS 오이펜 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| BEL D2 | 26-04-11 | KAS 오이펜 | 3-3 | 베이르스홋 VA | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| BEL D2 | 26-04-05 | Club NXT | 0-1 | KAS 오이펜 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BEL D2 | 26-03-21 | KAS 오이펜 | 0-0 | RFC 세랭 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BEL D2 | 26-03-14 | RSCA Futures | 0-1 | KAS 오이펜 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BEL D2 | 26-03-11 |
|
0-1 | Lierse Kempenzonen | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BEL D2 | 26-03-07 | KAS 오이펜 | 4-0 | KAA 헨트 B | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| BEL D2 | 26-03-01 | RWD 몰렌베이크 | 2-2 | KAS 오이펜 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BEL D2 | 26-02-22 | KAS 오이펜 | 1-1 | Francs Borains | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| BEL D2 | 26-02-07 | KAS 오이펜 | 1-0 | KV 코르트레이크 | 승 | 0.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BEL D2 | 26-01-31 | KRC 헹크 B | 2-0 | KAS 오이펜 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BEL D2 | 26-01-28 | KAS 오이펜 | 1-1 | KSC 로케런 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| BEL D2 | 26-01-25 | 로멀 SK | 3-2 | KAS 오이펜 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| BEL D2 | 26-01-18 | KAS 오이펜 | 1-2 | 바슬란트-베베런 | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-01-10 | 파리 생제르맹 FC B | 3-2 | KAS 오이펜 | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-09 | 레드 스타 FC | 3-2 | KAS 오이펜 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| BEL D2 | 25-12-22 | KAS 오이펜 | 2-2 |
Royal Olympic Club Charleroi
|
무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| BEL D2 | 25-12-19 | Patro Eisden | 0-1 | KAS 오이펜 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| BEL D2 | 25-12-14 | KAS 오이펜 | 2-1 | Club NXT | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| BEL D2 | 25-12-06 | RFC 세랭 | 0-1 | KAS 오이펜 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| BEL D2 | 25-11-29 |
|
1-2 | 로멀 SK | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| BEL D2 | 25-11-22 | 바슬란트-베베런 | 1-1 | KAS 오이펜 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| BEL D2 | 25-11-01 | KAA 헨트 B | 2-1 | KAS 오이펜 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BEL Cup | 25-10-30 | 로열 앤트워프 FC | 3-1 | KAS 오이펜 | 패 | +1.5 반패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| BEL D2 | 25-10-26 | KAS 오이펜 | 2-1 | KRC 헹크 B | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총37경기: 17승(45.95%), 8무(21.62%), 12패(32.43%).
총29경기(핸디캡 적용): 12승(41.38%), 4무(13.79%), 13패(44.83%).
총23경기 오버, 14경기 언더, 24경기 홀, 13경기 짝, 30경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 45.95% |
8 21.62% |
12 32.43% |
7 41.18% |
6 35.29% |
4 23.53% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
10 50.00% |
2 10.00% |
8 40.00% |
KAS 오이펜 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 215 | 396 | 311 | 23 | 476 | 469 |
KAS 오이펜 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 165 17.46% |
183 19.37% |
231 24.44% |
171 18.10% |
195 20.63% |
245 25.93% |
326 34.50% |
197 20.85% |
177 18.73% |
| 홈 | 100 21.74% |
98 21.30% |
111 24.13% |
83 18.04% |
68 14.78% |
98 21.30% |
154 33.48% |
99 21.52% |
109 23.70% |
| 중립 | 4 25.00% |
5 31.25% |
2 12.50% |
0 0.00% |
5 31.25% |
4 25.00% |
4 25.00% |
7 43.75% |
1 6.25% |
| 원정 | 61 13.01% |
80 17.06% |
118 25.16% |
88 18.76% |
122 26.01% |
143 30.49% |
168 35.82% |
91 19.40% |
67 14.29% |
KAS 오이펜 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 160 47.76% |
7 2.09% |
168 50.15% |
184 47.55% |
11 2.84% |
192 49.61% |
42 33.07% |
42 33.07% |
43 33.86% |
| 홈 | 113 46.31% |
6 2.46% |
125 51.23% |
54 48.21% |
2 1.79% |
56 50.00% |
17 29.31% |
19 32.76% |
22 37.93% |
| 중립 | 3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 44 50.57% |
1 1.15% |
42 48.28% |
127 47.39% |
9 3.36% |
132 49.25% |
23 34.85% |
22 33.33% |
21 31.82% |
KAS 오이펜 (K.A.S. Eupen) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| BEL D2 | 2026-09-20 02:00 | KAS 오이펜 | VS | RFC 리에주 |
| BEL Cup | 2026-09-27 22:00 | Merelbeke | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2026-10-10 02:00 | RSCA Futures | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2026-10-25 23:00 | KAS 오이펜 | VS | 베이르스홋 VA |
| BEL D2 | 2026-11-02 02:15 | KAS 오이펜 | VS | RE 비르통 |
| BEL D2 | 2026-11-08 23:00 | Lierse Kempenzonen | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2026-11-21 23:00 | KAS 오이펜 | VS | Sporting Hasselt |
| BEL D2 | 2026-11-28 03:00 | Francs Borains | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2026-12-06 23:00 | KAS 오이펜 | VS | RFC 세랭 |
| BEL D2 | 2026-12-12 03:00 | KAS 오이펜 | VS | KAA 헨트 B |
| BEL D2 | 2026-12-20 03:00 | FCV 덴더르 EH | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2027-01-17 03:00 | KAS 오이펜 | VS | Club NXT |
| BEL D2 | 2027-01-24 03:00 | 베이르스홋 VA | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2027-01-31 03:00 | KAS 오이펜 | VS | Patro Eisden |
| BEL D2 | 2027-02-07 03:00 | RFC 리에주 | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2027-02-14 03:00 | KAS 오이펜 | VS | Lierse Kempenzonen |
| BEL D2 | 2027-02-21 03:00 | RFC 세랭 | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2027-02-28 03:00 | KAA 헨트 B | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2027-03-07 03:00 | KAS 오이펜 | VS | KSC 로케런 |
| BEL D2 | 2027-03-14 03:00 | Sporting Hasselt | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2027-03-21 03:00 | KAS 오이펜 | VS | FCV 덴더르 EH |
| BEL D2 | 2027-04-11 02:00 | KAS 오이펜 | VS | Francs Borains |
| BEL D2 | 2027-04-18 02:00 | RE 비르통 | VS | KAS 오이펜 |
| BEL D2 | 2027-04-25 02:00 | KAS 오이펜 | VS | RSCA Futures |
| BEL D2 | 2027-05-02 02:00 | KRC 헹크 B | VS | KAS 오이펜 |
