홈
원정
터코마 디파이언스
Tacoma Defiance
| 팀명 | 터코마 디파이언스 (Tacoma Defiance) |
|---|---|
| 설립일 | 2014-10-14 |
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 터코마 |
| 홈구장 | 체니 스타디움 |
| 수용인원 | 6,500 명 |
| 주소 | 2502 S Tyler St, Tacoma, WA 98405 |
| 홈페이지 | http://www.tacdefiance.com |
| 팀 몸값 | 2.01 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
터코마 디파이언스, 전 시애틀 사운더스 FC 2(Seattle Sounders FC 2)는 USL 챔피언십에 소속된 미국의 프로축구단으로 워싱턴주 터코마를 연고지로 하고 있으며 체니 스타디움을 홈 경기장으로 사용하고 있다.
Wade Webber
| 생년월일 | 1967-1-12 |
|---|---|
| 국적 | 미국 |
| 현 소속 | 터코마 디파이언스 |
| 합류일 | 2021-2-26 |
터코마 디파이언스 (Tacoma Defiance) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA MLSRv | 26-09-14 | Ventura County FC | 3-0 | 터코마 디파이언스 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-09-06 | 산호세 어스퀘이크스 B | 1-2 | 터코마 디파이언스 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USA MLSRv | 26-08-31 | 레알 모나크스 | 3-0 | 터코마 디파이언스 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-08-25 | 터코마 디파이언스 | 4-0 | 스포팅 캔자스시티 B | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-17 | 로스앤젤레스 FC B | 4-3 | 터코마 디파이언스 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-09 | 노스 텍사스 SC | 3-1 | 터코마 디파이언스 | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USA MLSRv | 26-08-02 | 터코마 디파이언스 | 4-2 |
밴쿠버 화이트캡스 FC B
|
승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-07-27 |
|
2-1 | 콜로라도 라피즈 B | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-07-20 | 레알 모나크스 | 2-4 | 터코마 디파이언스 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-07-13 | 산호세 어스퀘이크스 B | 0-1 | 터코마 디파이언스 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-07-06 |
|
0-2 | 포틀랜드 팀버스 B | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-06-29 | 미네소타 유나이티드 FC B | 2-2 | 터코마 디파이언스 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-22 | 터코마 디파이언스 | 1-0 | 레알 모나크스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-06-18 | 터코마 디파이언스 | 2-1 | 휴스턴 다이너모 B | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-01 | 포틀랜드 팀버스 B | 1-0 | 터코마 디파이언스 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-23 | 터코마 디파이언스 | 1-0 | Ventura County FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-18 | 밴쿠버 화이트캡스 FC B | 0-2 | 터코마 디파이언스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-05-04 | 스포팅 캔자스시티 B | 2-2 | 터코마 디파이언스 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-27 | 터코마 디파이언스 | 4-1 | 로스앤젤레스 FC B | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-18 | 터코마 디파이언스 | 1-2 | 세인트루이스 시티 SC B | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-13 | 밴쿠버 화이트캡스 FC B | 2-1 | 터코마 디파이언스 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-03-30 | 터코마 디파이언스 | 0-1 | Ventura County FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-03-23 | 터코마 디파이언스 | 0-1 | 오스틴 FC B | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-03-15 | 터코마 디파이언스 | 0-0 | 산호세 어스퀘이크스 B | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-03-09 | 휴스턴 다이너모 B | 4-0 | 터코마 디파이언스 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-03-02 | 터코마 디파이언스 | 2-2 | 로스앤젤레스 FC B | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-10-06 | 터코마 디파이언스 | 5-1 | 휴스턴 다이너모 B | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-29 |
|
0-1 | 터코마 디파이언스 | 승 | +1.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-22 | 터코마 디파이언스 | 1-4 | 콜로라도 라피즈 B | 패 | 0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-18 | 휴스턴 다이너모 B | 1-2 | 터코마 디파이언스 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-13 | 터코마 디파이언스 | 1-2 | 오스틴 FC B | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-05 | 터코마 디파이언스 | 1-3 | 밴쿠버 화이트캡스 FC B | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-09-01 | 레알 모나크스 | 3-0 | 터코마 디파이언스 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-25 | 포틀랜드 팀버스 B | 2-1 |
터코마 디파이언스
|
패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-16 | 미네소타 유나이티드 FC B | 1-1 | 터코마 디파이언스 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-11 | 터코마 디파이언스 | 4-2 |
로스앤젤레스 FC B
|
승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-02 | 터코마 디파이언스 | 4-6 | Ventura County FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-4 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-28 | 터코마 디파이언스 | 1-2 | 포틀랜드 팀버스 B | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-21 | 콜로라도 라피즈 B | 6-4 | 터코마 디파이언스 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-18 | 터코마 디파이언스 | 2-2 | 레알 모나크스 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-04 | 터코마 디파이언스 | 4-4 | The Town | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-06-30 | 로스앤젤레스 FC B | 2-3 | 터코마 디파이언스 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-06-12 | 레알 모나크스 | 2-1 | 터코마 디파이언스 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-06-01 | 터코마 디파이언스 | 1-1 | 미네소타 유나이티드 FC B | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총44경기: 16승(36.36%), 8무(18.18%), 20패(45.45%).
총41경기(핸디캡 적용): 17승(41.46%), 1무(2.44%), 23패(56.10%).
총32경기 오버, 12경기 언더, 24경기 홀, 20경기 짝, 30경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 36.36% |
8 18.18% |
20 45.45% |
9 39.13% |
5 21.74% |
9 39.13% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 33.33% |
3 14.29% |
11 52.38% |
터코마 디파이언스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 56 | 154 | 126 | 20 | 193 | 163 |
터코마 디파이언스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 65 18.26% |
60 16.85% |
72 20.22% |
76 21.35% |
83 23.31% |
85 23.88% |
117 32.87% |
69 19.38% |
85 23.88% |
| 홈 | 46 25.70% |
42 23.46% |
37 20.67% |
31 17.32% |
23 12.85% |
29 16.20% |
55 30.73% |
35 19.55% |
60 33.52% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 19 10.86% |
18 10.29% |
34 19.43% |
45 25.71% |
59 33.71% |
56 32.00% |
61 34.86% |
33 18.86% |
25 14.29% |
터코마 디파이언스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 54 49.54% |
4 3.67% |
51 46.79% |
69 46.94% |
5 3.40% |
73 49.66% |
13 29.55% |
14 31.82% |
17 38.64% |
| 홈 | 45 54.88% |
4 4.88% |
33 40.24% |
27 54.00% |
2 4.00% |
21 42.00% |
9 36.00% |
7 28.00% |
9 36.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 9 33.33% |
0 0.00% |
18 66.67% |
41 43.16% |
3 3.16% |
51 53.68% |
4 21.05% |
7 36.84% |
8 42.11% |
터코마 디파이언스 (Tacoma Defiance) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| USA MLSRv | 2026-09-21 05:00 | 터코마 디파이언스 | VS | 포틀랜드 팀버스 B |
