홈
원정
덤바튼 FC
Dumbarton F.C.
| 팀명 | 덤바튼 FC (Dumbarton F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1872-12-23 |
| 국가 | 스코틀랜드 |
| 도시 | Dumbarton |
| 홈구장 | 스트라스클라이드 홈스 경기장 |
| 수용인원 | 2,020 명 |
| 주소 | Strathclyde Homes Stadium, Dumbarton Castle, Castle Road, Dumbarton. G82 1JJ. |
| 홈페이지 | http://www.dumbartonfootballclub.com/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.10 세 |
최근 경기
다음 경기
스코틀랜드 프리미어리그
우승: 1891, 1892
스코틀랜드 풋볼 리그 1부
우승: 1911, 1972
준우승: 1908, 1984
스코틀랜드 풋볼 리그 2부
우승: 1992
준우승: 1995
스코틀랜드 풋볼 리그 3부
우승: 2009
준우승: 2002
스코틀랜드 컵
우승: 1883
준우승: 1881, 1882, 1887, 1891, 1897
덤바튼 FC(Dumbarton Football Club, Dumbarton F.C.)는 1872년에 창단된 스코틀랜드 덤바튼의 축구 클럽으로, 현재 스코틀랜드 풋볼 리그 2부에서 활동하고 있다.
Frank McKeown
| 생년월일 | 1986-8-18 |
|---|---|
| 국적 | 스코틀랜드 |
| 현 소속 | 덤바튼 FC |
| 합류일 | 2025-12-5 |
| 이전 클럽 | 알로아 애슬레틱 FC |
| 경력 | 알로아 애슬레틱 FC,스트랜라 FC,그리녹 모턴 FC |
| 키 | 188cm |
덤바튼 FC (Dumbarton F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO D2 | 26-09-12 | 스트랜라 FC | 3-1 | 덤바튼 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SCO BCC | 26-09-09 | Cove Rangers | 6-1 | 덤바튼 FC | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| SCO D2 | 26-09-05 | 덤바튼 FC | 2-1 | 엘긴 시티 FC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SCO D2 | 26-08-29 | 아난 애슬레틱 FC | 2-0 | 덤바튼 FC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SCO BCC | 26-08-26 | 덤바튼 FC | 2-2 | 셀틱 FC B | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| SCO D2 | 26-08-22 | Kelty Hearts | 3-1 | 덤바튼 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| SCO D2 | 26-08-15 | 덤바튼 FC | 0-3 | 에든버러 시티 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| SCO BCC | 26-08-12 | 덤바튼 FC | 1-3 | 에어드리 유나이티드 FC | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SCO D2 | 26-08-08 | 덤바튼 FC | 1-0 | 클라이드 FC | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-08-01 | 스털링 앨비언 FC | 2-0 | 덤바튼 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SCO LC | 26-07-25 | 덤바튼 FC | 2-0 | Cove Rangers | 승 | 0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SCO LC | 26-07-18 | 이스트킬브라이드 FC | 5-3 | 덤바튼 FC | 패 | +1.75 반패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| SCO LC | 26-07-15 | 던펌린 애슬레틱 FC | 4-1 | 덤바튼 FC | 패 | +2 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| SCO LC | 26-07-11 | 덤바튼 FC | 0-4 | 세인트 미렌 FC | 패 | 2.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-01 | 에어 유나이티드 FC | 3-0 | 덤바튼 FC | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-20 | Linlithgow Rose | 4-3 | 덤바튼 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| SCO D2 | 26-05-02 | 에든버러 시티 FC | 5-0 |
덤바튼 FC
|
패 | -1 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| SCO D2 | 26-04-25 | 덤바튼 FC | 0-1 | 이스트킬브라이드 FC | 패 | 1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SCO D2 | 26-04-18 | 클라이드 FC | 2-0 | 덤바튼 FC | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-04-11 |
|
2-1 | 스털링 앨비언 FC | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SCO D2 | 26-04-04 | 스트랜라 FC | 1-1 | 덤바튼 FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SCO D2 | 26-03-28 | 덤바튼 FC | 2-2 | 포퍼 애슬레틱 FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| SCO D2 | 26-03-21 | 덤바튼 FC | 2-1 | 아난 애슬레틱 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-03-14 | 엘긴 시티 FC | 1-1 | 덤바튼 FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SCO D2 | 26-03-11 | 덤바튼 FC | 2-0 | 스트랜라 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SCO D2 | 26-03-07 | 덤바튼 FC | 3-0 | 스파르탄스 FC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-02-28 | 스털링 앨비언 FC | 1-1 | 덤바튼 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SCO D2 | 26-02-25 | 덤바튼 FC | 0-0 | 클라이드 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-02-21 | 이스트킬브라이드 FC | 3-1 | 덤바튼 FC | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| SCO D2 | 26-02-11 | 아난 애슬레틱 FC | 1-0 | 덤바튼 FC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-02-07 | 포퍼 애슬레틱 FC | 2-0 | 덤바튼 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-01-31 | 덤바튼 FC | 1-2 | 에든버러 시티 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SCO D2 | 26-01-24 | 덤바튼 FC | 2-2 | 엘긴 시티 FC | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 26-01-03 | 스파르탄스 FC | 2-0 | 덤바튼 FC | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SCO D2 | 25-12-27 | 덤바튼 FC | 1-2 | 스털링 앨비언 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SCO D2 | 25-12-20 | 스트랜라 FC | 1-1 | 덤바튼 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SCO BCC | 25-12-17 | 덤바튼 FC | 0-9 | 인버네스 캘러도니언 시슬 FC | 패 | 1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-7 | 오버 |
| SCO D2 | 25-12-13 | 덤바튼 FC | 2-0 | 이스트킬브라이드 FC | 승 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SCO D2 | 25-12-06 | 에든버러 시티 FC | 4-3 | 덤바튼 FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| SCO FAC | 25-11-29 | 덤바튼 FC | 0-4 | Auchinleck Talbot | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SCO D2 | 25-11-22 | 덤바튼 FC | 1-4 | 포퍼 애슬레틱 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| SCO BCC | 25-11-20 | 덤바튼 FC | 0-2 | 스텐하우스뮤어 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SCO D2 | 25-11-15 | 엘긴 시티 FC | 2-0 | 덤바튼 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SCO D2 | 25-11-08 | 덤바튼 FC | 2-1 | 아난 애슬레틱 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총44경기: 9승(20.45%), 8무(18.18%), 27패(61.36%).
총42경기(핸디캡 적용): 15승(35.71%), 3무(7.14%), 24패(57.14%).
총26경기 오버, 18경기 언더, 19경기 홀, 25경기 짝, 34경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 20.45% |
8 18.18% |
27 61.36% |
9 39.13% |
4 17.39% |
10 43.48% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 19.05% |
17 80.95% |
덤바튼 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 221 | 425 | 324 | 34 | 501 | 503 |
덤바튼 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 150 14.94% |
188 18.73% |
209 20.82% |
198 19.72% |
259 25.80% |
314 31.27% |
311 30.98% |
210 20.92% |
169 16.83% |
| 홈 | 88 17.09% |
107 20.78% |
112 21.75% |
98 19.03% |
110 21.36% |
152 29.51% |
161 31.26% |
113 21.94% |
89 17.28% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 62 12.70% |
81 16.60% |
97 19.88% |
99 20.29% |
149 30.53% |
161 32.99% |
150 30.74% |
97 19.88% |
80 16.39% |
덤바튼 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 116 43.45% |
8 3.00% |
143 53.56% |
269 49.45% |
14 2.57% |
261 47.98% |
47 39.83% |
27 22.88% |
44 37.29% |
| 홈 | 90 46.15% |
8 4.10% |
97 49.74% |
112 52.34% |
4 1.87% |
98 45.79% |
28 41.18% |
14 20.59% |
26 38.24% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 26 36.11% |
0 0.00% |
46 63.89% |
157 47.72% |
10 3.04% |
162 49.24% |
19 38.00% |
13 26.00% |
18 36.00% |
덤바튼 FC (Dumbarton F.C.) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SCO D2 | 2026-09-19 22:00 | 덤바튼 FC | VS | 스파르탄스 FC |
| SCO BCC | 2026-09-23 02:45 | 덤바튼 FC | VS | 킬마녹 FC (U21) |
| SCO BCC | 2026-09-26 22:00 | 덤바튼 FC | VS | Banks O'Dee |
| SCO D2 | 2026-10-03 22:00 | 덤바튼 FC | VS | 포퍼 애슬레틱 FC |
| SCO D2 | 2026-10-10 22:00 | 클라이드 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO BCC | 2026-10-14 02:45 | 클라이드뱅크 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2026-10-17 22:00 | 덤바튼 FC | VS | 스털링 앨비언 FC |
| SCO D2 | 2026-10-31 23:00 | 에든버러 시티 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2026-11-07 23:00 | 엘긴 시티 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2026-11-14 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 아난 애슬레틱 FC |
| SCO D2 | 2026-11-21 23:00 | 스파르탄스 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2026-12-05 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 스트랜라 FC |
| SCO D2 | 2026-12-12 23:00 | 덤바튼 FC | VS | Kelty Hearts |
| SCO D2 | 2026-12-19 23:00 | 포퍼 애슬레틱 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2026-12-26 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 클라이드 FC |
| SCO D2 | 2027-01-02 23:00 | 스털링 앨비언 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-01-09 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 에든버러 시티 FC |
| SCO D2 | 2027-01-23 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 엘긴 시티 FC |
| SCO D2 | 2027-01-30 23:00 | 아난 애슬레틱 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-02-06 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 스파르탄스 FC |
| SCO D2 | 2027-02-13 23:00 | 스트랜라 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-02-20 23:00 | Kelty Hearts | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-02-27 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 포퍼 애슬레틱 FC |
| SCO D2 | 2027-03-06 23:00 | 에든버러 시티 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-03-13 23:00 | 덤바튼 FC | VS | 스털링 앨비언 FC |
| SCO D2 | 2027-03-20 23:00 | 클라이드 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-03-27 23:00 | 엘긴 시티 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-04-03 22:00 | 덤바튼 FC | VS | 아난 애슬레틱 FC |
| SCO D2 | 2027-04-10 22:00 | 스파르탄스 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-04-17 22:00 | 덤바튼 FC | VS | 스트랜라 FC |
| SCO D2 | 2027-04-24 22:00 | 포퍼 애슬레틱 FC | VS | 덤바튼 FC |
| SCO D2 | 2027-05-01 22:00 | 덤바튼 FC | VS | Kelty Hearts |
