LIVEMAN
케이맨 제도 (WU-20)
팀 정보 · Cayman Islands Women's (U20)

케이맨 제도 (WU-20)

Cayman Islands Women's (U20)
케이맨 제도 (WU-20)
홈
원정 원정
케이맨 제도 (WU-20)
Cayman Islands Women's (U20)
팀명케이맨 제도 (WU-20) (Cayman Islands Women's (U20))
국가케이맨 제도
최근 경기
CNCF WU20 25-02-25 케이맨 제도 (WU-20) 0-1 아루바 (WU-20)
CNCF WU20 25-02-23 케이맨 제도 (WU-20) 0-7 코스타리카 (WU-20)
CNCF WU20 25-02-21 과테말라 (WU-20) 3-0 케이맨 제도 (WU-20)
CNCF WU20 23-04-20 케이맨 제도 (WU-20) 0-3 과들루프 (WU-20)
CNCF WU20 23-04-18 케이맨 제도 (WU-20) 1-6 푸에르토리코 (WU-20)
케이맨 제도 (WU-20) (Cayman Islands Women's (U20)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
CNCF WU20 25-02-25 케이맨 제도 (WU-20) 0-1 아루바 (WU-20) 언더 0-0 언더
CNCF WU20 25-02-23 케이맨 제도 (WU-20) 0-7 코스타리카 (WU-20) 오버 0-5 오버
CNCF WU20 25-02-21 과테말라 (WU-20) (N) 3-0 케이맨 제도 (WU-20) +4.5 오버 2-0 오버
CNCF WU20 23-04-20 케이맨 제도 (WU-20) 0-3 과들루프 (WU-20)  RC 오버 0-0 언더
CNCF WU20 23-04-18 케이맨 제도 (WU-20) 1-6 푸에르토리코 (WU-20)  RC 오버 1-3 오버
CNCF WU20 23-04-16 트리니다드 토바고 (WU-20) 3-0 케이맨 제도 (WU-20) 오버 1-0 오버
CNCF WU20 22-03-05 캐나다 (WU-20) 13-0 케이맨 제도 (WU-20) 오버 5-0 오버
CNCF WU20 21-09-18 케이맨 제도 (WU-20) (N) 3-0 앵귈라 (WU-20) 오버 2-0 오버
CNCF WU20 21-09-14 바하마 (WU-20) (N) 0-2 케이맨 제도 (WU-20) 언더 0-1 오버
CNCF WU20 20-03-02 가이아나 (WU-20) (N) 2-0 케이맨 제도 (WU-20) 언더 1-0 오버
CNCF WU20 20-02-28 세인트키츠 네비스 (WU-20) (N) 2-3 케이맨 제도 (WU-20) 오버 1-1 오버
CNCF WU20 20-02-26 케이맨 제도 (WU-20) (N) 0-2 트리니다드 토바고 (WU-20) 언더 0-0 언더
CNCF WU20 20-02-24 아이티 (WU-20) (N) 8-0 케이맨 제도 (WU-20) 오버 4-0 오버
CNCF WU20 14-01-15 케이맨 제도 (WU-20) 0-3 온두라스 (WU-20) 오버 0-0 언더
CNCF WU20 14-01-13 케이맨 제도 (WU-20) 0-4 트리니다드 토바고 (WU-20) 오버 0-3 오버
CNCF WU20 14-01-11 케이맨 제도 (WU-20) 0-6 멕시코 (WU-20) 오버 0-4 오버
CNCF WU20 12-01-11 아이티 (WU-20) 3-0 케이맨 제도 (WU-20) 오버 2-0 오버
CNCF WU20 12-01-09 케이맨 제도 (WU-20) 0-2 자메이카 (WU-20) 언더 0-1 오버
CNCF WU20 12-01-07 도미니카 공화국 (WU-20) 0-0 케이맨 제도 (WU-20) 언더 0-0 언더
CNCF WU20 11-10-21 케이맨 제도 (WU-20) 0-1 트리니다드 토바고 (WU-20) 언더 0-0 언더

총20경기: 3승(15.00%), 1무(5.00%), 16패(80.00%).

총1경기(핸디캡 적용): 1승(100.00%), 0무(0.00%), 0패(0.00%).

총13경기 오버, 7경기 언더, 12경기 홀, 8경기 짝, 14경기 전반 오버, 6경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 3
15.00%
1
5.00%
16
80.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
100.00%
3
42.86%
0
0.00%
4
57.14%
0
0.00%
1
25.00%
3
75.00%
케이맨 제도 (WU-20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
21 31044129
케이맨 제도 (WU-20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 3
14.29%
1
4.76%
1
4.76%
2
9.52%
14
66.67%
16
76.19%
1
4.76%
1
4.76%
3
14.29%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22.22%
7
77.78%
8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
0
0.00%
중립 2
28.57%
1
14.29%
0
0.00%
0
0.00%
4
57.14%
4
57.14%
0
0.00%
1
14.29%
2
28.57%
원정 1
20.00%
0
0.00%
1
20.00%
0
0.00%
3
60.00%
4
80.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20.00%
케이맨 제도 (WU-20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%