홈
원정
Milford
| 팀명 | Milford |
|---|---|
| 국가 | 남아공 |
최근 경기
다음 경기
Mlungisi Mchunu
| 생년월일 | 1985-11-10 |
|---|---|
| 현 소속 | Milford |
| 합류일 | 2016-1-1 |
Milford (Milford) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPL | 26-09-13 | Milford | 5-1 |
Richards Bay
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SAPL | 26-09-05 | Chippa United F.C. | 0-0 | Milford | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-09-03 | 마멜로디 선다운스 FC | 2-0 | Milford | 패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 26-08-27 | 폴로콰네 시티 FC | 0-0 | Milford | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-08-16 |
|
2-1 | Kruger United | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-08-13 | Milford | 1-0 |
Siwelele
|
승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-08-01 | 올랜도 파이어리츠 | 2-0 | Milford | 패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-26 | Milford | 2-1 |
Richards Bay
|
승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-25 | Golden Arrows | 0-1 | Milford | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAPL | 26-06-13 | Magesi F.C. | 1-1 | Milford | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 26-06-06 | Milford | 0-1 | 케이프타운 시티 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-06-03 | Milford | 1-0 | Magesi F.C. | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-05-26 | 케이프타운 시티 FC | 0-1 | Milford | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SAFL | 26-05-17 | Hungry Lions | 0-0 | Milford | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-05-10 | Milford | 2-0 | Pretoria University | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-05-02 | Milford | 2-1 | The Bees FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-04-25 | Black Leopards | 0-1 | Milford | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-04-22 | Venda FA | 1-0 | Milford | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAFL | 26-04-18 | Milford | 3-1 | 어핑턴 시티 FC | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-04-11 | Gomora United FC | 2-1 | Milford | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-04-08 | Milford | 1-1 | Real Native | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAC | 26-04-05 | TS Galaxy | 1-1 | Milford | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-03-21 | Milford | 5-0 | 바로카 FC | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SAFL | 26-03-14 |
|
1-0 |
Milford
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-03-10 | 케이프타운 시티 FC | 2-2 | Milford | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SAC | 26-03-07 | Sekhukhune United | 1-1 | Milford | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-02-28 | Milford | 0-1 | Midlands Wanderers | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAC | 26-02-22 | Milford | 3-0 | Mkhambathi FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 26-02-15 | Milford | 1-0 | Highbury | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SAC | 26-02-11 |
|
1-1 |
Milford
|
무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SAFL | 26-01-31 | Lerumo Lions | 1-2 | Milford | 승 | 오버 | 홀 | |||
| SAFL | 26-01-28 | Milford | 1-0 | Leicesterford City FC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SAFL | 26-01-24 | Pretoria University | 3-2 | Milford | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SAFL | 25-12-06 | Midlands Wanderers | 2-0 | Milford | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SAC | 25-12-03 | Milford | 2-0 | 바로카 FC | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SAFL | 25-11-30 | Milford | 1-0 | Hungry Lions | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-11-23 | Highbury | 0-2 | Milford | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 25-11-08 | Milford | 0-0 | Gomora United FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-11-01 | Leicesterford City FC | 1-1 | Milford | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-10-29 | Milford | 0-1 | Kruger United | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAFL | 25-10-24 | Milford | 2-1 | Black Leopards | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SAFL | 25-10-18 | 어핑턴 시티 FC | 3-3 | Milford | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SAFL | 25-10-04 |
|
0-2 | Milford | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SAFL | 25-09-27 | Milford | 1-0 | 케이프타운 시티 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총44경기: 22승(50.00%), 12무(27.27%), 10패(22.73%).
총15경기(핸디캡 적용): 9승(60.00%), 1무(6.67%), 5패(33.33%).
총13경기 오버, 31경기 언더, 23경기 홀, 21경기 짝, 23경기 전반 오버, 20경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 50.00% |
12 27.27% |
10 22.73% |
16 76.19% |
2 9.52% |
3 14.29% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 26.09% |
10 43.48% |
7 30.43% |
Milford - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 45 | 50 | 18 | 2 | 65 | 50 |
Milford - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 16.52% |
29 25.22% |
27 23.48% |
29 25.22% |
11 9.57% |
34 29.57% |
44 38.26% |
23 20.00% |
14 12.17% |
| 홈 | 11 19.64% |
22 39.29% |
8 14.29% |
12 21.43% |
3 5.36% |
12 21.43% |
24 42.86% |
11 19.64% |
9 16.07% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 8 13.56% |
7 11.86% |
19 32.20% |
17 28.81% |
8 13.56% |
22 37.29% |
20 33.90% |
12 20.34% |
5 8.47% |
Milford - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 66.67% |
0 0.00% |
3 33.33% |
7 63.64% |
0 0.00% |
4 36.36% |
2 25.00% |
2 25.00% |
4 50.00% |
| 홈 | 6 75.00% |
0 0.00% |
2 25.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 33.33% |
2 33.33% |
2 33.33% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
6 60.00% |
0 0.00% |
4 40.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
Milford (Milford) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SAPL | 2026-09-20 21:00 | Milford | VS | 더반 시티 FC |
| SAPL | 2026-10-17 21:30 | Golden Arrows | VS | Milford |
| SAPL | 2026-11-01 23:59 | Milford | VS | Sekhukhune United |
| SAPL | 2026-11-28 21:30 | AmaZulu F.C. | VS | Milford |
| SAPL | 2026-12-06 02:15 | Milford | VS | 카이저 치프스 FC |
| SAPL | 2026-12-16 01:30 | 스텔렌보스 FC | VS | Milford |
| SAPL | 2026-12-20 21:30 | TS Galaxy | VS | Milford |
| SAPL | 2027-01-09 01:30 | Milford | VS | Marumo Gallants FC |
| SAPL | 2027-01-17 02:15 | Milford | VS | 마멜로디 선다운스 FC |
| SAPL | 2027-01-24 02:15 | 더반 시티 FC | VS | Milford |
| SAPL | 2027-02-07 02:15 | Milford | VS | AmaZulu F.C. |
| SAPL | 2027-02-14 02:15 | Milford | VS | Golden Arrows |
| SAPL | 2027-03-01 00:00 | Siwelele | VS | Milford |
| SAPL | 2027-03-06 21:30 | Kruger United | VS | Milford |
| SAPL | 2027-03-14 02:15 | Milford | VS | TS Galaxy |
| SAPL | 2027-03-17 01:30 | Milford | VS | 폴로콰네 시티 FC |
| SAPL | 2027-04-10 21:00 | 카이저 치프스 FC | VS | Milford |
| SAPL | 2027-04-18 02:00 | Milford | VS | Chippa United F.C. |
| SAPL | 2027-04-24 23:30 | Richards Bay | VS | Milford |
| SAPL | 2027-04-28 01:30 | Marumo Gallants FC | VS | Milford |
| SAPL | 2027-05-09 02:00 | Milford | VS | 올랜도 파이어리츠 |
| SAPL | 2027-05-15 21:00 | Sekhukhune United | VS | Milford |
| SAPL | 2027-05-22 21:00 | Milford | VS | 스텔렌보스 FC |
