홈
원정
알라슈케르트 FC
FC Alashkert
| 팀명 | 알라슈케르트 FC (FC Alashkert) |
|---|---|
| 설립일 | 1990 |
| 국가 | 아르메니아 |
| 도시 | 예레반 |
| 홈구장 | 알라슈케르트 경기장 |
| 수용인원 | 6,850 명 |
| 홈페이지 | http://fcalashkert.am/en/ |
| 팀 몸값 | 2.01 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
아르메니아 프리미어리그
우승 (3): 2015–16, 2016–17, 2017-18
아르메니아 1부리그
우승 (1): 2012–13
아르메니아 슈퍼컵
우승 (2): 2016, 2018
알라슈케르트 FC(아르메니아어: Ալաշկերտ Ֆուտբոլային Ակումբ)는 아르메니아 예레반을 연고로 하는 축구 클럽이다. 이 팀은 1990년 마르투니를 연고로 하는 클럽으로 창단되었으며 2011년에 연고지를 예레반으로 이전했다. 현재는 아르메니아 프리미어리그에 참가하고 있다.
바헤 게보르기안
| 생년월일 | 1987-9-21 |
|---|---|
| 국적 | 아르메니아 |
| 현 소속 | 알라슈케르트 FC |
| 합류일 | 2025-7-1 |
| 이전 클럽 | FC Van |
| 경력 | FC Van,알라슈케르트 FC,Noravank,로리 FC,FC 로코모티브 예레반,FC 우라르투 B |
알라슈케르트 FC (FC Alashkert) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM D1 | 26-09-13 | Sardarapat | 1-1 | 알라슈케르트 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D1 | 26-09-03 | 알라슈케르트 FC | 4-0 | FC Van | 승 | -2.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARM D1 | 26-08-28 | FC 우라르투 | 1-1 | 알라슈케르트 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D1 | 26-08-22 | 알라슈케르트 FC | 3-0 | FC 간자사르 카판 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D1 | 26-08-17 | FC 노아 | 1-0 | 알라슈케르트 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D1 | 26-08-10 | 알라슈케르트 FC | 3-0 | BKMA 예레반 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ARM D1 | 26-08-03 | 알라슈케르트 FC | 3-0 | FC 아라라트 예레반 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UEFA ECL | 26-07-31 | CFR 클루지 | 3-0 |
알라슈케르트 FC
|
패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-23 | 알라슈케르트 FC (N) | 1-1 | CFR 클루지 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-16 | FK Yelimay Semey | 1-1 | 알라슈케르트 FC | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-09 | 알라슈케르트 FC (N) | 1-1 | FK Yelimay Semey | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARM D1 | 26-05-26 | 알라슈케르트 FC | 2-0 | FC 시라크 | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARM D1 | 26-05-16 | FC Van | 0-1 | 알라슈케르트 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D1 | 26-05-09 | 알라슈케르트 FC | 3-1 | FC 간자사르 카판 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARM D1 | 26-05-02 | BKMA 예레반 | 2-2 | 알라슈케르트 FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D1 | 26-04-25 | 알라슈케르트 FC | 1-1 | FC 노아 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARM D1 | 26-04-19 |
|
1-3 | 알라슈케르트 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARM D1 | 26-04-14 | 알라슈케르트 FC | 2-0 | FC 아라라트 예레반 | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARM D1 | 26-04-11 | FC 아라라트 예레반 | 2-3 | 알라슈케르트 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 | |
| ARM D1 | 26-04-06 | FC Ararat-Armenia | 1-1 | 알라슈케르트 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D1 | 26-03-21 | 알라슈케르트 FC | 0-1 | FC 퓨니크 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARM D1 | 26-03-15 | FC 퓨니크 | 1-0 | 알라슈케르트 FC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARM D1 | 26-03-07 | 알라슈케르트 FC | 1-0 | FC Ararat-Armenia | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-13 | 알라슈케르트 FC (N) | 1-2 | FC 오렌부르크 | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-13 | Surkhon Termiz (N) | 2-3 | 알라슈케르트 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-09 | 알라슈케르트 FC | 1-2 | FC 오르다바시 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-09 | 알라슈케르트 FC | 1-3 | Samgurali Tskaltubo | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-05 | FC 카이사르 (N) | 0-0 | 알라슈케르트 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-02 | 알라슈케르트 FC | 3-0 | FK 바르다르 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-30 | FC Dobrudzha (N) | 0-2 | 알라슈케르트 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| ARM D1 | 25-11-29 | 알라슈케르트 FC | 0-2 | FC 우라르투 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ARM D1 | 25-11-22 |
|
2-2 | 알라슈케르트 FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| ARM D1 | 25-11-08 | 알라슈케르트 FC | 2-0 | BKMA 예레반 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARM D1 | 25-11-03 | FC 간자사르 카판 | 1-0 |
알라슈케르트 FC
|
패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARM D1 | 25-10-24 | 알라슈케르트 FC | 1-0 | FC Van | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARM D1 | 25-10-17 |
|
1-2 | 알라슈케르트 FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ARM D1 | 25-10-03 | 알라슈케르트 FC | 1-1 | FC 시라크 | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARM D1 | 25-09-29 | FC Van | 1-2 | 알라슈케르트 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARM D1 | 25-09-25 | FC Ararat-Armenia | 2-1 | 알라슈케르트 FC | 패 | +1.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARM D1 | 25-09-21 | 알라슈케르트 FC | 2-0 | FC 간자사르 카판 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARM Cup | 25-09-17 | FC 간자사르 카판 | 2-1 | 알라슈케르트 FC | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARM D1 | 25-09-13 | BKMA 예레반 | 1-3 | 알라슈케르트 FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
총42경기: 20승(47.62%), 11무(26.19%), 11패(26.19%).
총24경기(핸디캡 적용): 15승(62.50%), 0무(0.00%), 9패(37.50%).
총20경기 오버, 22경기 언더, 20경기 홀, 22경기 짝, 31경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 47.62% |
11 26.19% |
11 26.19% |
12 66.67% |
2 11.11% |
4 22.22% |
2 33.33% |
3 50.00% |
1 16.67% |
6 33.33% |
6 33.33% |
6 33.33% |
알라슈케르트 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 164 | 263 | 145 | 9 | 292 | 289 |
알라슈케르트 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 143 24.61% |
121 20.83% |
138 23.75% |
95 16.35% |
84 14.46% |
150 25.82% |
189 32.53% |
128 22.03% |
114 19.62% |
| 홈 | 80 30.19% |
55 20.75% |
63 23.77% |
40 15.09% |
27 10.19% |
61 23.02% |
84 31.70% |
61 23.02% |
59 22.26% |
| 중립 | 9 16.98% |
11 20.75% |
18 33.96% |
8 15.09% |
7 13.21% |
16 30.19% |
18 33.96% |
11 20.75% |
8 15.09% |
| 원정 | 54 20.53% |
55 20.91% |
57 21.67% |
47 17.87% |
50 19.01% |
73 27.76% |
87 33.08% |
56 21.29% |
47 17.87% |
알라슈케르트 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 113 47.68% |
7 2.95% |
117 49.37% |
61 51.26% |
7 5.88% |
51 42.86% |
23 51.11% |
9 20.00% |
13 28.89% |
| 홈 | 66 51.56% |
3 2.34% |
59 46.09% |
19 51.35% |
3 8.11% |
15 40.54% |
8 47.06% |
5 29.41% |
4 23.53% |
| 중립 | 5 31.25% |
0 0.00% |
11 68.75% |
14 63.64% |
0 0.00% |
8 36.36% |
2 33.33% |
2 33.33% |
2 33.33% |
| 원정 | 42 45.16% |
4 4.30% |
47 50.54% |
28 46.67% |
4 6.67% |
28 46.67% |
13 59.09% |
2 9.09% |
7 31.82% |
알라슈케르트 FC (FC Alashkert) - 앞으로의 경기일정
