홈
원정
Fatih Karagumruk
Fatih Karagumruk S.K.
| 팀명 | Fatih Karagumruk (Fatih Karagumruk S.K.) |
|---|---|
| 설립일 | 1926 |
| 국가 | 튀르키예 |
| 도시 | 이스탄불 |
| 홈구장 | Ataturk Olympic Stadium |
| 수용인원 | 77,563 명 |
| 주소 | Basaksehir, Istanbul, Turkey |
| 홈페이지 | http://www.karagumruk.com/ |
| 팀 몸값 | 1.97 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Marcel Licka
| 생년월일 | 1977-7-17 |
|---|---|
| 국적 | 체코 |
| 현 소속 | Fatih Karagumruk |
| 합류일 | 2025-7-1 |
| 이전 클럽 | FC 디나모 모스크바 |
| 경력 | FC 디나모 모스크바,FC 오렌부르크,FC 디나모 브레스트 |
Fatih Karagumruk (Fatih Karagumruk S.K.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFF 1. Lig | 26-09-14 | Fatih Karagumruk | 1-1 | 마니사 FK | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-09-07 | Batman Petrolspor | 4-3 | Fatih Karagumruk | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-09-03 | Fatih Karagumruk | 1-1 | 카이세리스포르 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TFF 1. Lig | 26-08-29 | 이스탄불스포르 | 1-1 | Fatih Karagumruk | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-08-22 | Fatih Karagumruk | 2-1 | 부르사스포르 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-08-15 | Fatih Karagumruk | 2-1 | Umraniyespor | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TFF 1. Lig | 26-08-09 | 이디르 FK | 2-0 | Fatih Karagumruk | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| TUR D1 | 26-05-16 | Fatih Karagumruk | 2-1 | 알라니아스포르 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| TUR D1 | 26-05-10 | 코자엘리스포르 | 0-1 | Fatih Karagumruk | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TUR D1 | 26-05-04 | Fatih Karagumruk | 1-0 | 겐츨레르비를리이 SK | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TUR D1 | 26-04-28 | 베식타스 JK | 0-0 | Fatih Karagumruk | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TUR D1 | 26-04-18 | Fatih Karagumruk | 1-2 |
Eyupspor
|
패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| TUR D1 | 26-04-12 | 코니아스포르 | 3-0 | Fatih Karagumruk | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| TUR D1 | 26-04-05 | Fatih Karagumruk | 2-1 | 차이쿠르 리제스포르 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TUR D1 | 26-03-19 | 카이세리스포르 | 1-0 |
Fatih Karagumruk
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TUR D1 | 26-03-14 | Fatih Karagumruk | 2-0 | 페네르바흐체 SK | 승 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| TUR D1 | 26-03-08 | 가지안테프 FK | 1-1 | Fatih Karagumruk | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TUR Cup | 26-03-03 | 페티예스포르 | 0-2 | Fatih Karagumruk | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| TUR D1 | 26-02-28 | 트라브존스포르 | 3-1 | Fatih Karagumruk | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| TUR D1 | 26-02-23 | Fatih Karagumruk | 0-0 | 삼순스포르 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TUR D1 | 26-02-17 | 카슴파샤 SK | 3-2 | Fatih Karagumruk | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TUR D1 | 26-02-07 | Fatih Karagumruk | 1-0 | 안탈리아스포르 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TUR Cup | 26-02-04 | Fatih Karagumruk | 1-4 | 이스탄불 바샥셰히르 FK | 패 | 1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| TUR D1 | 26-02-01 | 괴즈테페 SK | 2-1 | Fatih Karagumruk | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| TUR D1 | 26-01-25 | Fatih Karagumruk | 1-3 | 갈라타사라이 | 패 | 1.75 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| TUR D1 | 26-01-17 | 이스탄불 바샥셰히르 FK | 2-1 | Fatih Karagumruk | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TUR Cup | 26-01-13 | 알라니아스포르 | 2-2 | Fatih Karagumruk | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-09 | Fatih Karagumruk | 1-2 | FC 페트롤룰 플로이에슈티 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-06 | Fatih Karagumruk | 2-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| TUR D1 | 25-12-21 | 알라니아스포르 | 2-0 | Fatih Karagumruk | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| TUR Cup | 25-12-17 | Fatih Karagumruk | 0-0 | 이스탄불스포르 | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TUR D1 | 25-12-14 | Fatih Karagumruk | 1-1 | 코자엘리스포르 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TUR D1 | 25-12-07 | 겐츨레르비를리이 SK | 3-0 | Fatih Karagumruk | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TUR Cup | 25-12-03 | Erokspor | 2-5 | Fatih Karagumruk | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 1-4 | 오버 |
| TUR D1 | 25-12-01 | Fatih Karagumruk | 0-2 | 베식타스 JK | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| TUR D1 | 25-11-22 | Eyupspor | 1-1 | Fatih Karagumruk | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총36경기: 11승(30.56%), 10무(27.78%), 15패(41.67%).
총35경기(핸디캡 적용): 15승(42.86%), 4무(11.43%), 16패(45.71%).
총18경기 오버, 18경기 언더, 19경기 홀, 17경기 짝, 26경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 30.56% |
10 27.78% |
15 41.67% |
8 44.44% |
5 27.78% |
5 27.78% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 16.67% |
5 27.78% |
10 55.56% |
Fatih Karagumruk - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 188 | 340 | 193 | 15 | 382 | 354 |
Fatih Karagumruk - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 123 16.71% |
148 20.11% |
182 24.73% |
141 19.16% |
142 19.29% |
201 27.31% |
258 35.05% |
159 21.60% |
118 16.03% |
| 홈 | 77 22.06% |
75 21.49% |
93 26.65% |
58 16.62% |
46 13.18% |
75 21.49% |
117 33.52% |
88 25.21% |
69 19.77% |
| 중립 | 7 28.00% |
5 20.00% |
7 28.00% |
3 12.00% |
3 12.00% |
4 16.00% |
9 36.00% |
5 20.00% |
7 28.00% |
| 원정 | 39 10.77% |
68 18.78% |
82 22.65% |
80 22.10% |
93 25.69% |
122 33.70% |
132 36.46% |
66 18.23% |
42 11.60% |
Fatih Karagumruk - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 64 51.61% |
2 1.61% |
58 46.77% |
89 53.29% |
7 4.19% |
71 42.51% |
21 37.50% |
17 30.36% |
18 32.14% |
| 홈 | 50 51.55% |
2 2.06% |
45 46.39% |
26 52.00% |
1 2.00% |
23 46.00% |
9 39.13% |
8 34.78% |
6 26.09% |
| 중립 | 4 80.00% |
0 0.00% |
1 20.00% |
8 72.73% |
1 9.09% |
2 18.18% |
4 57.14% |
2 28.57% |
1 14.29% |
| 원정 | 10 45.45% |
0 0.00% |
12 54.55% |
55 51.89% |
5 4.72% |
46 43.40% |
8 30.77% |
7 26.92% |
11 42.31% |
Fatih Karagumruk (Fatih Karagumruk S.K.) - 앞으로의 경기일정
