홈
원정
륀 포트발 (W)
Lyn Oslo Women's
| 팀명 | 륀 포트발 (W) (Lyn Oslo Women's) |
|---|---|
| 국가 | 노르웨이 |
최근 경기
다음 경기
륀 포트발 (W) (Lyn Oslo Women's) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORW | 26-09-19 | LSK Kvinner Women's | 2-3 | 륀 포트발 (W) | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| NORW | 26-09-13 | 륀 포트발 (W) | 0-3 | SK 브란 (W) | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NORW | 26-08-31 | 로아 IL (W) | 1-3 | 륀 포트발 (W) | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NORW | 26-08-20 | Rosenborg Women's | 3-2 | 륀 포트발 (W) | 패 | +1.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| NORW | 26-08-15 | 륀 포트발 (W) | 1-2 | 알레순트 FK (W) | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-08-08 | 륀 포트발 (W) | 5-0 | LSK Kvinner Women's | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-31 | 륀 포트발 (W) | 4-1 | Honefoss Women's | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-24 | 륀 포트발 (W) | 2-2 | Kolbotn Women's | 무 | -1.75 패 | 오버 | 짝 | ||
| NORW | 26-06-20 | Honefoss Women's | 1-0 |
륀 포트발 (W)
|
패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR WCup | 26-06-16 | 륀 포트발 (W) | 0-2 | SK 브란 (W) | 패 | 1.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NORW | 26-06-13 | 륀 포트발 (W) | 4-4 | Rosenborg Women's | 무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| NORW | 26-05-31 | 륀 포트발 (W) | 2-0 | 볼레렝아 포트발 (W) | 승 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NORW | 26-05-26 | SK 브란 (W) | 4-0 | 륀 포트발 (W) | 패 | +2 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR WCup | 26-05-21 | Grei Women's | 1-4 | 륀 포트발 (W) | 승 | -2.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 |
| NORW | 26-05-15 |
|
0-0 | 로아 IL (W) | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR WCup | 26-05-13 | Frigg FK Women's | 0-4 | 륀 포트발 (W) | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NORW | 26-05-08 | 알레순트 FK (W) | 1-0 | 륀 포트발 (W) | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NORW | 26-05-02 | FK 헤우게순 (W) | 0-3 | 륀 포트발 (W) | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NORW | 26-04-25 | 륀 포트발 (W) | 9-0 | FK 보되/글림트 (W) | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 6-0 | 오버 |
| NORW | 26-04-01 | 몰데 FK (W) | 0-0 | 륀 포트발 (W) | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NORW | 26-03-28 | 륀 포트발 (W) | 1-1 | LSK Kvinner Women's | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NORW | 26-03-21 | 스타백 IF (W) | 0-1 | 륀 포트발 (W) | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-03-14 | 륀 포트발 (W) | 4-0 | LSK Kvinner Women's | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-03-07 | Honefoss Women's | 2-1 | 륀 포트발 (W) | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-03-01 | 륀 포트발 (W) | 1-4 | 알레순트 FK (W) | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-21 | 스타백 IF (W) | 3-1 | 륀 포트발 (W) | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-14 | 륀 포트발 (W) | 1-3 | Kolbotn Women's | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-13 | 볼레렝아 포트발 (W) | 0-1 | 륀 포트발 (W) | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-07 | 륀 포트발 (W) | 5-0 | 트롬쇠 IL (W) | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NORW | 25-11-15 | 륀 포트발 (W) | 0-3 | 스타백 IF (W) | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NORW | 25-11-08 | LSK Kvinner Women's | 4-0 | 륀 포트발 (W) | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| NORW | 25-11-01 | 륀 포트발 (W) | 4-2 | 로아 IL (W) | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NORW | 25-10-19 | Honefoss Women's | 2-2 | 륀 포트발 (W) | 무 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NORW | 25-10-11 | 륀 포트발 (W) | 2-2 | Kolbotn Women's | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| NORW | 25-10-03 | SK 브란 (W) | 9-0 | 륀 포트발 (W) | 패 | +2.75 패 | 오버 | 홀 | 5-0 | 오버 |
| NORW | 25-09-24 | 볼레렝아 포트발 (W) | 2-1 | 륀 포트발 (W) | 패 | +2.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NORW | 25-09-21 | 륀 포트발 (W) | 0-2 | Rosenborg Women's | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NORW | 25-09-05 | FK 보되/글림트 (W) | 1-2 | 륀 포트발 (W) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NORW | 25-08-23 | 륀 포트발 (W) | 1-1 | Rosenborg Women's | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NORW | 25-08-16 |
|
2-1 | Kolbotn Women's | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| NORW | 25-08-09 | Honefoss Women's | 1-0 | 륀 포트발 (W) | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NORW | 25-08-05 | 륀 포트발 (W) | 1-1 | 볼레렝아 포트발 (W) | 무 | 1.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 25-07-29 | 륀 포트발 (W) | 2-3 | 스타백 IF (W) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
총43경기: 16승(37.21%), 9무(20.93%), 18패(41.86%).
총25경기(핸디캡 적용): 11승(44.00%), 1무(4.00%), 13패(52.00%).
총30경기 오버, 13경기 언더, 23경기 홀, 20경기 짝, 29경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 37.21% |
9 20.93% |
18 41.86% |
8 34.78% |
7 30.43% |
8 34.78% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 40.00% |
2 10.00% |
10 50.00% |
륀 포트발 (W) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 61 | 119 | 97 | 17 | 148 | 146 |
륀 포트발 (W) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 52 17.69% |
48 16.33% |
64 21.77% |
65 22.11% |
65 22.11% |
79 26.87% |
100 34.01% |
63 21.43% |
52 17.69% |
| 홈 | 29 20.00% |
23 15.86% |
34 23.45% |
25 17.24% |
34 23.45% |
32 22.07% |
51 35.17% |
34 23.45% |
28 19.31% |
| 중립 | 1 20.00% |
1 20.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
1 20.00% |
1 20.00% |
1 20.00% |
| 원정 | 22 15.28% |
24 16.67% |
29 20.14% |
38 26.39% |
31 21.53% |
45 31.25% |
48 33.33% |
28 19.44% |
23 15.97% |
륀 포트발 (W) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 50.00% |
0 0.00% |
18 50.00% |
25 47.17% |
4 7.55% |
24 45.28% |
1 11.11% |
2 22.22% |
6 66.67% |
| 홈 | 9 52.94% |
0 0.00% |
8 47.06% |
12 48.00% |
0 0.00% |
13 52.00% |
1 16.67% |
2 33.33% |
3 50.00% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 8 44.44% |
0 0.00% |
10 55.56% |
11 42.31% |
4 15.38% |
11 42.31% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
륀 포트발 (W) (Lyn Oslo Women's) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| NORW | 2026-09-26 19:00 | 륀 포트발 (W) | VS | Honefoss Women's |
| NORW | 2026-10-04 19:00 | 륀 포트발 (W) | VS | FK 헤우게순 (W) |
| NORW | 2026-10-16 23:59 | FK 보되/글림트 (W) | VS | 륀 포트발 (W) |
| NORW | 2026-10-24 21:00 | 륀 포트발 (W) | VS | 몰데 FK (W) |
| NORW | 2026-10-31 22:00 | 볼레렝아 포트발 (W) | VS | 륀 포트발 (W) |
| NORW | 2026-11-07 22:00 | 륀 포트발 (W) | VS | 스타백 IF (W) |
