홈
원정
지브롤터 (U17)
Gibraltar(U17)
| 팀명 | 지브롤터 (U17) (Gibraltar(U17)) |
|---|---|
| 국가 | 지브롤터 |
최근 경기
다음 경기
지브롤터 (U17) (Gibraltar(U17)) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U17 | 26-04-29 | 지브롤터 (U17) | 0-7 | 몰도바 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 | |
| UEFA U17 | 26-04-26 | 보스니아 헤르체고비나 (U17) (N) | 4-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 26-04-23 | 핀란드 (U17) (N) | 3-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UEFA U17 | 25-10-14 | 지브롤터 (U17) | 0-9 | 북마케도니아 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 | |
| UEFA U17 | 25-10-11 | 헝가리 (U17) (N) | 8-0 |
지브롤터 (U17)
|
패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 25-10-08 | 체코 (U17) (N) | 13-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 10-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 24-11-04 | 지브롤터 (U17) | 0-6 | 키프로스 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| UEFA U17 | 24-11-01 | 슬로바키아 (U17) (N) | 7-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 24-10-29 | 프랑스 (U17) | 6-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 23-11-21 | 지브롤터 (U17) (N) | 0-4 | 웨일스 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UEFA U17 | 23-11-15 | 벨기에 (U17) (N) | 4-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 22-11-04 | 세르비아 (U17) | 12-0 |
지브롤터 (U17)
|
패 | 오버 | 짝 | 5-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 22-11-01 | 지브롤터 (U17) | 0-2 |
키프로스 (U17)
|
패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 22-08-27 | 지브롤터 (U17) | 4-0 | 리히텐슈타인 (U17) | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INTERF | 22-08-25 | 지브롤터 (U17) | 8-2 | 리히텐슈타인 (U17) | 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| UEFA U17 | 21-10-13 | 지브롤터 (U17) | 0-4 | 핀란드 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| UEFA U17 | 21-10-10 | 스위스 (U17) (N) | 7-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 21-10-07 | 보스니아 헤르체고비나 (U17) (N) | 6-1 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 19-10-28 |
|
3-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | +3.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UEFA U17 | 19-10-25 | 슬로바키아 (U17) (N) | 9-1 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 4-1 | 오버 | |
| UEFA U17 | 19-10-22 | 프랑스 (U17) (N) | 8-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| UEFA U17 | 18-10-16 |
|
0-8 | 아이슬란드 (U17) | 패 | 6.25 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| UEFA U17 | 18-10-13 | 우크라이나 (U17) (N) | 11-0 | 지브롤터 (U17) | 패 | +5.75 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
총23경기: 2승(8.70%), 0무(0.00%), 21패(91.30%).
총3경기(핸디캡 적용): 1승(33.33%), 0무(0.00%), 2패(66.67%).
총22경기 오버, 1경기 언더, 9경기 홀, 14경기 짝, 21경기 전반 오버, 2경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 8.70% |
0 0.00% |
21 91.30% |
2 28.57% |
0 0.00% |
5 71.43% |
0 0.00% |
0 0.00% |
13 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
지브롤터 (U17) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 7 | 13 | 18 | 15 | 24 |
지브롤터 (U17) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 5.13% |
0 0.00% |
1 2.56% |
1 2.56% |
35 89.74% |
30 76.92% |
7 17.95% |
0 0.00% |
2 5.13% |
| 홈 | 2 28.57% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 71.43% |
5 71.43% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 28.57% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 4.35% |
0 0.00% |
22 95.65% |
17 73.91% |
6 26.09% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 11.11% |
8 88.89% |
8 88.89% |
1 11.11% |
0 0.00% |
0 0.00% |
지브롤터 (U17) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 42.11% |
0 0.00% |
11 57.89% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 41.67% |
0 0.00% |
7 58.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
지브롤터 (U17) (Gibraltar(U17)) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA U17 | 2026-09-23 21:00 | 아이슬란드 (U17) | VS | 지브롤터 (U17) |
| UEFA U17 | 2026-09-26 21:00 | 그리스 (U17) | VS | 지브롤터 (U17) |
| UEFA U17 | 2026-09-29 21:00 | 지브롤터 (U17) | VS | 보스니아 헤르체고비나 (U17) |
