LIVEMAN
기니비사우 (WU-20)
팀 정보 · Guinea Bissau Women's(U20)

기니비사우 (WU-20)

Guinea Bissau Women's(U20)
기니비사우 (WU-20)
홈
원정 원정
기니비사우 (WU-20)
Guinea Bissau Women's(U20)
팀명기니비사우 (WU-20) (Guinea Bissau Women's(U20))
국가기니비사우
최근 경기
WAFU U20WC 26-05-18 기니비사우 (WU-20) 0-3 세네갈 (WU-20)
WAFU U20WC 26-05-11 기니비사우 (WU-20) 0-2 감비아 (WU-20)
WAFU U20WC 26-05-09 기니비사우 (WU-20) 1-2 말리 (WU-20)
WAFU U20WC 26-05-05 기니비사우 (WU-20) 0-2 라이베리아 (WU-20)
CAN W-U20 26-02-14 말라위 (WU-20) 5-1 기니비사우 (WU-20)
기니비사우 (WU-20) (Guinea Bissau Women's(U20)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
WAFU U20WC 26-05-18 기니비사우 (WU-20) 0-3 세네갈 (WU-20) 오버 0-1 오버
WAFU U20WC 26-05-11 기니비사우 (WU-20) 0-2 감비아 (WU-20) 언더 0-1 오버
WAFU U20WC 26-05-09 기니비사우 (WU-20) 1-2 말리 (WU-20) 오버 1-2 오버
WAFU U20WC 26-05-05 기니비사우 (WU-20) 0-2 라이베리아 (WU-20) 언더 0-2 오버
CAN W-U20 26-02-14 말라위 (WU-20) 5-1 기니비사우 (WU-20) 오버 1-1 오버
CAN W-U20 26-02-07 기니비사우 (WU-20) 1-1 말라위 (WU-20) 언더 0-0 언더
CAN W-U20 25-09-28 콩고공화국 (WU-20) 0-3 기니비사우 (WU-20) 오버
CAN W-U20 25-09-20 기니비사우 (WU-20) 3-0 콩고공화국 (WU-20) 오버
WAFU U20WC 24-05-30 세네갈 (WU-20) 3-0 기니비사우 (WU-20) +1.5 오버 2-0 오버
WAFU U20WC 24-05-28 라이베리아 (WU-20) 1-1 기니비사우 (WU-20) +0.5 반승 언더 0-0 언더
WAFU U20WC 24-05-25 감비아 (WU-20) (N) 1-1 기니비사우 (WU-20) 언더 1-1 오버
WAFU U20WC 24-05-23 세네갈 (WU-20) 1-0 기니비사우 (WU-20) +1.75 언더 1-0 오버
WAFU U20WC 24-05-20 말리 (WU-20) 1-1 기니비사우 (WU-20) 언더 1-1 오버
CAN W-U20 23-10-14 가나 (WU-20) 3-0 기니비사우 (WU-20) 오버 0-0 언더
CAN W-U20 23-10-08 기니비사우 (WU-20) 0-3 가나 (WU-20) 오버 0-1 오버
CAN W-U20 23-09-08 기니비사우 (WU-20) 3-0 토고 (WU-20) 오버 1-0 오버
CAN W-U20 23-09-03 토고 (WU-20) 1-3 기니비사우 (WU-20) 오버 1-0 오버
WAFU U20WC 23-05-29 기니비사우 (WU-20) 0-2 기니 (WU-20) 언더 0-0 언더
WAFU U20WC 23-05-27 시에라리온 (WU-20) 2-1 기니비사우 (WU-20) 오버 0-0 언더
WAFU U20WC 23-05-25 세네갈 (WU-20) 4-0 기니비사우 (WU-20) 오버 1-0 오버
CAN W-U20 21-10-10 기니비사우 (WU-20) 0-3 가봉 (WU-20) 오버
CAN W-U20 21-09-27 가봉 (WU-20) 3-0 기니비사우 (WU-20) 오버
CAN W-U20 20-02-03 기니비사우 (WU-20) 9-0 모리타니 (WU-20) 오버 3-0 오버
CAN W-U20 20-01-19 모리타니 (WU-20) 0-6 기니비사우 (WU-20) 오버

총24경기: 6승(25.00%), 4무(16.67%), 14패(58.33%).

총3경기(핸디캡 적용): 2승(66.67%), 0무(0.00%), 1패(33.33%).

총16경기 오버, 8경기 언더, 13경기 홀, 11경기 짝, 14경기 전반 오버, 5경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 6
25.00%
4
16.67%
14
58.33%
3
27.27%
1
9.09%
7
63.64%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
3
25.00%
2
16.67%
7
58.33%
기니비사우 (WU-20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
26 120411511
기니비사우 (WU-20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 6
23.08%
0
0.00%
4
15.38%
3
11.54%
13
50.00%
13
50.00%
7
26.92%
0
0.00%
6
23.08%
3
25.00%
0
0.00%
1
8.33%
1
8.33%
7
58.33%
7
58.33%
2
16.67%
0
0.00%
3
25.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 3
23.08%
0
0.00%
2
15.38%
2
15.38%
6
46.15%
6
46.15%
4
30.77%
0
0.00%
3
23.08%
기니비사우 (WU-20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%