홈
원정
완쯔
Wan Chai
| 팀명 | 완쯔 (Wan Chai) |
|---|---|
| 설립일 | 2002 |
| 국가 | 중국 홍콩 |
| 도시 | 완쯔 구 |
| 홈구장 | Happy Valley Recreation Ground |
| 수용인원 | 3,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.facebook.com/wanchaisports |
| 이메일 | [email protected] |
최근 경기
다음 경기
Wanchai Sports Federation (Chinese: 灣仔足球隊, also known as Wanchai or Wanchai SF) is a football club which currently plays in the Hong Kong First Division League operating by Wan Chai District Council. The club has been the affiliated club of Hong Kong First Division League club South China since 2009.
완쯔 (Wan Chai) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK D2 | 26-09-13 | 완쯔 | 3-1 | Tsuen Wan | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| HK D2 | 26-09-06 | 완쯔 | 0-2 | Wing Yee Property | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HK D2 | 26-05-24 | 완쯔 | 2-1 | Gospel Friends FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HK D2 | 26-05-10 | Wing Yee Property | 2-4 | 완쯔 | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| HK D2 | 26-04-26 | 유젠왕 | 1-0 | 완쯔 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HK D2 | 26-04-12 |
|
1-0 | 완쯔 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HK D2 | 26-03-22 | Leaper FC | 2-4 | 완쯔 | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| HK D2 | 26-03-01 | Sui Tung | 3-1 | 완쯔 | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| HK D2 | 26-02-01 | Kwai Tsing | 1-4 | 완쯔 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HK D2 | 26-01-04 | Tsuen Wan | 0-4 | 완쯔 | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| HK D2 | 25-12-28 | Gospel Friends FC | 1-4 | 완쯔 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HK D2 | 25-12-21 | Mutual FC | 1-2 | 완쯔 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HK D2 | 25-12-14 | 완쯔 | 2-0 | 유젠왕 | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HK D2 | 25-11-30 | Fu Moon | 1-10 | 완쯔 | 승 | 오버 | 홀 | 1-4 | 오버 | |
| HK D2 | 25-11-23 | 완쯔 | 0-3 | Kui Tan SC | 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| HK D2 | 25-11-09 | 완쯔 | 0-1 | Wing Yee Property | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HK D2 | 25-10-26 | 완쯔 | 1-2 | Sui Tung | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| HK D2 | 25-10-19 | 완쯔 | 1-3 | Kwai Tsing | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| HK D2 | 25-10-12 |
|
3-1 | P.B Alliance FC | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| HK D2 | 25-10-05 | Kowloon Cricket Club | 1-2 | 완쯔 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HK D2 | 25-09-28 | 완쯔 | 2-1 |
툰먼
|
승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HK D2 | 25-09-21 | Fukien AC | 0-3 | 완쯔 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| HK D2 | 25-09-14 | 웡다이신 | 4-2 | 완쯔 | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| HK D2 | 25-09-07 | 완쯔 | 1-2 | Leaper FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HK D2 | 24-06-16 | 유젠왕 | 4-1 | 완쯔 | 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| HK D2 | 24-06-02 | Kwai Tsing | 3-1 | 완쯔 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| HK D2 | 24-05-26 | 관탕 FA | 0-0 | 완쯔 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총27경기: 14승(51.85%), 1무(3.70%), 12패(44.44%).
총21경기 오버, 6경기 언더, 15경기 홀, 12경기 짝, 21경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 51.85% |
1 3.70% |
12 44.44% |
5 45.45% |
0 0.00% |
6 54.55% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 56.25% |
1 6.25% |
6 37.50% |
완쯔 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 48 | 90 | 117 | 18 | 141 | 132 |
완쯔 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 39 14.29% |
40 14.65% |
41 15.02% |
50 18.32% |
103 37.73% |
78 28.57% |
94 34.43% |
58 21.25% |
43 15.75% |
| 홈 | 18 14.52% |
14 11.29% |
26 20.97% |
22 17.74% |
44 35.48% |
37 29.84% |
39 31.45% |
28 22.58% |
20 16.13% |
| 중립 | 4 15.38% |
5 19.23% |
3 11.54% |
2 7.69% |
12 46.15% |
6 23.08% |
12 46.15% |
4 15.38% |
4 15.38% |
| 원정 | 17 13.82% |
21 17.07% |
12 9.76% |
26 21.14% |
47 38.21% |
35 28.46% |
43 34.96% |
26 21.14% |
19 15.45% |
완쯔 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3 60.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
15 51.72% |
0 0.00% |
14 48.28% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
8 42.11% |
0 0.00% |
11 57.89% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 83.33% |
0 0.00% |
1 16.67% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
완쯔 (Wan Chai) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| HK D2 | 2026-09-20 13:30 | P.B Alliance FC | VS | 완쯔 |
| HK D2 | 2026-09-27 13:30 | 완쯔 | VS | Kowloon Cricket Club |
| HK D2 | 2026-10-11 13:00 | Tsun Tat | VS | 완쯔 |
| HK D2 | 2026-10-18 17:30 | Fu Moon | VS | 완쯔 |
| HK D2 | 2026-10-25 15:30 | 완쯔 | VS | Kwai Tsing |
| HK D2 | 2026-11-01 15:30 | 싼헤이 | VS | 완쯔 |
| HK D2 | 2026-11-08 19:30 | 완쯔 | VS | Double Flower |
| HK D2 | 2026-11-15 17:30 | 툰먼 | VS | 완쯔 |
| HK D2 | 2026-11-29 13:30 | 완쯔 | VS | 유젠왕 |
| HK D2 | 2026-12-13 15:30 | Gospel Friends FC | VS | 완쯔 |
| HK D2 | 2026-12-20 15:00 | Sui Tung | VS | 완쯔 |
| HK D2 | 2027-01-10 15:30 | 완쯔 | VS | 웡다이신 |
| HK D2 | 2027-01-17 13:00 | 관탕 FA | VS | 완쯔 |
