홈
원정
Majosi
| 팀명 | Majosi |
|---|---|
| 국가 | 헝가리 |
최근 경기
다음 경기
Majosi (Majosi) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN Cup | 26-09-12 |
|
1-8 | Nyiregyhaza | 패 | 오버 | 홀 | 1-4 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-09-05 | Ivancsa | 2-3 | Majosi | 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-08-30 | Majosi | 3-2 |
Erdi VSE
|
승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-08-26 | 페렌츠바로시 TC B | 5-0 | Majosi | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HUN Cup | 26-08-22 | Majosi | 7-2 | III.Keruleti TVE | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-08-16 | Majosi | 3-0 | Sarbogard | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-08-12 | Dunaharaszti MTK | 2-1 | Majosi | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| HUN Cup | 26-08-01 | Dombovari | 1-6 | Majosi | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-19 | FC 더버시 | 3-1 | Majosi | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-08 | Szekszardi UFC | 0-0 | Majosi | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-04 | BFC 시오포크 | 2-3 | Majosi | 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-02 | Majosi | 5-0 | PTE-PEAC | 승 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 26-06-25 | BVSC Zuglo | 2-0 | Majosi | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-05-24 | Majosi | 3-3 | Erdi VSE | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-05-17 | 퍽시 FC B | 3-1 | Majosi | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-05-10 | Majosi | 4-0 | Penzugyor SE | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D3 | 26-04-05 | MTK 부다페스트 FC B | 1-0 | Majosi | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-22 | 펙시 MFC | 4-0 | Majosi | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-04 | Mohacsi TE | 0-5 | Majosi | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-31 | Majosi | 7-1 | Dombovari | 승 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-28 | PTE-PEAC | 2-0 | Majosi | 패 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-22 | Pecsi VSK | 1-2 | Majosi | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HUN Cup | 25-10-29 | Majosi | 0-1 | Videoton FC Fehervar | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN Cup | 25-09-13 | Majosi | 2-0 | Godollo | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HUN Cup | 25-08-23 | Mohacsi TE | 2-4 | Majosi | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| HUN Cup | 25-08-02 | Komloi Banyasz | 1-3 | Majosi | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 25-07-19 | Szegedi VSE | 2-6 | Majosi | 승 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 25-07-03 | Majosi | 0-0 | 펙시 MFC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 25-06-28 | Majosi | 0-3 | Kozarmisleny | 패 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 25-02-23 | Penzugyor SE | 1-1 | Majosi | 무 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 25-02-08 | Majosi | 2-0 | 케치케메트 TE B | 승 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 25-02-06 | Majosi | 4-0 | Dunaujvaros PASE | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 25-01-31 | Szentlorinc SE | 4-2 | Majosi | 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| INT CF | 25-01-30 | Pecsi VSK | 1-9 | Majosi | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 25-01-22 | 펙시 MFC | 2-1 | Majosi | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HUN Cup | 24-08-24 | Budaorsi SC | 3-2 | Majosi | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| HUN Cup | 24-08-04 | Harkany SE | 1-5 | Majosi | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
총37경기: 19승(51.35%), 4무(10.81%), 14패(37.84%).
총28경기 오버, 9경기 언더, 17경기 홀, 20경기 짝, 25경기 전반 오버, 5경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 51.35% |
4 10.81% |
14 37.84% |
9 64.29% |
2 14.29% |
3 21.43% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
10 43.48% |
2 8.70% |
11 47.83% |
Majosi - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 9 | 15 | 23 | 8 | 27 | 28 |
Majosi - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 30.91% |
8 14.55% |
7 12.73% |
9 16.36% |
14 25.45% |
14 25.45% |
12 21.82% |
9 16.36% |
20 36.36% |
| 홈 | 9 50.00% |
1 5.56% |
3 16.67% |
2 11.11% |
3 16.67% |
5 27.78% |
1 5.56% |
3 16.67% |
9 50.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 8 21.62% |
7 18.92% |
4 10.81% |
7 18.92% |
11 29.73% |
9 24.32% |
11 29.73% |
6 16.22% |
11 29.73% |
Majosi - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
Majosi (Majosi) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| HUN D3 | 2026-09-19 22:00 | Majosi | VS | Kaposvari Rakoczi |
| HUN D3 | 2026-09-27 17:00 | MTK 부다페스트 FC B | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2026-10-03 19:00 | Majosi | VS | PTE-PEAC |
| HUN D3 | 2026-10-10 19:00 | Budafoki MTE | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2026-10-17 19:00 | Majosi | VS | BFC 시오포크 |
| HUN D3 | 2026-10-24 19:00 | Szekszardi UFC | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2026-10-31 20:00 | Majosi | VS | Budaorsi SC |
| HUN D3 | 2026-11-15 23:59 | 퍽시 FC B | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2026-11-21 20:00 | Majosi | VS | Dunaharaszti MTK |
| HUN D3 | 2027-02-28 23:00 | 펙시 MFC | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2027-03-07 23:00 | Sarbogard | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2027-03-14 23:00 | Majosi | VS | 페렌츠바로시 TC B |
| HUN D3 | 2027-03-21 23:00 | Erdi VSE | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2027-03-28 22:00 | Majosi | VS | Ivancsa |
| HUN D3 | 2027-04-04 22:00 | Kaposvari Rakoczi | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2027-04-11 22:00 | Majosi | VS | MTK 부다페스트 FC B |
| HUN D3 | 2027-04-18 22:00 | PTE-PEAC | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2027-04-25 22:00 | Majosi | VS | Budafoki MTE |
| HUN D3 | 2027-05-02 22:00 | BFC 시오포크 | VS | Majosi |
| HUN D3 | 2027-05-09 22:00 | Majosi | VS | Szekszardi UFC |
| HUN D3 | 2027-05-16 22:00 | Budaorsi SC | VS | Majosi |
