홈
원정
레바논 (U17)
Lebanon(U17)
| 팀명 | 레바논 (U17) (Lebanon(U17)) |
|---|---|
| 국가 | 레바논 |
최근 경기
다음 경기
레바논 (U17) (Lebanon(U17)) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERF | 26-09-19 | 아르메니아 (U17) | 0-2 | 레바논 (U17) | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INTERF | 26-08-20 | 레바논 (U17) | 2-2 | 시리아 (U17) | 무 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 26-08-17 | 레바논 (U17) | 2-2 | 시리아 (U17) | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-28 |
|
0-2 | 레바논 (U17) | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-26 | 이란 (U17) (N) | 1-1 | 레바논 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-24 | 레바논 (U17) (N) | 1-1 | 팔레스타인 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| AFC U17 | 25-11-22 | 레바논 (U17) | 0-0 | 중국 대북 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| WAFF U17 | 25-11-04 | 레바논 (U17) (N) | 1-1 | 사우디아라비아 (U16) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| WAFF U17 | 25-11-02 | 시리아 (U17) (N) | 1-1 | 레바논 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| WAFF U17 | 25-10-31 | 이라크 (U17) (N) | 0-1 | 레바논 (U17) | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| WAFF U17 | 25-10-30 | 사우디아라비아 (U16) (N) | 0-0 | 레바논 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| WAFF U17 | 25-10-28 | 레바논 (U17) (N) | 0-0 | 쿠웨이트 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 25-09-20 | 레바논 (U17) | 0-3 | 시리아 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | |||
| INTERF | 25-09-17 | 레바논 (U17) | 2-3 | 시리아 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | |||
| INTERF | 23-11-12 | 레바논 (U17) | 0-1 | 시리아 (U17) | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| AFC U17 | 22-10-09 | 레바논 (U17) | 1-4 | 카타르 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| AFC U17 | 22-10-06 | 이라크 (U17) (N) | 0-0 | 레바논 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| AFC U17 | 22-10-03 | 오만 (U17) | 2-1 | 레바논 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| AFC U17 | 22-10-02 | 바레인 (U17) | 1-0 | 레바논 (U17) | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARABC U17 | 22-08-31 | 레바논 (U17) | 0-6 | 사우디아라비아 (U17) | 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| ARABC U17 | 22-08-27 | 레바논 (U17) | 0-9 | 이집트 (U17) | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ARABC U17 | 22-08-25 | 시리아 (U17) | 0-0 | 레바논 (U17) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 15-08-21 | 레바논 (U17) | 1-4 |
시리아 (U17)
|
패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
총23경기: 3승(13.04%), 11무(47.83%), 9패(39.13%).
총1경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 1패(100.00%).
총9경기 오버, 14경기 언더, 9경기 홀, 14경기 짝, 13경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3 13.04% |
11 47.83% |
9 39.13% |
0 0.00% |
3 30.00% |
7 70.00% |
1 12.50% |
7 87.50% |
0 0.00% |
2 40.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
레바논 (U17) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | 14 |
레바논 (U17) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 8.33% |
2 8.33% |
11 45.83% |
4 16.67% |
5 20.83% |
10 41.67% |
8 33.33% |
5 20.83% |
1 4.17% |
| 홈 | 0 0.00% |
1 9.09% |
3 27.27% |
2 18.18% |
5 45.45% |
5 45.45% |
2 18.18% |
3 27.27% |
1 9.09% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 12.50% |
7 87.50% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 37.50% |
5 62.50% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 40.00% |
0 0.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
레바논 (U17) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
레바논 (U17) (Lebanon(U17)) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| WAFF U17 | 2026-09-27 01:00 | 레바논 (U17) | VS | 시리아 (U17) |
| WAFF U17 | 2026-09-28 22:00 | 팔레스타인 (U17) | VS | 레바논 (U17) |
| WAFF U17 | 2026-09-30 22:00 | 예멘 (U17) | VS | 레바논 (U17) |
| AFC U17 | 2026-11-08 19:00 | 브루나이 (U17) | VS | 레바논 (U17) |
| AFC U17 | 2026-11-11 19:00 | 레바논 (U17) | VS | 오만 (U17) |
| AFC U17 | 2026-11-14 19:00 | 쿠웨이트 (U17) | VS | 레바논 (U17) |
| AFC U17 | 2026-11-20 19:00 | 레바논 (U17) | VS | 바레인 (U17) |
