홈
원정
OLS Oulu
| 팀명 | OLS Oulu |
|---|---|
| 설립일 | 1880 |
| 국가 | 핀란드 |
| 도시 | 오올루 |
| 홈구장 | Raatti Stadion |
| 수용인원 | 12,000 명 |
| 주소 | Isokatu 99, 90120 Oulu |
| 홈페이지 | http://www.ols.fi/ |
최근 경기
다음 경기
OLS Oulu (OLS Oulu) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN D3 | 26-09-12 |
|
1-1 |
OLS Oulu
|
무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FIN D3 | 26-08-29 | OLS Oulu | 2-1 | 탐페레 유나이티드 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FIN D3 | 26-08-22 | Salon Palloilijat | 4-1 | OLS Oulu | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-08-15 | OLS Oulu | 3-3 | 로바니에멘 팔로세우라 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-08-09 | FC 재즈 | 1-1 | OLS Oulu | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-08-05 | OLS Oulu | 4-2 | 탐페렌 팔로베이코트 | 승 | -1.75 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| FIN D3 | 26-07-26 | OLS Oulu | 2-1 | 코콜란 팔로베이코트 | 승 | -2.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FIN D3 | 26-07-18 | PK Keski Uusimaa(PKKU) | 1-1 | OLS Oulu | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-07-11 | VJS Vantaa | 4-3 | OLS Oulu | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-07-04 |
|
1-3 | FC 인테르 투르쿠 B | 패 | -2.0 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-06-28 | OLS Oulu | 2-2 | KuPS Akatemia | 무 | -1.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-06-11 | 탐페레 유나이티드 | 3-0 | OLS Oulu | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FIN D3 | 26-06-06 | OLS Oulu | 5-0 |
Salon Palloilijat
|
승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FIN D3 | 26-06-02 | 로바니에멘 팔로세우라 | 1-1 | OLS Oulu | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-05-28 | JJK 이위베스퀼레 | 1-0 | OLS Oulu | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FIN D3 | 26-05-24 | OLS Oulu | 1-2 | FC 재즈 | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FIN D3 | 26-05-16 | 탐페렌 팔로베이코트 | 2-2 | OLS Oulu | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-05-09 | OLS Oulu | 2-1 | JJK 이위베스퀼레 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| FIN D3 | 26-05-02 | 코콜란 팔로베이코트 | 0-4 | OLS Oulu | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN Cup | 26-04-28 | OLS Oulu | 1-2 | SJK Akatemia | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FIN D3 | 26-04-25 | OLS Oulu | 2-0 | PK Keski Uusimaa(PKKU) | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FIN D3 | 26-04-19 |
|
1-1 | OLS Oulu | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FIN Cup | 26-04-16 | FC Santa Claus | 1-9 | OLS Oulu | 승 | 오버 | 짝 | 1-4 | 오버 | |
| FIN D3 | 26-04-11 | OLS Oulu | 1-0 | VJS Vantaa | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FIN D3 | 26-04-05 | KuPS Akatemia | 2-4 | OLS Oulu | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-4 | 오버 |
| INT CF | 25-12-12 | OLS Oulu | 2-3 | AC 오울루 | 패 | 오버 | 홀 | |||
| FIN D2 | 25-10-26 | Kapylan Pallo | 4-2 | OLS Oulu | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| FIN D2 | 25-10-23 | OLS Oulu | 0-3 | Kapylan Pallo | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 25-10-19 | 미켈린 팔로일리야트 | 2-2 | OLS Oulu | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FIN D3 | 25-10-05 | OLS Oulu | 3-0 | JJK 이위베스퀼레 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| FIN D3 | 25-09-28 | OLS Oulu | 3-0 | 코콜란 팔로베이코트 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FIN D3 | 25-09-18 | 탐페레 유나이티드 | 0-2 | OLS Oulu | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 25-09-13 | OLS Oulu | 4-2 | KuPS Akatemia | 승 | -1.5 반승 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 |
| FIN D3 | 25-08-30 | OLS Oulu | 1-3 | 탐페레 유나이티드 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| FIN D3 | 25-08-24 | FC 인테르 투르쿠 B | 1-1 | OLS Oulu | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 25-08-16 | OLS Oulu | 2-2 | 미켈린 팔로일리야트 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| FIN D3 | 25-08-10 | Atlantis | 3-2 | OLS Oulu | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| FIN D3 | 25-08-06 | OLS Oulu | 5-0 |
KuPS Akatemia
|
승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FIN D3 | 25-08-02 |
|
1-1 | OLS Oulu | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FIN D3 | 25-07-28 | OLS Oulu | 2-1 | FC 재즈 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FIN D3 | 25-07-19 | EPS Espoo | 1-4 | OLS Oulu | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| FIN D3 | 25-07-13 | JJK 이위베스퀼레 | 1-1 | OLS Oulu | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FIN D3 | 25-07-07 | OLS Oulu | 2-1 | 로바니에멘 팔로세우라 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FIN D3 | 25-07-02 | OLS Oulu | 1-1 | 코콜란 팔로베이코트 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FIN D3 | 25-06-28 | 탐페레 유나이티드 | 2-2 | OLS Oulu | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총45경기: 18승(40.00%), 15무(33.33%), 12패(26.67%).
총43경기(핸디캡 적용): 21승(48.84%), 3무(6.98%), 19패(44.19%).
총32경기 오버, 13경기 언더, 20경기 홀, 25경기 짝, 38경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 40.00% |
15 33.33% |
12 26.67% |
13 56.52% |
4 17.39% |
6 26.09% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 22.73% |
11 50.00% |
6 27.27% |
OLS Oulu - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 73 | 168 | 121 | 19 | 196 | 185 |
OLS Oulu - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 78 20.47% |
64 16.80% |
86 22.57% |
68 17.85% |
85 22.31% |
96 25.20% |
118 30.97% |
77 20.21% |
90 23.62% |
| 홈 | 45 24.19% |
34 18.28% |
36 19.35% |
35 18.82% |
36 19.35% |
45 24.19% |
49 26.34% |
42 22.58% |
50 26.88% |
| 중립 | 0 0.00% |
3 27.27% |
4 36.36% |
2 18.18% |
2 18.18% |
2 18.18% |
6 54.55% |
3 27.27% |
0 0.00% |
| 원정 | 33 17.93% |
27 14.67% |
46 25.00% |
31 16.85% |
47 25.54% |
49 26.63% |
63 34.24% |
32 17.39% |
40 21.74% |
OLS Oulu - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 55 45.08% |
2 1.64% |
65 53.28% |
76 52.78% |
4 2.78% |
64 44.44% |
7 36.84% |
6 31.58% |
6 31.58% |
| 홈 | 38 48.10% |
1 1.27% |
40 50.63% |
28 51.85% |
2 3.70% |
24 44.44% |
4 36.36% |
2 18.18% |
5 45.45% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
7 70.00% |
1 10.00% |
2 20.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 17 40.48% |
1 2.38% |
24 57.14% |
41 51.25% |
1 1.25% |
38 47.50% |
3 37.50% |
4 50.00% |
1 12.50% |
OLS Oulu (OLS Oulu) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| FIN D3 | 2026-09-19 22:00 | JJK 이위베스퀼레 | VS | OLS Oulu |
| FIN D3 | 2026-09-26 19:30 | OLS Oulu | VS | PK Keski Uusimaa(PKKU) |
| FIN D3 | 2026-10-10 20:00 | OLS Oulu | VS | 탐페레 유나이티드 |
| FIN D3 | 2026-10-18 20:00 | Salon Palloilijat | VS | OLS Oulu |
