LIVEMAN
독일 (U19)
팀 정보 · Germany(U19)

독일 (U19)

Germany(U19)
독일 (U19)
홈
원정 원정
독일 (U19)
Germany(U19)
팀명독일 (U19) (Germany(U19))
설립일1900
국가독일
도시베를린
주소Otto-Fleck-Schneise 6 ,Postfach 71 02 65 ,FRANKFURT AM MAIN - 60492
홈페이지http://www.dfb.de
이메일[email protected]
최근 경기
UEFA U19 26-07-12 스페인 (U19) 2-0 독일 (U19)
UEFA U19 26-07-09 우크라이나 (U19) 1-2 독일 (U19)
UEFA U19 26-07-04 스페인 (U19) 4-0 독일 (U19)
UEFA U19 26-07-02 웨일스 (U19) 0-4 독일 (U19)
UEFA U19 26-06-29 독일 (U19) 4-3 덴마크 (U19)
하노 발리슈

하노 발리슈

생년월일1981-1-2
국적독일
현 소속독일 (U19)
합류일2024-7-1
이전 클럽SV 발트호프 만하임
경력FSV 프랑크푸르트[임대],FC 뉘른베르크,바이어 04 레버쿠젠,하노버 96,마인츠,FC 쾰른,SV 발트호프 만하임
182cm
체중81kg
독일 (U19) (Germany(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
UEFA U19 26-07-12 스페인 (U19) (N) 2-0 독일 (U19) +1.5 반패 언더 1-0 오버
UEFA U19 26-07-09 우크라이나 (U19) 1-2 독일 (U19) -0.75 반승 오버 1-1 오버
UEFA U19 26-07-04 스페인 (U19) (N) 4-0 독일 (U19) +1 오버 2-0 오버
UEFA U19 26-07-02 웨일스 (U19) 0-4 독일 (U19) -2.5 오버 0-2 오버
UEFA U19 26-06-29 독일 (U19) (N) 4-3 덴마크 (U19) -0.25 오버 3-1 오버
UEFA U19 26-03-31 독일 (U19) 3-2 오스트리아 (U19) -0.75 반승 오버 3-1 오버
UEFA U19 26-03-31 오스트리아 (U19) 2-2 독일 (U19) 오버 1-1 오버
UEFA U19 26-03-29 독일 (U19) 1-0 그리스 (U19) -1.25 반패 언더 0-0 언더
UEFA U19 26-03-28 독일 (U19) (N) 1-3 이스라엘 (U19) -2.0 오버 0-1 오버
UEFA U19 26-03-26 독일 (U19) 2-2 스웨덴 (U19) -1.75 오버 1-0 오버
UEFA U19 26-03-25 독일 (U19) (N) 2-1 보스니아 헤르체고비나 (U19) 오버 1-1 오버
INTERF 25-11-18 웨일스 (U19) 0-3 독일 (U19) -1 오버 0-2 오버
INTERF 25-11-16 독일 (U19) (N) 2-2 일본 (U19) -1.0 오버 1-0 오버
INTERF 25-11-13 미국 (U19) (N) 2-1 독일 (U19) -1 오버 1-1 오버
UEFA U19 25-10-14 독일 (U19) 2-1 노르웨이 (U19) -0.75 반승 오버 2-0 오버
UEFA U19 25-10-12 독일 (U19) (N) 5-0 코소보 (U19) -3.25 오버 2-0 오버
UEFA U19 25-10-09 아르메니아 (U19) (N) 0-7 독일 (U19) -4.25 오버 0-2 오버
INTERF 25-09-09 크로아티아 (U19) 1-0 독일 (U19) -0.5 언더 1-0 오버
INTERF 25-09-06 독일 (U19) 3-1 이탈리아 (U19) -0.25 오버 1-0 오버
UEFA U19 25-06-23 스페인 (U19) (N) 3-3 독일 (U19) +0.5 반승 오버 0-1 오버
UEFA U19 25-06-21 노르웨이 (U19) (N) 1-2 독일 (U19) -1 오버 0-0 언더
UEFA U19 25-06-18 독일 (U19) 5-5 잉글랜드 (U19) 0.25 반승 오버 4-1 오버
UEFA U19 25-06-15 독일 (U19) 0-3 네덜란드 (U19) -0.25 오버 0-1 오버
INTERF 25-05-14 덴마크 (U19) 1-1 독일 (U19) 언더 1-1 오버
UEFA U19 25-03-25 아일랜드 (U19) 0-1 독일 (U19) -0.75 반승 언더 0-1 오버
UEFA U19 25-03-22 독일 (U19) 2-1 핀란드 (U19) -1.25 반패 오버 1-1 오버
UEFA U19 25-03-19 독일 (U19) 2-0 슬로베니아 (U19) -1.5 반승 언더 2-0 오버
UEFA U19 24-11-19 헝가리 (U19) (N) 1-2 독일 (U19) -1.5 반패 오버 1-0 오버
UEFA U19 24-11-15 독일 (U19) (N) 3-1 키프로스 (U19)  RC -3.25 오버 2-0 오버
UEFA U19 24-11-13 독일 (U19) (N) 2-0 안도라 (U19) -5.0 언더 1-0 오버
INTERF 24-10-15 노르웨이 (U19) (N) 0-2 독일 (U19) -0.5 언더 0-1 오버

총31경기: 19승(61.29%), 6무(19.35%), 6패(19.35%).

총28경기(핸디캡 적용): 14승(50.00%), 1무(3.57%), 13패(46.43%).

총23경기 오버, 8경기 언더, 16경기 홀, 15경기 짝, 29경기 전반 오버, 2경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 19
61.29%
6
19.35%
6
19.35%
6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
60.00%
2
13.33%
4
26.67%
4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
독일 (U19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
275 441089924165110
독일 (U19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 102
37.09%
60
21.82%
51
18.55%
39
14.18%
23
8.36%
30
10.91%
66
24.00%
76
27.64%
103
37.45%
33
39.29%
21
25.00%
17
20.24%
10
11.90%
3
3.57%
6
7.14%
18
21.43%
26
30.95%
34
40.48%
중립 44
39.64%
20
18.02%
17
15.32%
16
14.41%
14
12.61%
13
11.71%
24
21.62%
33
29.73%
41
36.94%
원정 25
31.25%
19
23.75%
17
21.25%
13
16.25%
6
7.50%
11
13.75%
24
30.00%
17
21.25%
28
35.00%
독일 (U19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 98
48.51%
7
3.47%
97
48.02%
10
52.63%
0
0.00%
9
47.37%
7
41.18%
4
23.53%
6
35.29%
33
47.83%
1
1.45%
35
50.72%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
중립 41
48.24%
5
5.88%
39
45.88%
5
50.00%
0
0.00%
5
50.00%
2
20.00%
2
20.00%
6
60.00%
원정 24
50.00%
1
2.08%
23
47.92%
4
57.14%
0
0.00%
3
42.86%
4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%