홈
원정
에님바
Enyimba International
| 팀명 | 에님바 (Enyimba International) |
|---|---|
| 설립일 | 1976 |
| 국가 | 나이지리아 |
| 도시 | 아바 |
| 홈구장 | Enyimba International Stadium |
| 수용인원 | 25,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.enyimbafc.net/ |
최근 경기
다음 경기
에님바 인터내셔널 FC(Enyimba International FC) 또는 에님바(Enyimba)는 나이지리아 아바의 축구 클럽 팀이다. 팀 이름은 이보어로 "주민들의 코끼리"를 뜻한다.
에님바 (Enyimba International) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGA PR | 26-09-12 | Doma United | 2-0 | 에님바 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-08-30 | Niger Tornadoes FC | 2-1 | 에님바 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-05-24 | 에님바 | 3-0 | El Kanemi Warriors | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-05-10 | 콰라 유나이티드 | 2-0 | 에님바 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-05-03 | 에님바 | 2-1 | Remo Stars | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-04-19 | 에누구 레인저스 | 2-1 | 에님바 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-04-12 | 에님바 | 3-0 | 카치나 유나이티드 FC | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-04-04 |
|
2-2 | 에님바 | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-03-29 | 에님바 | 2-1 | 아비아 워리어스 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NGA PR | 26-03-22 | Kano Pillars | 2-0 | 에님바 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-03-15 | 에님바 | 2-0 |
플래토 유나이티드
|
승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-03-08 | Warri Wolves FC | 2-1 | 에님바 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-03-01 | 에님바 | 1-1 |
Kun Khalifa
|
무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-22 | 리버스 유나이티드 | 1-1 | 에님바 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-15 | 에님바 | 0-1 | Ikorodu City | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-07 | 벤델 인슈어런스 FC | 2-0 | 에님바 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 26-02-01 | 에님바 | 1-0 | 바이엘사 유나이티드 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-01-28 | 나사라와 유나이티드 | 1-1 | 에님바 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NGA PR | 26-01-25 | Niger Tornadoes FC | 2-0 | 에님바 | 패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NGA PR | 26-01-18 | 에님바 | 0-0 |
Barau
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 26-01-14 | 슈팅스타 FC | 3-0 | 에님바 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NGA PR | 25-12-28 | 에님바 | 3-0 | 슈팅스타 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NGA PR | 25-12-21 | El Kanemi Warriors | 3-2 | 에님바 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-12-14 | 에님바 | 3-1 | 콰라 유나이티드 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-12-07 | Remo Stars | 2-1 | 에님바 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-11-30 | 에님바 | 2-1 | 에누구 레인저스 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NGA PR | 25-11-24 | 카치나 유나이티드 FC | 3-2 | 에님바 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NGA PR | 25-11-16 | 에님바 | 0-1 | Wikki Tourists | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NGA PR | 25-11-09 | 아비아 워리어스 | 0-0 | 에님바 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NGA PR | 25-11-02 | 에님바 | 2-0 | Kano Pillars | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NGA PR | 25-10-26 | 플래토 유나이티드 | 2-1 | 에님바 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총31경기: 10승(32.26%), 6무(19.35%), 15패(48.39%).
총6경기(핸디캡 적용): 2승(33.33%), 1무(16.67%), 3패(50.00%).
총16경기 오버, 15경기 언더, 17경기 홀, 14경기 짝, 21경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 32.26% |
6 19.35% |
15 48.39% |
10 71.43% |
2 14.29% |
2 14.29% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 23.53% |
13 76.47% |
에님바 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 294 | 337 | 83 | 4 | 395 | 323 |
에님바 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 142 19.78% |
183 25.49% |
170 23.68% |
155 21.59% |
68 9.47% |
240 33.43% |
242 33.70% |
151 21.03% |
85 11.84% |
| 홈 | 129 36.34% |
134 37.75% |
77 21.69% |
12 3.38% |
3 0.85% |
51 14.37% |
115 32.39% |
120 33.80% |
69 19.44% |
| 중립 | 2 22.22% |
1 11.11% |
1 11.11% |
4 44.44% |
1 11.11% |
3 33.33% |
3 33.33% |
1 11.11% |
2 22.22% |
| 원정 | 11 3.11% |
48 13.56% |
92 25.99% |
139 39.27% |
64 18.08% |
186 52.54% |
124 35.03% |
30 8.47% |
14 3.95% |
에님바 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 31 36.90% |
14 16.67% |
39 46.43% |
21 35.59% |
9 15.25% |
29 49.15% |
3 75.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 28 35.90% |
14 17.95% |
36 46.15% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
19 34.55% |
8 14.55% |
28 50.91% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
에님바 (Enyimba International) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| NGA PR | 2026-09-20 23:00 | 에님바 | VS | Inter Lagos |
| NGA PR | 2026-09-23 23:00 | 에님바 | VS | Sporting Lagos FC |
| NGA PR | 2026-09-27 23:00 | Kano Pillars | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2026-09-30 23:00 | 에님바 | VS | 슈팅스타 FC |
| NGA PR | 2026-10-04 23:00 | 에님바 | VS | 플래토 유나이티드 |
| NGA PR | 2026-10-11 23:00 | 카치나 유나이티드 FC | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2026-10-18 23:00 | 에님바 | VS | Warri Wolves FC |
| NGA PR | 2026-10-25 23:00 | 나사라와 유나이티드 | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2026-11-01 23:00 | 에님바 | VS | Kun Khalifa |
| NGA PR | 2026-11-08 23:00 | Ranchers Bees Kaduna | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2026-11-15 23:00 | 에님바 | VS | Ikorodu City |
| NGA PR | 2026-11-22 23:00 | 아비아 워리어스 | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2026-11-29 23:00 | 에님바 | VS | Barau |
| NGA PR | 2026-12-06 23:00 | 벤델 인슈어런스 FC | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2026-12-13 23:00 | 에님바 | VS | 에누구 레인저스 |
| NGA PR | 2026-12-20 23:00 | 리버스 유나이티드 | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2026-12-30 23:00 | 에님바 | VS | 콰라 유나이티드 |
| NGA PR | 2027-01-10 23:00 | 콰라 유나이티드 | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-01-17 23:00 | 에님바 | VS | Niger Tornadoes FC |
| NGA PR | 2027-01-20 23:00 | 슈팅스타 FC | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-01-24 23:00 | 에님바 | VS | Doma United |
| NGA PR | 2027-01-31 23:00 | Inter Lagos | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-02-11 23:00 | Sporting Lagos FC | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-02-14 23:00 | 에님바 | VS | Kano Pillars |
| NGA PR | 2027-02-21 23:00 | 플래토 유나이티드 | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-02-28 23:00 | 에님바 | VS | 카치나 유나이티드 FC |
| NGA PR | 2027-03-07 23:00 | Warri Wolves FC | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-03-14 23:00 | 에님바 | VS | 나사라와 유나이티드 |
| NGA PR | 2027-03-21 23:00 | Kun Khalifa | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-03-28 23:00 | 에님바 | VS | Ranchers Bees Kaduna |
| NGA PR | 2027-04-04 23:00 | Ikorodu City | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-04-11 23:00 | 에님바 | VS | 아비아 워리어스 |
| NGA PR | 2027-04-18 23:00 | Barau | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-05-09 23:00 | 에님바 | VS | 벤델 인슈어런스 FC |
| NGA PR | 2027-05-16 23:00 | 에누구 레인저스 | VS | 에님바 |
| NGA PR | 2027-05-30 23:00 | 에님바 | VS | 리버스 유나이티드 |
