홈
원정
카베세
Cavese
| 팀명 | 카베세 (Cavese) |
|---|---|
| 설립일 | 1919 |
| 국가 | 이탈리아 |
| 홈구장 | Simonetta Lamberti |
| 수용인원 | 12,000 명 |
| 주소 | Via A. Balzico, 46 |
| 홈페이지 | http://www.cavese.it/ |
| 선수 평균나이 | 40.05 세 |
최근 경기
다음 경기
카베세 (Cavese) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy C1C | 26-09-16 |
|
2-3 | FC 소렌토 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| Italy C1C | 26-09-12 | 코센차 칼초 1914 | 0-0 | 카베세 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-09-06 | US 살레르니타나 1919 | 1-1 | 카베세 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-08-29 | 카베세 | 3-1 | Audace Cerignola | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-08-22 | FC 바리 1908 | 3-0 | 카베세 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ITA PRO LC | 26-08-16 | Campobasso | 2-0 | 카베세 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-08-07 | SS 유베 스타비아 | 1-0 | 카베세 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-30 | 카베세 | 1-0 | Sarnese | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-04-26 | 카베세 | 1-1 | 코센차 칼초 1914 | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-04-20 | US Siracusa | 1-1 | 카베세 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-04-14 | 베네벤토 칼초 | 0-1 | 카베세 | 승 | +1 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-04-09 |
|
1-1 | 카베세 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-04-05 | 카베세 | 0-1 | 카세르타나 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-03-22 | 카베세 | 0-0 | 포자 칼초 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-03-14 | SSD 포텐차 칼초 | 2-2 | 카베세 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-03-09 | 카베세 | 2-0 | Picerno | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-03-06 | FC 크로토네 | 2-0 | 카베세 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-02-28 | 카베세 | 2-0 | Audace Cerignola | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-02-21 | 트라파니 칼초 | 2-0 | 카베세 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-02-14 | 카베세 | 1-1 | US 살레르니타나 1919 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-02-11 |
|
1-0 |
SS 모노폴리 1966
|
승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 26-02-07 | US 라티나 칼초 | 0-0 | 카베세 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-01-31 | 카베세 | 1-1 |
Virtus Casarano
|
무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-01-24 | SSC 줄리아노 | 0-0 | 카베세 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-01-17 | 카베세 | 1-2 | Team Altamura | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 26-01-11 | 칼치오 카타니아 | 2-0 | 카베세 | 패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 26-01-04 |
|
1-0 | FC 소렌토 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 25-12-20 | 코센차 칼초 1914 | 2-1 | 카베세 | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| Italy C1C | 25-12-13 | 카베세 | 1-1 | US Siracusa | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 25-12-08 | 카베세 | 0-1 | 베네벤토 칼초 | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 25-11-29 | 카세르타나 FC | 3-1 | 카베세 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| Italy C1C | 25-11-23 | 카베세 | 2-2 |
아탈란타 BC (U23)
|
무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| Italy C1C | 25-11-18 | 포자 칼초 | 0-0 | 카베세 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| Italy C1C | 25-11-08 | 카베세 | 3-0 | SSD 포텐차 칼초 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| Italy C1C | 25-11-01 | Picerno | 2-2 | 카베세 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총35경기: 8승(22.86%), 15무(42.86%), 12패(34.29%).
총34경기(핸디캡 적용): 15승(44.12%), 5무(14.71%), 14패(41.18%).
총10경기 오버, 25경기 언더, 12경기 홀, 23경기 짝, 19경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 22.86% |
15 42.86% |
12 34.29% |
7 41.18% |
6 35.29% |
4 23.53% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 5.56% |
9 50.00% |
8 44.44% |
카베세 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 187 | 202 | 103 | 12 | 250 | 254 |
카베세 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 80 15.87% |
118 23.41% |
150 29.76% |
98 19.44% |
58 11.51% |
152 30.16% |
180 35.71% |
97 19.25% |
75 14.88% |
| 홈 | 59 22.78% |
73 28.19% |
74 28.57% |
37 14.29% |
16 6.18% |
62 23.94% |
89 34.36% |
63 24.32% |
45 17.37% |
| 중립 | 0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 21 8.68% |
43 17.77% |
75 30.99% |
61 25.21% |
42 17.36% |
90 37.19% |
89 36.78% |
33 13.64% |
30 12.40% |
카베세 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 67 48.91% |
4 2.92% |
66 48.18% |
87 47.28% |
8 4.35% |
89 48.37% |
15 28.30% |
25 47.17% |
13 24.53% |
| 홈 | 65 52.00% |
4 3.20% |
56 44.80% |
16 44.44% |
0 0.00% |
20 55.56% |
10 32.26% |
15 48.39% |
6 19.35% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 18.18% |
0 0.00% |
9 81.82% |
69 47.26% |
8 5.48% |
69 47.26% |
5 22.73% |
10 45.45% |
7 31.82% |
카베세 (Cavese) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| Italy C1C | 2026-09-20 23:30 | SSD 포텐차 칼초 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2026-09-27 02:30 | 카베세 | VS | FC Savoia 1908 |
| Italy C1C | 2026-10-03 20:30 | 카베세 | VS | 카세르타나 FC |
| Italy C1C | 2026-10-11 23:59 | Barletta | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2026-10-18 23:59 | 카베세 | VS | Virtus Casarano |
| Italy C1C | 2026-10-26 01:00 | 포자 칼초 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2026-11-02 01:00 | 카베세 | VS | Picerno |
| Italy C1C | 2026-11-09 01:00 | Team Altamura | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2026-11-16 01:00 | 카베세 | VS | FC 크로토네 |
| Italy C1C | 2026-11-23 01:00 | SS 모노폴리 1966 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2026-11-30 01:00 | 카베세 | VS | Scafatese |
| Italy C1C | 2026-12-07 01:00 | 칼치오 카타니아 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2026-12-14 01:00 | 카베세 | VS | 인터밀란 (U23) |
| Italy C1C | 2026-12-21 01:00 | SSC 줄리아노 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-01-04 01:00 | 카베세 | VS | FC 바리 1908 |
| Italy C1C | 2027-01-11 01:00 | Audace Cerignola | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-01-18 01:00 | 카베세 | VS | US 살레르니타나 1919 |
| Italy C1C | 2027-01-25 01:00 | 카베세 | VS | 코센차 칼초 1914 |
| Italy C1C | 2027-02-01 01:00 | FC 소렌토 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-02-08 01:00 | 카베세 | VS | SSD 포텐차 칼초 |
| Italy C1C | 2027-02-11 01:00 | FC Savoia 1908 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-02-15 01:00 | 카세르타나 FC | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-02-22 01:00 | 카베세 | VS | Barletta |
| Italy C1C | 2027-03-01 01:00 | Virtus Casarano | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-03-04 01:00 | 카베세 | VS | 포자 칼초 |
| Italy C1C | 2027-03-08 01:00 | Picerno | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-03-15 01:00 | 카베세 | VS | Team Altamura |
| Italy C1C | 2027-03-22 01:00 | FC 크로토네 | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-03-28 01:00 | 카베세 | VS | SS 모노폴리 1966 |
| Italy C1C | 2027-04-05 01:00 | Scafatese | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-04-12 01:00 | 카베세 | VS | 칼치오 카타니아 |
| Italy C1C | 2027-04-19 01:00 | 인터밀란 (U23) | VS | 카베세 |
| Italy C1C | 2027-04-26 01:00 | 카베세 | VS | SSC 줄리아노 |
