홈
원정
HSC'21
| 팀명 | HSC'21 |
|---|---|
| 설립일 | 1921 |
| 국가 | 네덜란드 |
| 도시 | Haaksbergen |
| 홈구장 | Groot Scholtenhagen |
| 수용인원 | 4,500 명 |
| 홈페이지 | http://www.hsc21.nl |
HSC'21 (HSC'21) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL D4 | 26-05-23 | VV Scherpenzeel | 4-4 | HSC'21 | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-05-16 | HSC'21 | 1-1 | SV Urk | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-05-09 | Staphorst | 4-0 | HSC'21 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-04-26 | HSC'21 | 3-4 | Tielse Eendracht Combinatie | 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-04-18 | Harkemase Boys | 0-0 | HSC'21 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HOL D4 | 26-04-12 | HSC'21 | 1-7 | USV Hercules | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-03-29 | Rohda Raalte | 3-2 | HSC'21 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-03-14 | Sportlust'46 | 5-1 | HSC'21 | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-03-08 | ADO 20 Heemskerk | 2-1 | HSC'21 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-03-01 | HSC'21 | 0-2 | SC Genemuiden | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-02-14 | HSC'21 | 0-0 | VV DOVO | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HOL D4 | 26-02-08 | HSC'21 | 4-1 | Eemdijk | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-01-31 | Sparta Nijkerk | 7-0 | HSC'21 | 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| HOL D4 | 26-01-24 | HSC'21 | 0-2 | DVS'33 Ermelo | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HOL D4 | 26-01-18 | VV 호헤베인 | 3-1 | HSC'21 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HOLC | 25-12-19 | HSC'21 | 0-9 | RKC 발베이크 | 패 | 2.5 패 | 오버 | 홀 | 0-6 | 오버 |
| HOL D4 | 25-12-14 | HSC'21 | 0-4 | VV Scherpenzeel | 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| HOL D4 | 25-11-30 | HSC'21 | 0-1 | Staphorst | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HOL D4 | 25-11-23 | Tielse Eendracht Combinatie | 3-1 | HSC'21 | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 25-11-16 | HSC'21 | 0-3 | Harkemase Boys | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HOLC | 25-10-30 | HSC'21 | 3-0 | Koninklijke HFC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HOL D4 | 25-10-26 | HSC'21 | 0-4 | Rohda Raalte | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 25-10-05 | HSC'21 | 2-3 | ADO 20 Heemskerk | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HOLC | 25-09-24 | HSC'21 | 1-1 |
Zand
|
무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HOLC | 25-09-03 | Olde Veste '54 | 0-3 | HSC'21 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HOL D4 | 25-08-24 | HSC'21 | 2-4 | VV 호헤베인 | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| HOL D4 | 25-08-16 | VV DOVO | 6-0 | HSC'21 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 25-07-30 | HHC 하르덴베르흐 | 4-0 | HSC'21 | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총28경기: 3승(10.71%), 5무(17.86%), 20패(71.43%).
총1경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 1패(100.00%).
총21경기 오버, 7경기 언더, 11경기 홀, 17경기 짝, 20경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3 10.71% |
5 17.86% |
20 71.43% |
2 12.50% |
3 18.75% |
11 68.75% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 8.33% |
2 16.67% |
9 75.00% |
HSC'21 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 8 | 29 | 30 | 7 | 30 | 44 |
HSC'21 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7 9.46% |
7 9.46% |
16 21.62% |
12 16.22% |
32 43.24% |
26 35.14% |
22 29.73% |
15 20.27% |
11 14.86% |
| 홈 | 6 13.64% |
3 6.82% |
10 22.73% |
8 18.18% |
17 38.64% |
17 38.64% |
9 20.45% |
11 25.00% |
7 15.91% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 3.33% |
4 13.33% |
6 20.00% |
4 13.33% |
15 50.00% |
9 30.00% |
13 43.33% |
4 13.33% |
4 13.33% |
HSC'21 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
