홈
원정
브라더스 유니언
Brothers Union
| 팀명 | 브라더스 유니언 (Brothers Union) |
|---|---|
| 설립일 | 1949 |
| 국가 | 방글라데시 |
| 도시 | 다카 |
| 홈구장 | 방가반두 국립경기장 |
| 수용인원 | 40,000 명 |
| 주소 | 159, Ramkrishna Mission Road Dhaka-1203 Bangladesh |
| 홈페이지 | http://www.thebangladeshtoday.com/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 19.00 세 |
최근 경기
다음 경기
방글라데시 페더레이션컵
우승 (3): 1980, 1991, 2005
우승 (3): 1980, 1991, 2005
브라더스 유니언은 방글라데시의 축구단이다. 현재 방글라데시 프리미어리그에 참가하고 있다.
브라더스 유니언 (Brothers Union) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN D1 | 26-09-18 | 브라더스 유니언 | 0-3 | MSPCC City Club | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| BAN D1 | 26-05-23 | 모하메단 SC (다카) | 5-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-05-15 | Fortis FC | 2-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-05-12 | 브라더스 유니언 | 1-2 | 모하메단 SC (다카) | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 26-05-09 | 브라더스 유니언 | 3-1 | 라흐맛간즈 MFS | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-05-05 | 브라더스 유니언 | 0-4 | 바슌드하라 킹스 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 26-04-30 | 브라더스 유니언 | 2-2 | Arambagh KS | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| BAN D1 | 26-04-25 | 바슌드하라 킹스 | 1-0 | 브라더스 유니언 | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-04-18 | 브라더스 유니언 | 1-2 | PWD Sports | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-04-14 | Fakirapool Young Mens Club | 0-1 | 브라더스 유니언 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-04-10 | Fakirapool Young Mens Club | 0-2 | 브라더스 유니언 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-03-14 | 브라더스 유니언 | 1-2 | 아바하니 리미티드 다카 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-03-10 | 브라더스 유니언 | 3-0 | PWD Sports | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-03-06 | 방글라데시 폴리스 FC | 1-1 | 브라더스 유니언 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 26-01-02 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 모하메단 SC (다카) | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-12-27 | 브라더스 유니언 | 1-1 | Fortis FC | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 25-12-19 | 라흐맛간즈 MFS | 3-2 | 브라더스 유니언 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-12-12 | Arambagh KS | 2-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| BAN FCup | 25-12-09 | 아바하니 리미티드 다카 | 0-1 | 브라더스 유니언 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 25-12-05 | 브라더스 유니언 | 1-5 | 바슌드하라 킹스 | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| BAN D1 | 25-11-29 | PWD Sports | 0-0 | 브라더스 유니언 | 무 | -1 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-11-24 | 브라더스 유니언 | 2-0 | Fakirapool Young Mens Club | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN FCup | 25-10-24 | 라흐맛간즈 MFS | 0-0 | 브라더스 유니언 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-10-19 | 아바하니 리미티드 다카 | 1-2 | 브라더스 유니언 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-09-27 | 브라더스 유니언 | 0-1 | 방글라데시 폴리스 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-05-27 | 아바하니 리미티드 다카 | 3-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-05-23 | 모하메단 SC (다카) | 3-3 | 브라더스 유니언 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| BAN D1 | 25-05-20 | 브라더스 유니언 | 5-0 | Dhaka Wanderers | 승 | -2.0 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| BAN D1 | 25-05-16 | Fakirapool Young Mens Club | 1-4 |
브라더스 유니언
|
승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-05-09 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 바슌드하라 킹스 | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-05-03 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 25-04-26 | 치타공 아바하니 리미티드 | 0-2 | 브라더스 유니언 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총32경기: 10승(31.25%), 9무(28.13%), 13패(40.63%).
총15경기(핸디캡 적용): 10승(66.67%), 0무(0.00%), 5패(33.33%).
총16경기 오버, 16경기 언더, 15경기 홀, 17경기 짝, 22경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 31.25% |
9 28.13% |
13 40.63% |
4 25.00% |
5 31.25% |
7 43.75% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 37.50% |
4 25.00% |
6 37.50% |
브라더스 유니언 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 45 | 64 | 44 | 14 | 77 | 90 |
브라더스 유니언 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 10.18% |
18 10.78% |
45 26.95% |
34 20.36% |
53 31.74% |
67 40.12% |
52 31.14% |
30 17.96% |
18 10.78% |
| 홈 | 10 13.16% |
6 7.89% |
19 25.00% |
19 25.00% |
22 28.95% |
28 36.84% |
25 32.89% |
14 18.42% |
9 11.84% |
| 중립 | 1 6.25% |
3 18.75% |
6 37.50% |
3 18.75% |
3 18.75% |
7 43.75% |
5 31.25% |
2 12.50% |
2 12.50% |
| 원정 | 6 8.00% |
9 12.00% |
20 26.67% |
12 16.00% |
28 37.33% |
32 42.67% |
22 29.33% |
14 18.67% |
7 9.33% |
브라더스 유니언 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 28.57% |
1 4.76% |
14 66.67% |
38 52.05% |
4 5.48% |
31 42.47% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
| 홈 | 4 40.00% |
1 10.00% |
5 50.00% |
14 45.16% |
2 6.45% |
15 48.39% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 2 33.33% |
0 0.00% |
4 66.67% |
5 62.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
5 100.00% |
19 55.88% |
2 5.88% |
13 38.24% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
브라더스 유니언 (Brothers Union) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| BAN FCup | 2026-09-22 17:00 | 브라더스 유니언 | VS | 라흐맛간즈 MFS |
| BAN D1 | 2026-09-26 17:00 | PWD Sports | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-10-09 16:45 | 브라더스 유니언 | VS | Fortis FC |
| BAN FCup | 2026-10-13 16:45 | 브라더스 유니언 | VS | Fakirapool Young Mens Club |
| BAN D1 | 2026-10-17 16:45 | 라흐맛간즈 MFS | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-10-23 16:45 | 브라더스 유니언 | VS | 아바하니 리미티드 다카 |
| BAN FCup | 2026-11-24 16:30 | Chattogram City | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-11-28 16:30 | Chattogram City | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-12-05 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | Arambagh KS |
| BAN FCup | 2026-12-08 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | 아바하니 리미티드 다카 |
| BAN D1 | 2026-12-11 16:30 | 방글라데시 폴리스 FC | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-12-18 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | 바슌드하라 킹스 |
| BAN FCup | 2026-12-22 16:30 | Fortis FC | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-12-26 16:30 | Fakirapool Young Mens Club | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2027-01-01 16:30 | 모하메단 SC (다카) | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2027-01-08 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | Dhaka Wanderers |
