홈
원정
알아헤드
Al-Ahed
| 팀명 | 알아헤드 (Al-Ahed) |
|---|---|
| 설립일 | 1964 |
| 국가 | 레바논 |
| 도시 | 베이루트 |
| 홈구장 | 아헤드 경기장 |
| 수용인원 | 2,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.alahed.com |
| 이메일 | [email protected] |
레바논 프리미어리그
우승(7): 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2014–15, 2016–17, 2017–18, 2018-19
레바논 FA컵
우승 (6): 2003–04, 2004–05, 2008–09, 2010–11, 2017–18, 2018–19
레바논 슈퍼컵
우승 (7): 2008, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019
레바논 엘리트컵
우승 (5): 2008, 2010, 2011, 2013, 2015
레바논 연맹컵
우승 (1): 2004
알아헤드(아랍어: نادي العهد الرياضي)는 베이루트를 연고로 하는 레바논의 축구단이다. 현재 레바논 프리미어리그에 참가하고 있다.
알아헤드 (Al-Ahed) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN FAC | 26-09-19 | 알아헤드 | 0-1 | Shabab Al-Sahel | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LBN FAC | 26-09-12 | 알아헤드 | 4-1 | Al Abbasieh FC | 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| LBN FAC | 26-09-07 | 알아헤드 | 4-0 | Al Akhaa Al Ahli | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 26-08-01 | 알아헤드 | 2-2 | Jwayya | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| LBN D1 | 26-07-29 | 네지메 SC | 2-1 |
알아헤드
|
패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 26-07-25 | 알아헤드 | 1-1 | 알안사르 클럽(LIB) | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LBN D1 | 26-07-20 | Jwayya | 2-0 | 알아헤드 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LBN D1 | 26-07-16 | 알아헤드 | 0-2 | 네지메 SC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LBN D1 | 26-07-12 | 알안사르 클럽(LIB) (N) | 3-3 | 알아헤드 | 무 | +1 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| LBN D1 | 26-06-28 | 알아헤드 | 4-2 | Shabab Al-Sahel | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| LBN D1 | 26-06-24 | 알아헤드 | 4-1 | 사파 베이루트 SC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LBN D1 | 26-06-21 | 알안사르 클럽(LIB) | 3-1 | 알아헤드 | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| LBN D1 | 26-06-16 | 알아헤드 | 1-0 | Al Hikma Beirut | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LBN D1 | 26-06-13 | 네지메 SC | 1-0 | 알아헤드 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 26-05-18 | 알아헤드 | 1-2 | 사파 베이루트 SC | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LBN D1 | 26-05-12 | 알안사르 클럽(LIB) | 1-2 | 알아헤드 | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LBN D1 | 26-02-21 | 알아헤드 | 0-0 | 타다몬 수르 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 26-02-15 | Al-Mabarrah | 1-0 | 알아헤드 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LBN Cup | 26-02-11 | 알아헤드 | 0-0 | Al Hikma Beirut | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 26-02-06 | Jwayya | 0-1 | 알아헤드 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LBN D1 | 26-02-01 | Racing Beirut | 0-2 | 알아헤드 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 26-01-24 |
|
0-1 | Al Abbasieh FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LBN Cup | 26-01-18 | 알아헤드 | 3-1 | 타다몬 수르 | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 25-12-25 | Bourj | 1-4 | 알아헤드 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-12-20 | Shabab Al-Sahel | 2-1 | 알아헤드 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-12-13 | 사파 베이루트 SC | 0-1 | 알아헤드 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 25-12-06 | 알아헤드 | 1-5 | 알안사르 클럽(LIB) | 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| LBN Cup | 25-11-22 | 알아헤드 | 1-0 | Al Abbasieh FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 25-11-07 | Al Hikma Beirut | 1-3 |
알아헤드
|
승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-11-01 | 알아헤드 | 0-4 | 네지메 SC | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-10-25 | 타다몬 수르 | 0-2 | 알아헤드 | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-10-17 | 알아헤드 | 2-0 | Al-Mabarrah | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-10-04 | 알아헤드 | 1-0 | Jwayya | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LBN D1 | 25-09-26 | 알아헤드 | 3-0 | Racing Beirut | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-09-20 | Al Abbasieh FC | 0-3 | 알아헤드 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| LBN D1 | 25-07-16 | Al Hikma Beirut | 3-1 | 알아헤드 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총36경기: 18승(50.00%), 5무(13.89%), 13패(36.11%).
총5경기(핸디캡 적용): 3승(60.00%), 1무(20.00%), 1패(20.00%).
총19경기 오버, 17경기 언더, 18경기 홀, 18경기 짝, 23경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 50.00% |
5 13.89% |
13 36.11% |
10 50.00% |
4 20.00% |
6 30.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
8 53.33% |
0 0.00% |
7 46.67% |
알아헤드 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 168 | 266 | 178 | 24 | 311 | 325 |
알아헤드 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 229 36.01% |
158 24.84% |
137 21.54% |
66 10.38% |
46 7.23% |
112 17.61% |
173 27.20% |
162 25.47% |
189 29.72% |
| 홈 | 120 39.87% |
73 24.25% |
65 21.59% |
25 8.31% |
18 5.98% |
52 17.28% |
71 23.59% |
85 28.24% |
93 30.90% |
| 중립 | 8 19.51% |
11 26.83% |
15 36.59% |
4 9.76% |
3 7.32% |
7 17.07% |
16 39.02% |
10 24.39% |
8 19.51% |
| 원정 | 101 34.35% |
74 25.17% |
57 19.39% |
37 12.59% |
25 8.50% |
53 18.03% |
86 29.25% |
67 22.79% |
88 29.93% |
알아헤드 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 59.26% |
3 11.11% |
8 29.63% |
26 61.90% |
1 2.38% |
15 35.71% |
7 53.85% |
1 7.69% |
5 38.46% |
| 홈 | 6 54.55% |
2 18.18% |
3 27.27% |
4 66.67% |
0 0.00% |
2 33.33% |
2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
| 중립 | 8 61.54% |
0 0.00% |
5 38.46% |
11 73.33% |
0 0.00% |
4 26.67% |
5 71.43% |
1 14.29% |
1 14.29% |
| 원정 | 2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
11 52.38% |
1 4.76% |
9 42.86% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
