홈
원정
| 팀명 | 휴스턴 다이너모 (Houston Dynamo) |
|---|---|
| 설립일 | 2005-12-15 |
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 휴스턴 |
| 홈구장 | 쉘 에너지 스타디움 |
| 수용인원 | 20,656 명 |
| 주소 | 2200 Texas Avenue |
| 홈페이지 | http://www.houstondynamofc.com/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 27.14 세 |
MLS컵
우승 (2): 2006, 2007
US 오픈컵
우승 (2): 2018, 2023
휴스턴 다이너모(Houston Dynamo)는 메이저 리그 사커에 소속된 미국의 프로축구단으로 텍사스주 휴스턴을 연고지로 하고 있다. 쉘 에너지 스타디움을 홈구장으로 사용하고 있으며, 복싱의 전설 오스카 델라 호야가 공동 구단주이다.
2005년에 창단하였으며 클럽 명칭에서 "Dynamo"는 에너지 기반 산업을 가진 휴스턴의 지역 연고성을 상징하기 위해 "다이너모"("발전기"라는 뜻)라는 뜻을 갖고 있으며 최신 외래어 표기법에 따라 "다이나모"가 아닌 "다이너모"로 표기된다. 동구권 축구 클럽 명칭에 자주 사용되는 "Dyanmo(Динамо)"는 현지에서 "디나모"로 발음되며 뜻은 디나모 스포츠 클럽(Sports Club Dynamo)이기 때문에 휴스턴의 다이너모와 구별된다.
창단한지 1년 만인 2007년에는 MLS컵 우승을 차지하였고, 2008년에는 MLS 서포터즈 실드 준우승을 차지하였으나 콜럼버스 크루가 MLS컵과 서포터즈 실드를 동시에 우승하여 2008-09, 2009-10 CONCACAF 챔피언스리그에 출전하였는데 2008-09 시즌에는 B조 1위로 8강에 진출하였으나 멕시코의 아틀란테 FC와 홈에서 1-1로 비기고 원정에서 3-0으로 져서 4강 진출에 실패하였고, 2009-10 시즌에는 A조 3위로 8강 진출에 실패하였다. 2010년 시즌에는 급속히 발전한 토론토 FC에 밀려 12위로 내려가, 구단 최악의 성적을 기록하였다.
2011년 시즌에 밴쿠버 화이트캡스와 포틀랜드 팀버스가 서부 지구에 합류하면서 서부에서 동부로 이동하는 첫 번째 팀이 되었다. 하지만 2015년 시즌에 뉴욕 시티 FC와 올랜도 시티 SC가 동부 지구에 합류하면서 다시 서부 지구로 이동되었다.
벤 올슨
| 생년월일 | 1977-5-3 |
|---|---|
| 국적 | 덴마크,미국 |
| 현 소속 | 휴스턴 다이너모 |
| 합류일 | 2022-11-8 |
| 이전 클럽 | D.C. 유나이티드 |
| 경력 | D.C. 유나이티드 |
| 키 | 173cm |
| 체중 | 71kg |
| 프로필 | The only player in Bruce Arena’s Germany-bound squad not to have figured in a 2006 qualifying match, Ben Olsen – a hard-working and versatile midfielder – has had his fair share of injury concerns over the years. After suffering a fractured ankle in 2002 and a serious knee injury the next season, Olsen – once considered one of the most promising midfielders in the country – has been on a steady upward trajectory ever since. Rookie of the Year in MLS in 1998, he was loaned out to English club Nottingham Forest in 2001. With over 30 caps to his name, Olsen’s primary responsibilities lie in winning the ball in midfield, before feeding it to playmaker Landon Donovan. |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA MLS | 26-09-13 | 산호세 어스퀘이크스 | 1-0 | 휴스턴 다이너모 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-09-10 | 휴스턴 다이너모 | 2-1 | 레알 솔트레이크 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-09-06 |
|
0-0 | 휴스턴 다이너모 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-08-30 | 휴스턴 다이너모 | 0-0 | 산호세 어스퀘이크스 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-08-23 | 세인트루이스 시티 SC | 2-1 | 휴스턴 다이너모 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-08-20 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 0-1 | 휴스턴 다이너모 | 승 | +1 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLS | 26-08-16 |
|
1-0 |
LA 갤럭시
|
승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-08-09 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0-2 | 휴스턴 다이너모 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USA MLS | 26-08-02 |
|
0-2 | 휴스턴 다이너모 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-07-26 | 휴스턴 다이너모 | 3-0 | 오스틴 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-07-23 | 휴스턴 다이너모 | 1-1 | D.C. 유나이티드 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-16 | 휴스턴 다이너모 | 2-1 | 아메리카 데 칼리 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-12 | 휴스턴 다이너모 | 3-0 | CD 올림피아 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USA MLS | 26-05-24 | LA 갤럭시 | 1-1 | 휴스턴 다이너모 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA Cup | 26-05-20 | 세인트루이스 시티 SC | 2-2 |
휴스턴 다이너모
|
무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| USA MLS | 26-05-17 | 휴스턴 다이너모 | 1-0 |
밴쿠버 화이트캡스 FC
|
승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-05-14 | 레알 솔트레이크 | 3-0 | 휴스턴 다이너모 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-05-11 | 로스앤젤레스 FC | 1-4 | 휴스턴 다이너모 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| USA MLS | 26-05-03 | 휴스턴 다이너모 | 1-0 | 콜로라도 라피즈 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA Cup | 26-04-30 | 휴스턴 다이너모 | 1-1 | 루이빌 시티 FC | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-04-26 | 오스틴 FC | 2-0 | 휴스턴 다이너모 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-04-23 |
|
1-0 |
샌디에고 FC
|
승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-04-19 | 올랜도 시티 SC | 0-1 | 휴스턴 다이너모 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA Cup | 26-04-16 | 휴스턴 다이너모 | 4-1 |
엘패소 로코모티브 FC
|
승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-04-12 | 콜로라도 라피즈 | 6-2 | 휴스턴 다이너모 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USA MLS | 26-04-05 | 휴스턴 다이너모 | 0-1 | 시애틀 사운더스 FC | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-03-22 | FC 댈러스 | 4-3 |
휴스턴 다이너모
|
패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 |
| USA MLS | 26-03-15 |
|
3-2 | 포틀랜드 팀버스 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLS | 26-03-01 |
|
0-2 | 로스앤젤레스 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 26-02-22 | 휴스턴 다이너모 | 2-1 | 시카고 파이어 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-15 | 휴스턴 다이너모 (N) | 3-2 | 뉴욕 레드불스 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-12 | FC 댈러스 | 1-2 | 휴스턴 다이너모 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-08 | 휴스턴 다이너모 | 1-1 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-05 | 휴스턴 다이너모 | 2-0 | 샌안토니오 FC | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-01 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 2-3 | 휴스턴 다이너모 | 승 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 26-01-29 | 휴스턴 다이너모 | 1-1 | FC 신시내티 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-24 | 휴스턴 다이너모 | 4-2 | 루이빌 시티 FC | 승 | 오버 | 짝 | |||
| USA MLS | 25-10-19 | 스포팅 캔자스시티 | 0-0 | 휴스턴 다이너모 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLS | 25-10-05 | 휴스턴 다이너모 | 2-4 | 샌디에고 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 25-09-28 | 내슈빌 SC | 3-1 |
휴스턴 다이너모
|
패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA MLS | 25-09-21 | 휴스턴 다이너모 | 1-0 | 포틀랜드 팀버스 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 25-09-14 | 콜로라도 라피즈 | 2-1 |
휴스턴 다이너모
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 25-09-07 | 휴스턴 다이너모 | 1-1 | LA 갤럭시 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 25-08-31 | 세인트루이스 시티 SC | 2-3 | 휴스턴 다이너모 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLS | 25-08-24 | 휴스턴 다이너모 | 1-2 | 산호세 어스퀘이크스 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLS | 25-08-18 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 1-1 |
휴스턴 다이너모
|
무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLS | 25-08-10 | 오스틴 FC | 2-2 | 휴스턴 다이너모 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CNCF LC | 25-08-06 | 휴스턴 다이너모 | 1-2 | CF 파추카 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총48경기: 23승(47.92%), 12무(25.00%), 13패(27.08%).
총39경기(핸디캡 적용): 20승(51.28%), 2무(5.13%), 17패(43.59%).
총24경기 오버, 24경기 언더, 27경기 홀, 21경기 짝, 34경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 47.92% |
12 25.00% |
13 27.08% |
14 56.00% |
6 24.00% |
5 20.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 36.36% |
6 27.27% |
8 36.36% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 231 | 428 | 243 | 23 | 448 | 477 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 162 17.51% |
184 19.89% |
261 28.22% |
172 18.59% |
146 15.78% |
244 26.38% |
315 34.05% |
203 21.95% |
163 17.62% |
| 홈 | 112 23.98% |
131 28.05% |
122 26.12% |
57 12.21% |
45 9.64% |
86 18.42% |
149 31.91% |
124 26.55% |
108 23.13% |
| 중립 | 8 18.18% |
9 20.45% |
16 36.36% |
5 11.36% |
6 13.64% |
13 29.55% |
15 34.09% |
5 11.36% |
11 25.00% |
| 원정 | 42 10.14% |
44 10.63% |
123 29.71% |
110 26.57% |
95 22.95% |
145 35.02% |
151 36.47% |
74 17.87% |
44 10.63% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 191 46.25% |
10 2.42% |
212 51.33% |
164 47.67% |
11 3.20% |
169 49.13% |
38 33.33% |
35 30.70% |
41 35.96% |
| 홈 | 170 47.09% |
9 2.49% |
182 50.42% |
11 50.00% |
0 0.00% |
11 50.00% |
21 42.86% |
9 18.37% |
19 38.78% |
| 중립 | 9 52.94% |
1 5.88% |
7 41.18% |
8 72.73% |
0 0.00% |
3 27.27% |
2 18.18% |
7 63.64% |
2 18.18% |
| 원정 | 12 34.29% |
0 0.00% |
23 65.71% |
145 46.62% |
11 3.54% |
155 49.84% |
15 27.78% |
19 35.19% |
20 37.04% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| USA MLS | 2026-09-20 08:30 | 휴스턴 다이너모 | VS | FC 신시내티 |
| USA MLS | 2026-09-27 08:30 | 휴스턴 다이너모 | VS | 스포팅 캔자스시티 |
| USA MLS | 2026-10-11 08:30 | 미네소타 유나이티드 FC | VS | 휴스턴 다이너모 |
| USA MLS | 2026-10-15 10:30 | 샌디에고 FC | VS | 휴스턴 다이너모 |
| USA MLS | 2026-10-18 08:30 | 휴스턴 다이너모 | VS | FC 댈러스 |
| USA MLS | 2026-10-25 08:30 | 휴스턴 다이너모 | VS | 미네소타 유나이티드 FC |
| USA MLS | 2026-10-29 10:30 | 시애틀 사운더스 FC | VS | 휴스턴 다이너모 |
| USA MLS | 2026-11-02 10:00 | 포틀랜드 팀버스 | VS | 휴스턴 다이너모 |
| USA MLS | 2026-11-08 08:00 | 휴스턴 다이너모 | VS | 세인트루이스 시티 SC |
