LIVEMAN
호주 (WU-19)
팀 정보 · Australia Women's(U19)

호주 (WU-19)

Australia Women's(U19)
호주 (WU-19)
홈
원정 원정
호주 (WU-19)
Australia Women's(U19)
팀명호주 (WU-19) (Australia Women's(U19))
국가호주
최근 경기
AFC WU19 19-11-09 한국 (WU-19) 9-1 호주 (WU-19)
AFC WU19 19-11-06 일본 (WU-19) 7-0 호주 (WU-19)
AFC WU19 19-11-02 호주 (WU-19) 1-0 베트남 (WU-19)
AFC WU19 19-10-30 태국 (WU-19) 1-3 호주 (WU-19)
AFC WU19 19-10-27 북한 (WU-19) 5-1 호주 (WU-19)
호주 (WU-19) (Australia Women's(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
AFC WU19 19-11-09 한국 (WU-19) (N) 9-1 호주 (WU-19) +1 오버 4-0 오버
AFC WU19 19-11-06 일본 (WU-19) (N) 7-0 호주 (WU-19) +2 오버 2-0 오버
AFC WU19 19-11-02 호주 (WU-19) (N) 1-0 베트남 (WU-19) -1.75 언더 0-0 언더
AFC WU19 19-10-30 태국 (WU-19) 1-3 호주 (WU-19) -1 오버 0-2 오버
AFC WU19 19-10-27 북한 (WU-19) (N) 5-1 호주 (WU-19) +1.25 오버 2-1 오버
AFC WU19 19-04-30 호주 (WU-19) (N) 4-1 우즈베키스탄 (WU-19) -2.75 반승 오버 1-0 오버
AFC WU19 19-04-28 미얀마 (WU-19) 1-3 호주 (WU-19) 오버 0-1 오버
AFC WU19 19-04-26 호주 (WU-19) (N) 11-1 네팔 (WU-19) -4.75 오버 6-1 오버
AFC WU19 18-10-28 호주 (WU-19) (N) 3-0 중국 홍콩 (WU-19) 오버 2-0 오버
AFC WU19 18-10-26 레바논 (WU-19) 0-2 호주 (WU-19) -5.25 언더 0-1 오버
AFC WU19 18-10-24 호주 (WU-19) (N) 18-0 몽골 (WU-19) -8.75 오버 6-0 오버
INTERF 18-03-16 호주 (WU-19) 2-1 태국 (WU-19)  RC -2.75 오버 0-0 언더
AFC WU19 17-10-28 중국 (WU-19) 3-0 호주 (WU-19) 0.0 오버 1-0 오버
AFC WU19 17-10-25 북한 (WU-19) (N) 3-0 호주 (WU-19) +1.25 오버 2-0 오버
AFC WU19 17-10-22 호주 (WU-19) (N) 5-2 베트남 (WU-19) -3.75 오버 3-0 오버
AFC WU19 17-10-19 호주 (WU-19) (N) 1-5 일본 (WU-19) 0.75 오버 1-0 오버
AFC WU19 17-10-16 한국 (WU-19) (N) 0-2 호주 (WU-19) +0.75 언더 0-0 언더
AFC WU19 16-11-06 호주 (WU-19) (N) 7-1 요르단 (WU-19) -4.75 오버 3-1 오버
AFC WU19 16-11-02 북마리아나 제도 (WU-19) (N) 0-16 호주 (WU-19) -8.75 오버 0-11 오버
AFC WU19 15-08-22 호주 (WU-19) (N) 2-0 우즈베키스탄 (WU-19) -4.5 언더 1-0 오버

총20경기: 14승(70.00%), 0무(0.00%), 6패(30.00%).

총18경기(핸디캡 적용): 7승(38.89%), 0무(0.00%), 11패(61.11%).

총16경기 오버, 4경기 언더, 8경기 홀, 12경기 짝, 17경기 전반 오버, 3경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 14
70.00%
0
0.00%
6
30.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
10
66.67%
0
0.00%
5
33.33%
3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
호주 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
56 72214132828
호주 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 23
41.07%
9
16.07%
3
5.36%
9
16.07%
12
21.43%
9
16.07%
15
26.79%
10
17.86%
22
39.29%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
중립 18
40.91%
6
13.64%
3
6.82%
6
13.64%
11
25.00%
8
18.18%
12
27.27%
7
15.91%
17
38.64%
원정 5
45.45%
2
18.18%
0
0.00%
3
27.27%
1
9.09%
1
9.09%
3
27.27%
2
18.18%
5
45.45%
호주 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 12
54.55%
0
0.00%
10
45.45%
4
25.00%
0
0.00%
12
75.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 8
50.00%
0
0.00%
8
50.00%
4
26.67%
0
0.00%
11
73.33%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%