홈
원정
Amman FC
| 팀명 | Amman FC |
|---|---|
| 국가 | 요르단 |
최근 경기
다음 경기
Amman FC (Amman FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOR D2 | 26-09-18 | Al Aqaba SC | 3-5 | Amman FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-4 | 오버 | |
| JOR D2 | 26-09-10 | Amman FC | 2-0 | Hay Al Amir Hassan | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| JOR Cup | 26-09-03 |
|
3-0 |
AL-Karmel
|
승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| JOR D2 | 25-12-18 | Amman FC | 1-2 | Al-Yarmouk Amman | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JOR D2 | 25-12-11 | Al Hashemeya | 0-3 | Amman FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| JOR D2 | 25-11-30 | Al-Tora | 0-5 | Amman FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| JOR D2 | 25-11-23 | Amman FC | 0-2 | Al Aqaba SC | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| JOR D2 | 25-11-16 | Sama SC | 1-2 | Amman FC | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JOR D2 | 25-11-09 | Amman FC | 1-0 | Ethad Al-Ramtha | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| JOR Cup | 25-11-06 | Amman FC | 0-1 |
알람타 SC
|
패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| JOR D2 | 25-11-03 | 마안 SC | 0-2 | Amman FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JOR D2 | 25-10-26 | Amman FC | 1-0 | Jerash Club | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| JOR Cup | 25-10-19 | Amman FC | 3-0 | Ethad Al-Ramtha | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| JOR D2 | 25-10-13 | Amman FC | 8-0 | Moghayer Al Sarhan | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| JOR D2 | 25-10-06 | AL-Sareeh | 3-2 | Amman FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| JOR D2 | 25-09-29 | Kufrsoum | 2-3 | Amman FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JOR D2 | 25-09-23 | Amman FC | 0-1 | 알아라비 (JOR) | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JOR D2 | 25-09-15 | Dogra FC | 1-0 | Amman FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JOR D2 | 25-02-27 | Um Al Qotain | 0-8 | Amman FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| JOR D2 | 25-01-05 |
|
3-3 | Dogra FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| JOR D2 | 24-12-23 | Amman FC (N) | 3-2 | 알아라비 (JOR) | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| JOR D2 | 24-12-16 | Al-Baq'a | 1-0 | Amman FC | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| JOR D2 | 24-12-08 | Amman FC | 2-0 | Al-Jalil | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총23경기: 15승(65.22%), 1무(4.35%), 7패(30.43%).
총9경기(핸디캡 적용): 5승(55.56%), 0무(0.00%), 4패(44.44%).
총13경기 오버, 10경기 언더, 15경기 홀, 8경기 짝, 20경기 전반 오버, 3경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 65.22% |
1 4.35% |
7 30.43% |
7 58.33% |
1 8.33% |
4 33.33% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 70.00% |
0 0.00% |
3 30.00% |
Amman FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 37 | 58 | 29 | 4 | 67 | 61 |
Amman FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 29 22.66% |
24 18.75% |
25 19.53% |
29 22.66% |
21 16.41% |
41 32.03% |
35 27.34% |
28 21.88% |
24 18.75% |
| 홈 | 15 28.30% |
9 16.98% |
13 24.53% |
11 20.75% |
5 9.43% |
12 22.64% |
18 33.96% |
15 28.30% |
8 15.09% |
| 중립 | 0 0.00% |
4 36.36% |
2 18.18% |
1 9.09% |
4 36.36% |
6 54.55% |
2 18.18% |
2 18.18% |
1 9.09% |
| 원정 | 14 21.88% |
11 17.19% |
10 15.63% |
17 26.56% |
12 18.75% |
23 35.94% |
15 23.44% |
11 17.19% |
15 23.44% |
Amman FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 47.06% |
0 0.00% |
9 52.94% |
7 41.18% |
1 5.88% |
9 52.94% |
3 37.50% |
3 37.50% |
2 25.00% |
| 홈 | 2 28.57% |
0 0.00% |
5 71.43% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 5 83.33% |
0 0.00% |
1 16.67% |
4 40.00% |
1 10.00% |
5 50.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
Amman FC (Amman FC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JOR D2 | 2026-09-25 23:59 | Amman FC | VS | Ethad Al-Ramtha |
| JOR D2 | 2026-10-01 23:59 | Al-Yarmouk Amman | VS | Amman FC |
| JOR D2 | 2026-10-16 23:00 | Amman FC | VS | AL-Sareeh |
| JOR D2 | 2026-10-22 22:00 | Sama Al Sarhan | VS | Amman FC |
| JOR D2 | 2026-10-29 22:00 | Sahl Horan | VS | Amman FC |
| JOR D2 | 2026-11-05 23:00 | Amman FC | VS | Al Hashemeya |
| JOR D2 | 2026-11-12 23:00 | 알아흘리(JOR) | VS | Amman FC |
| JOR D2 | 2026-11-19 23:00 | Amman FC | VS | 마안 SC |
| JOR D2 | 2026-11-26 23:00 | Jerash Club | VS | Amman FC |
