홈
원정
체코 (U20)
Czech Republic(U20)
| 팀명 | 체코 (U20) (Czech Republic(U20)) |
|---|---|
| 설립일 | 1901 |
| 국가 | 체코 |
| 도시 | 프라하 |
| 주소 | Diskarska 100 ,PRAHA 6 - 16017 |
| 홈페이지 | http://[email protected] |
최근 경기
다음 경기
체코 (U20) (Czech Republic(U20)) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT EL20 | 26-03-30 | 체코 (U20) | 1-2 | 포르투갈 (U20) | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT EL20 | 26-03-26 | 독일 (U20) | 2-1 | 체코 (U20) | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT EL20 | 25-11-14 | 체코 (U20) | 1-4 | 폴란드 (U20) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT EL20 | 25-10-13 | 루마니아 (U20) | 1-5 | 체코 (U20) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT EL20 | 25-10-10 | 루마니아 (U20) | 2-2 | 체코 (U20) | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| INT EL20 | 25-09-08 | 스위스 (U20) | 2-1 | 체코 (U20) | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT EL20 | 25-09-05 | 포르투갈 (U20) | 3-0 | 체코 (U20) | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT EL20 | 25-03-26 | 폴란드 (U20) | 1-2 | 체코 (U20) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT EL20 | 25-03-21 | 체코 (U20) | 0-1 | 독일 (U20) | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT EL20 | 24-11-18 | 포르투갈 (U20) | 1-1 | 체코 (U20) | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INTERF | 24-11-16 | 스위스 (U20) | 0-1 | 체코 (U20) | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT EL20 | 24-10-15 | 잉글랜드 (U20) | 3-0 | 체코 (U20) | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT EL20 | 24-10-10 | 체코 (U20) | 0-1 | 루마니아 (U20) | 패 | -1.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT EL20 | 24-09-10 | 체코 (U20) | 0-0 | 튀르키예 (U20) | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT EL20 | 24-09-05 | 체코 (U20) | 1-2 | 이탈리아 (U20) | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT EL20 | 24-03-26 | 체코 (U20) | 1-3 | 잉글랜드 (U20) | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT EL20 | 24-03-21 | 포르투갈 (U20) | 2-2 | 체코 (U20) | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT EL20 | 23-11-18 | 체코 (U20) | 0-1 | 폴란드 (U20) | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT EL20 | 23-10-16 | 독일 (U20) | 4-2 | 체코 (U20) | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT EL20 | 23-10-12 | 노르웨이 (U20) | 2-1 | 체코 (U20) | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT EL20 | 23-09-11 | 체코 (U20) | 0-1 | 이탈리아 (U20) | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT EL20 | 23-09-07 | 루마니아 (U20) | 2-0 | 체코 (U20) | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총22경기: 3승(13.64%), 4무(18.18%), 15패(68.18%).
총22경기(핸디캡 적용): 7승(31.82%), 0무(0.00%), 15패(68.18%).
총14경기 오버, 8경기 언더, 14경기 홀, 8경기 짝, 16경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3 13.64% |
4 18.18% |
15 68.18% |
0 0.00% |
1 11.11% |
8 88.89% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 23.08% |
3 23.08% |
7 53.85% |
체코 (U20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 20 | 48 | 27 | 0 | 46 | 49 |
체코 (U20) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 10.53% |
17 17.89% |
26 27.37% |
16 16.84% |
26 27.37% |
29 30.53% |
33 34.74% |
23 24.21% |
10 10.53% |
| 홈 | 3 8.82% |
4 11.76% |
9 26.47% |
8 23.53% |
10 29.41% |
12 35.29% |
11 32.35% |
8 23.53% |
3 8.82% |
| 중립 | 1 4.35% |
5 21.74% |
11 47.83% |
2 8.70% |
4 17.39% |
9 39.13% |
6 26.09% |
7 30.43% |
1 4.35% |
| 원정 | 6 15.79% |
8 21.05% |
6 15.79% |
6 15.79% |
12 31.58% |
8 21.05% |
16 42.11% |
8 21.05% |
6 15.79% |
체코 (U20) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7 30.43% |
2 8.70% |
14 60.87% |
28 49.12% |
3 5.26% |
26 45.61% |
4 36.36% |
2 18.18% |
5 45.45% |
| 홈 | 3 30.00% |
1 10.00% |
6 60.00% |
4 28.57% |
0 0.00% |
10 71.43% |
3 33.33% |
2 22.22% |
4 44.44% |
| 중립 | 2 22.22% |
1 11.11% |
6 66.67% |
8 61.54% |
1 7.69% |
4 30.77% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
16 53.33% |
2 6.67% |
12 40.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
체코 (U20) (Czech Republic(U20)) - 앞으로의 경기일정
