CD Autol (CD Autol) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA T16 | 26-05-10 | CD Autol | 2-1 | CD 베르세오 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-05-03 | UD 로그로네스 B | 8-0 | CD Autol | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-04-26 | CD Autol | 0-0 | Oyonesa | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 26-04-19 | CD 프라데혼 | 1-0 | CD Autol | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-04-12 | CD Autol | 1-1 | CD 안기아노 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 26-04-02 | 아로 데포르티보 | 3-0 |
CD Autol
|
패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 26-03-29 | CD Autol | 0-2 | CD 아곤시요 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-03-22 | CD 비예가스 | 4-0 | CD Autol | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SPA T16 | 26-03-15 | CD Autol | 0-2 | CD 칼라오라 | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-03-08 | Comillas | 4-0 | CD Autol | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-03-01 | CD Autol | 0-3 | CA 비아네스 | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-02-22 | CD 아르네도 | 6-0 | CD Autol | 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-02-15 | CD Autol | 0-4 | CD San Marcial | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-02-08 | CDFC 라 칼사다 | 1-0 | CD Autol | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-02-02 | CD Autol | 0-2 | CD Varea | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-01-25 |
|
1-1 | CD Autol | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SPA T16 | 26-01-18 | CD Autol | 0-2 | Yague CF | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 26-01-11 | CD 베르세오 | 5-0 | CD Autol | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 26-01-04 | CD Autol | 0-0 | UD 로그로네스 B | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 25-12-21 | Oyonesa | 2-0 | CD Autol | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 25-12-14 | CD Autol | 1-1 | CD 프라데혼 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T16 | 25-12-07 | CD 안기아노 | 1-0 | CD Autol | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 25-11-23 | CD Autol | 3-0 | 아로 데포르티보 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 25-11-16 | CD 아곤시요 | 3-2 | CD Autol | 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| SPA T16 | 25-11-09 | CD Autol | 1-1 | CD 비예가스 | 무 | 언더 | 짝 | |||
| SPA T16 | 25-11-02 | CD 칼라오라 | 4-0 | CD Autol | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 25-10-26 | CD Autol | 0-1 | Comillas | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T16 | 25-10-19 | CA 비아네스 | 2-1 | CD Autol | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T16 | 25-10-12 | CD Autol | 0-3 | CD 아르네도 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총29경기: 2승(6.90%), 6무(20.69%), 21패(72.41%).
총2경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 2패(100.00%).
총14경기 오버, 15경기 언더, 12경기 홀, 17경기 짝, 17경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 6.90% |
6 20.69% |
21 72.41% |
2 13.33% |
5 33.33% |
8 53.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 7.14% |
13 92.86% |
CD Autol - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 28 | 48 | 29 | 4 | 49 | 60 |
CD Autol - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 5.50% |
10 9.17% |
27 24.77% |
21 19.27% |
45 41.28% |
62 56.88% |
28 25.69% |
11 10.09% |
8 7.34% |
| 홈 | 5 8.93% |
6 10.71% |
19 33.93% |
9 16.07% |
17 30.36% |
29 51.79% |
14 25.00% |
6 10.71% |
7 12.50% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 1.89% |
4 7.55% |
8 15.09% |
12 22.64% |
28 52.83% |
33 62.26% |
14 26.42% |
5 9.43% |
1 1.89% |
CD Autol - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
