LIVEMAN
리히텐슈타인 (WU-19)
팀 정보 · Liechtenstein Women's(U19)

리히텐슈타인 (WU-19)

Liechtenstein Women's(U19)
리히텐슈타인 (WU-19)
홈
원정 원정
리히텐슈타인 (WU-19)
Liechtenstein Women's(U19)
팀명리히텐슈타인 (WU-19) (Liechtenstein Women's(U19))
국가리히텐슈타인
최근 경기
UEFA-W U19 26-04-15 리히텐슈타인 (WU-19) 0-3 알바니아 (WU-19)
UEFA-W U19 26-04-12 몬테네그로 (WU-19) 5-0 리히텐슈타인 (WU-19)
UEFA-W U19 26-04-09 튀르키예 (WU-19) 6-0 리히텐슈타인 (WU-19)
UEFA-W U19 25-12-01 리히텐슈타인 (WU-19) 0-5 알바니아 (WU-19)
UEFA-W U19 25-11-28 룩셈부르크 (WU-19) 4-0 리히텐슈타인 (WU-19)
리히텐슈타인 (WU-19) (Liechtenstein Women's(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
UEFA-W U19 26-04-15 리히텐슈타인 (WU-19) 0-3 알바니아 (WU-19) 5.5 오버 0-0 언더
UEFA-W U19 26-04-12 몬테네그로 (WU-19) (N) 5-0 리히텐슈타인 (WU-19) +5.25 반승 오버 3-0 오버
UEFA-W U19 26-04-09 튀르키예 (WU-19) (N) 6-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 3-0 오버
UEFA-W U19 25-12-01 RC  리히텐슈타인 (WU-19) 0-5 알바니아 (WU-19) 오버 0-0 언더
UEFA-W U19 25-11-28 룩셈부르크 (WU-19) (N) 4-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 2-0 오버
UEFA-W U19 25-11-25 슬로바키아 (WU-19) (N) 11-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 6-0 오버
UEFA-W U19 25-04-08 리히텐슈타인 (WU-19) 0-10 룩셈부르크 (WU-19) 3.25 오버 0-4 오버
UEFA-W U19 25-04-05 조지아 (WU-19) 2-0 리히텐슈타인 (WU-19) 언더 1-0 오버
UEFA-W U19 25-04-02 불가리아 (WU-19) 7-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 4-0 오버
UEFA-W U19 24-12-03 리히텐슈타인 (WU-19) 0-7 카자흐스탄 (WU-19) 오버 0-4 오버
UEFA-W U19 24-11-30 라트비아 (WU-19) 3-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 24-11-27 루마니아 (WU-19) 12-0 리히텐슈타인 (WU-19) +7.25 오버 5-0 오버
UEFA-W U19 24-04-09 리히텐슈타인 (WU-19) 0-5 키프로스 (WU-19) 오버 0-3 오버
UEFA-W U19 24-04-06 알바니아 (WU-19) 7-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 24-04-03 스코틀랜드 (WU-19) 10-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 4-0 오버
UEFA-W U19 23-04-11 리히텐슈타인 (WU-19) 0-2 알바니아 (WU-19) 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 23-04-08 스코틀랜드 (WU-19) (N) 7-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 3-0 오버
UEFA-W U19 22-11-14 리히텐슈타인 (WU-19) 0-4 페로 제도 (WU-19) 오버 0-1 오버
UEFA-W U19 22-11-11 리투아니아 (WU-19) 0-0 리히텐슈타인 (WU-19) 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 22-11-08 아이슬란드 (WU-19) 8-0 리히텐슈타인 (WU-19) +4.25 오버 5-0 오버
UEFA-W U19 22-04-12 몰도바 (WU-19) (N) 3-1 리히텐슈타인 (WU-19) +2 오버 1-1 오버
UEFA-W U19 22-04-09 슬로베니아 (WU-19) 7-0 리히텐슈타인 (WU-19) 오버 5-0 오버
UEFA-W U19 22-04-06 리히텐슈타인 (WU-19) 0-2 북마케도니아 (WU-19)  RC 2.25 반승 언더 0-1 오버

총23경기: 0승(0.00%), 1무(4.35%), 22패(95.65%).

총7경기(핸디캡 적용): 3승(42.86%), 1무(14.29%), 3패(42.86%).

총19경기 오버, 4경기 언더, 11경기 홀, 12경기 짝, 19경기 전반 오버, 4경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 0
0.00%
1
4.35%
22
95.65%
0
0.00%
0
0.00%
8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
100.00%
0
0.00%
1
11.11%
8
88.89%
리히텐슈타인 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
29 287121514
리히텐슈타인 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 0
0.00%
0
0.00%
2
6.90%
1
3.45%
26
89.66%
27
93.10%
2
6.90%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
100.00%
11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
1
12.50%
1
12.50%
6
75.00%
6
75.00%
2
25.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
1
10.00%
0
0.00%
9
90.00%
10
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
리히텐슈타인 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
58.33%
1
8.33%
4
33.33%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
60.00%
0
0.00%
2
40.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%