홈
원정
CD 모타구아
F.C. Motagua
| 팀명 | CD 모타구아 (F.C. Motagua) |
|---|---|
| 설립일 | 1928-8-29 |
| 국가 | 온두라스 |
| 수용인원 | 35,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.motagua.com/ |
| 팀 몸값 | 1.99 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
디에고 바스케스
| 생년월일 | 1971-7-3 |
|---|---|
| 국적 | 아르헨티나,온두라스 |
| 현 소속 | CD 모타구아 |
| 합류일 | 2023-11-26 |
| 이전 클럽 | 푼타레나스 FC |
| 경력 | 푼타레나스 FC,온두라스,CD 모타구아 |
CD 모타구아 (F.C. Motagua) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNCF CACup | 26-09-17 | 알리안사 FC | 0-0 | CD 모타구아 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 26-09-13 | CD 모타구아 | 1-0 | Genesis | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| CNCF CACup | 26-09-10 | CD 모타구아 | 3-0 |
알리안사 FC
|
승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HON D1 | 26-09-06 | Atletico Independiente | 0-0 | CD 모타구아 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HON D1 | 26-08-30 | CD 모타구아 | 2-1 | 올란초 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| CNCF CACup | 26-08-26 | CSD 무니시팔 | 1-1 | CD 모타구아 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-08-22 | CD 모타구아 | 4-1 | UPNFM | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| HON D1 | 26-08-17 | CD 올림피아 | 3-1 |
CD 모타구아
|
패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| CNCF CACup | 26-08-13 | CD 모타구아 | 1-1 | CS 카르타히네스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-08-10 | CD 모타구아 | 0-2 | Estrella Roja | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| CNCF CACup | 26-08-07 | CD 모타구아 | 1-0 | CD FAS | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 26-08-03 | Juticalpa | 0-3 | CD 모타구아 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CNCF CACup | 26-07-29 | Verdes FC | 0-5 | CD 모타구아 | 승 | -2 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-24 | CD 올림피아 | 1-0 | CD 모타구아 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HON D1 | 26-05-25 | CD 모타구아 | 0-0 | CD 마라톤 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HON D1 | 26-05-22 | CD 마라톤 | 1-1 | CD 모타구아 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HON D1 | 26-05-19 | CD 모타구아 | 2-1 | Genesis | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-05-13 | 올란초 FC | 0-2 | CD 모타구아 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-05-10 | CD 모타구아 | 1-2 | 올란초 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HON D1 | 26-05-04 | Genesis | 1-1 | CD 모타구아 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HON D1 | 26-05-01 | UPNFM | 2-1 | CD 모타구아 | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-04-27 | CD 모타구아 | 5-1 | Choloma | 승 | -1.75 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-04-24 |
|
0-0 | CD 모타구아 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 26-04-20 | CD 모타구아 | 2-1 | Juticalpa | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HON D1 | 26-04-17 | CD 빅토리아 | 2-3 | CD 모타구아 | 승 | -1 무 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| HON D1 | 26-04-13 | CD 모타구아 | 0-1 | CD 올림피아 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-04-10 | CD 마라톤 | 1-0 |
CD 모타구아
|
패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HON D1 | 26-04-06 | CD 모타구아 | 3-1 | Genesis | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HON D1 | 26-03-23 | CD 모타구아 | 1-1 | 레알 에스파냐 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HON D1 | 26-03-20 | CD 플라텐세 | 0-1 | CD 모타구아 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 26-03-12 | CD 모타구아 | 2-0 | UPNFM | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HON D1 | 26-03-08 | Choloma | 1-3 | CD 모타구아 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| HON D1 | 26-03-02 | CD 모타구아 | 1-1 | 올란초 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 26-02-26 | Juticalpa | 1-2 | CD 모타구아 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HON D1 | 26-02-23 | CD 올림피아 | 0-1 | CD 모타구아 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 26-02-16 | CD 모타구아 | 1-1 | CD 마라톤 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HON D1 | 26-02-12 |
|
0-5 | CD 모타구아 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 26-02-08 | CD 모타구아 | 1-1 | CD 빅토리아 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-02-02 | 레알 에스파냐 | 2-2 |
CD 모타구아
|
무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HON D1 | 26-01-30 | CD 모타구아 | 2-0 | CD 플라텐세 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-10 | CD 모타구아 | 1-2 | CD 루이스 앙헬 피르포 | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| HON D1 | 25-12-24 | 레알 에스파냐 | 1-1 | CD 모타구아 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HON D1 | 25-12-21 | CD 모타구아 | 1-1 |
CD 올림피아
|
무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HON D1 | 25-12-18 | CD 올림피아 | 2-0 | CD 모타구아 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 25-12-14 |
|
0-3 | 레알 에스파냐 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 25-12-07 | Juticalpa | 1-7 | CD 모타구아 | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| HON D1 | 25-12-03 | CD 모타구아 | 0-4 | CD 플라텐세 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| HON D1 | 25-11-28 | UPNFM | 0-0 | CD 모타구아 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HON D1 | 25-11-24 | 레알 에스파냐 | 1-2 | CD 모타구아 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| HON D1 | 25-11-21 | CD 모타구아 | 3-2 | 올란초 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총50경기: 23승(46.00%), 16무(32.00%), 11패(22.00%).
총33경기(핸디캡 적용): 19승(57.58%), 3무(9.09%), 11패(33.33%).
총23경기 오버, 27경기 언더, 23경기 홀, 27경기 짝, 31경기 전반 오버, 19경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 46.00% |
16 32.00% |
11 22.00% |
12 48.00% |
7 28.00% |
6 24.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
11 44.00% |
9 36.00% |
5 20.00% |
CD 모타구아 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | 260 | 433 | 254 | 17 | 463 | 501 |
CD 모타구아 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 218 22.61% |
217 22.51% |
280 29.05% |
142 14.73% |
107 11.10% |
225 23.34% |
309 32.05% |
232 24.07% |
198 20.54% |
| 홈 | 147 31.01% |
119 25.11% |
125 26.37% |
46 9.70% |
37 7.81% |
82 17.30% |
145 30.59% |
123 25.95% |
124 26.16% |
| 중립 | 6 31.58% |
5 26.32% |
4 21.05% |
1 5.26% |
3 15.79% |
5 26.32% |
4 21.05% |
6 31.58% |
4 21.05% |
| 원정 | 65 13.80% |
93 19.75% |
151 32.06% |
95 20.17% |
67 14.23% |
138 29.30% |
160 33.97% |
103 21.87% |
70 14.86% |
CD 모타구아 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 99 54.10% |
5 2.73% |
79 43.17% |
59 60.20% |
0 0.00% |
39 39.80% |
9 30.00% |
12 40.00% |
9 30.00% |
| 홈 | 70 54.69% |
2 1.56% |
56 43.75% |
11 68.75% |
0 0.00% |
5 31.25% |
3 25.00% |
6 50.00% |
3 25.00% |
| 중립 | 6 66.67% |
0 0.00% |
3 33.33% |
1 20.00% |
0 0.00% |
4 80.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 23 50.00% |
3 6.52% |
20 43.48% |
47 61.04% |
0 0.00% |
30 38.96% |
4 25.00% |
6 37.50% |
6 37.50% |
