홈
원정
아르미니아 빌레펠트
Arminia Bielefeld
| 팀명 | 아르미니아 빌레펠트 (Arminia Bielefeld) |
|---|---|
| 설립일 | 1905-5-3 |
| 국가 | 독일 |
| 도시 | 빌레펠트 |
| 홈구장 | 쉬코 아레나 |
| 수용인원 | 27,300 명 |
| 주소 | Melanchthonstraße 31 a, 33615 Bielefeld |
| 홈페이지 | http://www.arminia.de/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.15 세 |
최근 경기
다음 경기
1 분데스리가
최고 성적: 8위: 1983, 1984
2 분데스리가
우승: 1978, 1980, 1999
DFB-포칼
4강: 2005, 2006
아르미니아 빌레펠트(Deutscher Sport-Club Arminia Bielefeld)는 빌레펠트에 위치한 빌레펠더 알름 경기장을 근거로 하는 독일의 축구 클럽이다. 현재 감독은 노버트 마이어이다.
이 축구단은 1905년 창단되었다. 2015년 5월 16일 2 분데스리가 로의 승격을 확정지었다.
올리버 키르히
| 생년월일 | 1982-8-21 |
|---|---|
| 국적 | 독일 |
| 현 소속 | 아르미니아 빌레펠트 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | 보루시아 묀헨글라트바흐 (Am) |
| 경력 | 보루시아 묀헨글라트바흐 (Am),보루시아 묀헨글라트바흐 (U19),헤르타 BSC 베를린 (U19),아르미니아 빌레펠트 (U19) |
| 키 | 182cm |
| 체중 | 76kg |
| 프로필 | 2010~ FC 카이저 슬라우테른 (독일) 2007~2010 DSC 아르미니아 빌레펠트 (독일) 2003~2007 보루시아 MG (독일) 2002~2003 SC 베를 (독일) ~2002 SpVgg Vreden (독일) |
아르미니아 빌레펠트 (Arminia Bielefeld) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER D2 | 26-09-12 | SV 다름슈타트 98 | 2-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-09-05 | 아르미니아 빌레펠트 | 2-2 | FC 장크트파울리 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-08-30 | FC 뉘른베르크 | 4-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| GERC | 26-08-22 | SG 소넨호프 그로스아스파흐 | 2-2 |
아르미니아 빌레펠트
|
무 | -1 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-08-16 | 아르미니아 빌레펠트 | 3-0 | FC 에네르기 코트부스 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-08-08 | 카를스루에 SC | 2-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-31 | 스탕다르 리에주 | 1-0 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-25 | 아르미니아 빌레펠트 (N) | 1-1 | MSV 뒤스부르크 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 |
|
0-4 | 아르미니아 빌레펠트 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| INT CF | 26-07-15 | 아르미니아 빌레펠트 | 10-0 | SC Imst | 승 | -3.75 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-08 | FC 귀터슬로 2000 (N) | 0-3 | 아르미니아 빌레펠트 | 승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-03 | Peckeloh | 3-7 | 아르미니아 빌레펠트 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| GER D2 | 26-05-17 | 아르미니아 빌레펠트 | 6-1 | 헤르타 BSC 베를린 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-05-09 | FC 카이저슬라우테른 | 2-0 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-05-02 | 아르미니아 빌레펠트 | 1-1 | VfL 보훔 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-04-25 | SC 프로이센 뮌스터 | 2-3 | 아르미니아 빌레펠트 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| GER D2 | 26-04-18 | 아르미니아 빌레펠트 | 1-1 | FC 뉘른베르크 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-04-11 | 카를스루에 SC | 4-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-04-04 | 아르미니아 빌레펠트 | 2-1 | SV 다름슈타트 98 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-03-25 | 아르미니아 빌레펠트 | 4-1 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-03-21 | SV 엘페르스베르크 | 3-1 |
아르미니아 빌레펠트
|
패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-03-14 | 아르미니아 빌레펠트 | 2-2 | SC 파더보른 07 | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-03-07 | FC 샬케 04 | 1-0 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-02-28 | 아르미니아 빌레펠트 | 0-1 | 하노버 96 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-02-21 | SpVgg 그로이터 퓌르트 | 2-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-02-15 | 1. FC 마그데부르크 | 0-2 | 아르미니아 빌레펠트 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-02-08 | 아르미니아 빌레펠트 | 3-2 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-02-01 |
|
1-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-01-24 | 아르미니아 빌레펠트 | 2-2 |
홀슈타인 킬
|
무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-01-17 | 포르투나 뒤셀도르프 | 1-0 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-01-09 | 아르미니아 빌레펠트 | 1-0 | 한자 로스토크 | 승 | 언더 | 홀 | |||
| GER D2 | 25-12-20 |
|
1-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 25-12-13 | 아르미니아 빌레펠트 | 0-0 | FC 카이저슬라우테른 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 25-12-06 | VfL 보훔 | 1-0 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 25-11-30 | 아르미니아 빌레펠트 | 1-2 | SC 프로이센 뮌스터 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 25-11-23 | FC 뉘른베르크 | 2-0 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 25-11-08 | 아르미니아 빌레펠트 | 4-0 | 카를스루에 SC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 25-11-02 | SV 다름슈타트 98 | 2-2 | 아르미니아 빌레펠트 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| GERC | 25-10-30 | 유니온 베를린 | 1-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 25-10-25 | 아르미니아 빌레펠트 | 2-0 | SV 엘페르스베르크 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D2 | 25-10-18 | SC 파더보른 07 | 4-3 | 아르미니아 빌레펠트 | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| GER D2 | 25-10-05 | 아르미니아 빌레펠트 | 1-2 | FC 샬케 04 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
총42경기: 14승(33.33%), 12무(28.57%), 16패(38.10%).
총39경기(핸디캡 적용): 16승(41.03%), 1무(2.56%), 22패(56.41%).
총25경기 오버, 17경기 언더, 21경기 홀, 21경기 짝, 33경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 33.33% |
12 28.57% |
16 38.10% |
9 50.00% |
6 33.33% |
3 16.67% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
3 14.29% |
5 23.81% |
13 61.90% |
아르미니아 빌레펠트 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 258 | 492 | 318 | 30 | 481 | 617 |
아르미니아 빌레펠트 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 221 20.13% |
180 16.39% |
317 28.87% |
183 16.67% |
197 17.94% |
294 26.78% |
363 33.06% |
248 22.59% |
193 17.58% |
| 홈 | 124 24.12% |
94 18.29% |
144 28.02% |
76 14.79% |
76 14.79% |
126 24.51% |
164 31.91% |
121 23.54% |
103 20.04% |
| 중립 | 14 16.67% |
21 25.00% |
27 32.14% |
11 13.10% |
11 13.10% |
16 19.05% |
29 34.52% |
24 28.57% |
15 17.86% |
| 원정 | 83 16.60% |
65 13.00% |
146 29.20% |
96 19.20% |
110 22.00% |
152 30.40% |
170 34.00% |
103 20.60% |
75 15.00% |
아르미니아 빌레펠트 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 175 44.19% |
7 1.77% |
214 54.04% |
243 55.35% |
9 2.05% |
187 42.60% |
47 31.97% |
47 31.97% |
53 36.05% |
| 홈 | 116 45.49% |
5 1.96% |
134 52.55% |
76 59.38% |
4 3.13% |
48 37.50% |
28 35.44% |
20 25.32% |
31 39.24% |
| 중립 | 14 31.11% |
1 2.22% |
30 66.67% |
10 52.63% |
0 0.00% |
9 47.37% |
8 61.54% |
3 23.08% |
2 15.38% |
| 원정 | 45 46.88% |
1 1.04% |
50 52.08% |
157 53.77% |
5 1.71% |
130 44.52% |
11 20.00% |
24 43.64% |
20 36.36% |
아르미니아 빌레펠트 (Arminia Bielefeld) - 앞으로의 경기일정
