홈
원정
| 팀명 | 홍콩 FC (Hong Kong FC) |
|---|---|
| 설립일 | 1886-2-12 |
| 국가 | 중국 홍콩 |
| 도시 | 홍콩 |
| 홈구장 | 홍콩 대구장 |
| 수용인원 | 2,750 명 |
| 주소 | 3 Sports Road,Happy Valley,Hong Kong |
| 홈페이지 | http://www.hkfc.com.hk |
| 이메일 | [email protected] |
| 팀 몸값 | 2.18 Mill. € |
Hong Kong Football Club is a private members sports and social club in Hong Kong. It is situated in Happy Valley, with the sports pitches being inside the Happy Valley Racecourse.
Hong Kong Football Club was founded in 1886 by Sir James Haldane Stewart Lockhart, following a meeting that was held at the Victoria Recreation Gymnasium on 12 February 1886. The names derives from its establishment as a club for playing Association and Rugby Football (now known as rugby union) – not just as an association football (soccer) club as many think today.
The first sport the club played was in fact rugby union, on 16 February 1886, four days after the club formed. The first soccer match of the club was played on 16 March 1886, against the Royal Engineers.
The now famous Hong Kong International Rugby Sevens was founded by and first played at the Club in 1976. Sports Road continued to be the venue until it outgrew its home and was moved to the Hong Kong Government Stadium (now the Hong Kong Stadium) in 1982.
The clubhouse and pitches were situated adjacent to the racecourse. But in 1995, as part of a redevelopment of the racecourse, the club into a brand new, 64,000 square metre, purpose-built home,with the main building being outside the race track with the main pitch, all weather hockey pitch, bowling green and sports bar being inside the racetrack.
In 2011, HKFC celebrated their 125th anniversary as a club.
Darren Arnott
| 생년월일 | 1986-7-24 |
|---|---|
| 국적 | 잉글랜드 |
| 현 소속 | 홍콩 FC |
| 합류일 | 2026-8-19 |
| 이전 클럽 | 중국 홍콩 (U23) |
| 경력 | 중국 홍콩 (U23),중국 홍콩 (U22),중국 홍콩 (U20) |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK PRL | 26-09-12 | 우프 타이포 | 1-2 | 홍콩 FC | 승 | +2 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HK PRL | 26-09-06 | 홍콩 FC | 0-3 |
리만 FC
|
패 | 2.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HK PRL | 26-08-22 | 남구 FC | 3-2 | 홍콩 FC | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| HK PRL | 26-05-16 | Kowloon City | 1-1 | 홍콩 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HK PRL | 26-05-10 | 홍콩 FC | 2-1 | 홍콩 레인저스 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HK PRL | 26-05-03 |
|
1-4 | 남구 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| HK PRL | 26-04-25 |
|
1-2 |
홍콩 FC
|
승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HK PRL | 26-04-11 | 이스턴 SC | 5-0 | 홍콩 FC | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| HK PRL | 26-03-15 | 홍콩 FC | 0-4 | 리만 FC | 패 | 2.75 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| HKFA C | 26-03-08 | 홍콩 FC | 1-3 | North District FC | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| HK PRL | 26-03-01 | 킷치 SC | 5-2 | 홍콩 FC | 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| HK PRL | 26-02-22 | 남구 FC | 2-1 | 홍콩 FC | 패 | +1.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HK PRL | 26-02-01 | 우프 타이포 | 2-0 | 홍콩 FC | 패 | +3 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HK PRL | 26-01-25 | 홍콩 레인저스 FC | 5-2 | 홍콩 FC | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 4-2 | 오버 |
| HK PRL | 26-01-18 | 홍콩 FC | 0-2 | Eastern District SA | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| HK PRL | 26-01-11 | 홍콩 FC | 1-2 | 킷치 SC | 패 | 3.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| HK PRL | 25-12-14 | 홍콩 FC | 0-1 | Kowloon City | 패 | 1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HK PRL | 25-12-07 | 홍콩 FC | 2-2 | 우프 타이포 | 무 | 3.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HKPLC | 25-11-15 | 홍콩 FC (N) | 0-3 | 우프 타이포 | 패 | 2.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| HK PRL | 25-11-09 |
|
0-4 | 이스턴 SC | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HK PRL | 25-11-01 | 리만 FC | 7-1 | 홍콩 FC | 패 | +2.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| HK PRL | 25-10-26 | Kowloon City | 1-2 | 홍콩 FC | 승 | +1.75 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| HK PRL | 25-10-19 |
|
0-1 | 남구 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HK PRL | 25-10-05 | 홍콩 FC | 0-3 | North District FC | 패 | 1.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HK SS | 25-09-27 | 이스턴 SC (N) | 3-0 | 홍콩 FC | 패 | +2.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HK PRL | 25-09-20 | Eastern District SA | 3-0 |
홍콩 FC
|
패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| HK PRL | 25-09-14 | 홍콩 FC | 0-2 | 홍콩 레인저스 FC | 패 | 1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HK PRL | 25-08-31 | North District FC | 2-1 | 홍콩 FC | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HK PRL | 25-05-25 | Kowloon City | 5-3 | 홍콩 FC | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총29경기: 4승(13.79%), 2무(6.90%), 23패(79.31%).
총20경기(핸디캡 적용): 9승(45.00%), 0무(0.00%), 11패(55.00%).
총23경기 오버, 6경기 언더, 19경기 홀, 10경기 짝, 24경기 전반 오버, 5경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4 13.79% |
2 6.90% |
23 79.31% |
1 7.69% |
1 7.69% |
11 84.62% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
3 21.43% |
1 7.14% |
10 71.43% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 47 | 131 | 127 | 45 | 183 | 167 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 89 25.43% |
49 14.00% |
51 14.57% |
44 12.57% |
117 33.43% |
96 27.43% |
100 28.57% |
65 18.57% |
89 25.43% |
| 홈 | 41 25.15% |
23 14.11% |
25 15.34% |
22 13.50% |
52 31.90% |
47 28.83% |
44 26.99% |
34 20.86% |
38 23.31% |
| 중립 | 7 25.93% |
2 7.41% |
3 11.11% |
2 7.41% |
13 48.15% |
9 33.33% |
8 29.63% |
4 14.81% |
6 22.22% |
| 원정 | 41 25.63% |
24 15.00% |
23 14.38% |
20 12.50% |
52 32.50% |
40 25.00% |
48 30.00% |
27 16.88% |
45 28.13% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 47.37% |
3 7.89% |
17 44.74% |
52 42.28% |
4 3.25% |
67 54.47% |
0 0.00% |
1 33.33% |
2 66.67% |
| 홈 | 8 40.00% |
2 10.00% |
10 50.00% |
21 37.50% |
1 1.79% |
34 60.71% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
7 41.18% |
0 0.00% |
10 58.82% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 7 63.64% |
1 9.09% |
3 27.27% |
24 48.00% |
3 6.00% |
23 46.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| HK SS | 2026-09-19 16:00 | Kowloon City | VS | 홍콩 FC |
| HKPLC | 2026-10-01 19:00 | 샤틴 SA | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2026-10-10 16:00 | 킷치 SC | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2026-10-18 16:00 | 샤틴 SA | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2026-11-08 16:30 | 홍콩 FC | VS | 이스턴 SC |
| HK PRL | 2026-11-29 16:30 | 홍콩 FC | VS | 홍콩 레인저스 FC |
| HK PRL | 2026-12-13 16:30 | 홍콩 FC | VS | Kowloon City |
| HK PRL | 2026-12-20 16:30 | 홍콩 FC | VS | 킷치 SC |
| HK PRL | 2027-01-03 16:30 | 홍콩 FC | VS | 남구 FC |
| HK PRL | 2027-01-10 16:30 | 홍콩 FC | VS | Eastern District SA |
| HKFA C | 2027-01-24 15:00 | 이스턴 SC | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2027-02-13 15:00 | 리만 FC | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2027-02-28 16:30 | 홍콩 FC | VS | North District FC |
| HK PRL | 2027-03-07 16:30 | 홍콩 FC | VS | 샤틴 SA |
| HK PRL | 2027-03-21 16:30 | 홍콩 FC | VS | 우프 타이포 |
| HK PRL | 2027-04-04 15:00 | North District FC | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2027-04-18 15:00 | 이스턴 SC | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2027-04-24 15:00 | Eastern District SA | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2027-05-09 18:00 | 홍콩 레인저스 FC | VS | 홍콩 FC |
| HK PRL | 2027-05-22 15:00 | Kowloon City | VS | 홍콩 FC |
