홈
원정
| 팀명 | 베이징 궈안 (Beijing Guoan) |
|---|---|
| 설립일 | 1992-12-29 |
| 국가 | 중국 |
| 도시 | 베이징 |
| 홈구장 | 베이징 노동자 스포츠 센터 |
| 수용인원 | 68,000 명 |
| 주소 | North Road of Beijing Workers Stadium, Sanlitun, Chaoyang District, Beijing City |
| 홈페이지 | http://www.fcguoan.com/ |
| 선수 평균나이 | 26.00 세 |
| 팀 몸값 | 11.53 Mill. € |
중국 슈퍼리그
우승 (1): 2009
중국 FA컵
우승 (5): 1985, 1996, 1997, 2003, 2018
중국 슈퍼컵
우승 (2): 1997, 2003
베이징 중허 궈안(중국어 간체: 北京中赫国安, 정체: 北京中赫國安, 병음: Běijīng Zhōnghè Guó'ān)은 중화인민공화국 베이징 시를 연고로 하는 축구 클럽이다. 현재 중국 슈퍼리그에 참가하고 있다.
1992년에 창단되어 중화인민공화국의 금융기업인 'CITIC'와 '베이징시 스포츠 위원회'가 팀을 만들었다. 1995년에 중국 축구 갑급 리그에서 준우승과 1996년 ~ 1997년, 2003년에 중국 FA컵을 우승했고, 리그 우승 팀과 중화인민공화국 FA컵 우승 팀이 겨루는 슈퍼컵에서 2번 우승했다. 2003년 대한민국의 기업인 현대그룹와 양도계약을 맺으면서 팀 이름이 잠시 베이징 현대로 바뀐 적이 있었다. 이 계약이 2006년에 끝나면서 팀 이름도 원래 이름인 베이징 궈안으로 돌아왔다.
베이징 궈안의 마스코트의 이름은 '베이징 사자'로, 왼손에는 축구공을 들고 있으며 오른손 엄지손가락을 위로 든 채로 '최고'라는 표시를 하고 있다.
베이징 궈안 팀의 노래는 베이징 궈안의 공식 팀가이며 중화인민공화국의 축구 역사상 처음으로 나온 공식 팀가이다. 1995년에 등장한 이후 10년 이상 널리 불리고 있다. 베이징 궈안의 대표적인 팀 문화이다.
베이징 궈안과 상하이 선화는 모두 중화인민공화국의 중심적인 도시로서 서로의 자부심을 갖고 있다. 그래서 이 두 도시는 축구에서도 열띤 경쟁을 벌인다.
1994년 베이징 궈안은 갑A리그에서 우승을 거의 눈앞에 두고 있었지만 상하이 선화에 각각 3:4과 1:5로 패했다.
1997년 베이징 궈안은 상하이 선화에게 복수를 했다. 원정 경기에서 1:5라는 점수로 패배한 이후 베이징 궈안은 상하이 선화를 9:1로 리그 사상 최대 점수 차로 승리한다. 이 기록은 아직도 리그 최대 차 점수 기록으로 남아있다.
2007년 리그에서 베이징 궈안은 상하이 선화를 상대로 9승 8무 11패라는 전적을 갖고 있다. 물론 열세이기는 하지만 원정 경기에서 이기거나 패하는 경우가 대부분이다.
닉 몽고메리
| 생년월일 | 1981-10-28 |
|---|---|
| 국적 | 잉글랜드,스코틀랜드 |
| 현 소속 | 베이징 궈안 |
| 합류일 | 2026-1-8 |
| 이전 클럽 | 히버니안 FC |
| 경력 | 히버니안 FC,센트럴 코스트 마리너스 FC |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Elite | 26-09-15 | 베이징 궈안 | 3-1 | 포항 스틸러스 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-09-05 | 상하이 하이강 | 0-0 | 베이징 궈안 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHA FACup | 26-09-01 | 베이징 궈안 | 3-1 | Lanzhou Longyuan | 승 | -2.0 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-08-28 | 다롄 잉보 FC | 1-1 | 베이징 궈안 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-08-22 | 베이징 궈안 | 3-3 | Yunnan Yukun | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-08-18 | 상하이 선화 | 0-3 | 베이징 궈안 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-08-15 | 톈진 진먼후 | 2-4 | 베이징 궈안 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CHA SL | 26-08-07 | 베이징 궈안 | 4-0 | Shenzhen Peng City | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-08-01 | 베이징 궈안 | 2-1 | 저장 FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-07-26 | 청두 룽청 | 2-2 | 베이징 궈안 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHA FACup | 26-07-21 | Dalian Kewei | 1-2 | 베이징 궈안 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-07-17 | 베이징 궈안 | 1-1 | Liaoning Tieren | 무 | -1.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-07-04 | 베이징 궈안 | 2-0 |
산둥 타이산
|
승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 26-06-27 | 베이징 궈안 | 1-0 | 우한 싼전 | 승 | -1.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHA FACup | 26-06-19 | Guangdong GZ-Power | 1-2 | 베이징 궈안 | 승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-05-30 | Chongqing Tonglianglong | 2-3 | 베이징 궈안 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-05-23 | 베이징 궈안 | 1-2 | 허난 FC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-05-19 |
|
1-1 | 베이징 궈안 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 26-05-15 | 베이징 궈안 | 4-2 | 칭다오 하이뉴 | 승 | -1.5 반승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-05-10 | 베이징 궈안 | 2-2 | 상하이 하이강 | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-05-06 |
|
3-0 | 다롄 잉보 FC | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 26-05-02 | Yunnan Yukun | 3-3 | 베이징 궈안 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CHA SL | 26-04-25 | 베이징 궈안 | 2-4 | 톈진 진먼후 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CHA SL | 26-04-21 | Shenzhen Peng City | 0-1 | 베이징 궈안 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 26-04-17 | 저장 FC | 0-0 | 베이징 궈안 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 26-04-12 | 베이징 궈안 | 1-2 | 청두 룽청 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 26-04-04 | Liaoning Tieren | 2-1 | 베이징 궈안 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-03-21 | 베이징 궈안 | 1-1 | 상하이 선화 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHA SL | 26-03-14 | 산둥 타이산 | 2-1 | 베이징 궈안 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 26-03-08 | 우한 싼전 | 0-2 | 베이징 궈안 | 승 | -1 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CHA SC | 26-03-01 | 상하이 하이강 (N) | 0-2 | 베이징 궈안 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| AFC CUP | 25-12-11 |
|
1-2 | 맥아서 FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHA FACup | 25-12-06 | 베이징 궈안 (N) | 3-0 | 허난 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| AFC CUP | 25-11-27 | 하노이 폴리스 FC | 2-1 |
베이징 궈안
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 25-11-22 | 베이징 궈안 | 5-1 | 메이저우 하카 FC | 승 | -1.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| AFC CUP | 25-11-06 | 베이징 궈안 | 3-0 | 우프 타이포 | 승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CHA SL | 25-11-01 | 창춘 야타이 | 0-4 | 베이징 궈안 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CHA SL | 25-10-26 | 베이징 궈안 | 2-4 | 칭다오 하이뉴 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| AFC CUP | 25-10-23 | 우프 타이포 | 3-3 | 베이징 궈안 | 무 | -1 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CHA SL | 25-10-18 | Shenzhen Peng City (N) | 2-1 | 베이징 궈안 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| AFC CUP | 25-10-02 | 맥아서 FC | 3-0 | 베이징 궈안 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CHA SL | 25-09-26 | 베이징 궈안 | 4-2 | 다롄 잉보 FC | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CHA SL | 25-09-21 | 베이징 궈안 | 2-3 | 상하이 하이강 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| AFC CUP | 25-09-18 | 베이징 궈안 | 2-2 | 하노이 폴리스 FC | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CHA SL | 25-09-12 | 허난 FC | 2-0 | 베이징 궈안 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CHA SL | 25-08-31 | 산둥 타이산 | 6-0 | 베이징 궈안 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| CHA SL | 25-08-25 | 베이징 궈안 | 4-0 | 우한 싼전 | 승 | -1.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CHA FACup | 25-08-20 | 베이징 궈안 | 7-0 |
Yunnan Yukun
|
승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| CHA SL | 25-08-16 | Qingdao West Coast | 1-3 | 베이징 궈안 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총49경기: 24승(48.98%), 12무(24.49%), 13패(26.53%).
총49경기(핸디캡 적용): 23승(46.94%), 3무(6.12%), 23패(46.94%).
총37경기 오버, 12경기 언더, 20경기 홀, 29경기 짝, 37경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 48.98% |
12 24.49% |
13 26.53% |
13 54.17% |
5 20.83% |
6 25.00% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
9 40.91% |
7 31.82% |
6 27.27% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 223 | 401 | 243 | 27 | 428 | 466 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 227 25.39% |
188 21.03% |
236 26.40% |
132 14.77% |
111 12.42% |
194 21.70% |
293 32.77% |
219 24.50% |
188 21.03% |
| 홈 | 144 36.46% |
94 23.80% |
85 21.52% |
41 10.38% |
31 7.85% |
57 14.43% |
118 29.87% |
107 27.09% |
113 28.61% |
| 중립 | 20 19.42% |
22 21.36% |
29 28.16% |
9 8.74% |
23 22.33% |
23 22.33% |
34 33.01% |
27 26.21% |
19 18.45% |
| 원정 | 63 15.91% |
72 18.18% |
122 30.81% |
82 20.71% |
57 14.39% |
114 28.79% |
141 35.61% |
85 21.46% |
56 14.14% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 133 48.36% |
8 2.91% |
134 48.73% |
55 48.67% |
6 5.31% |
52 46.02% |
17 32.08% |
20 37.74% |
16 30.19% |
| 홈 | 64 46.04% |
4 2.88% |
71 51.08% |
9 50.00% |
0 0.00% |
9 50.00% |
3 20.00% |
5 33.33% |
7 46.67% |
| 중립 | 25 50.00% |
4 8.00% |
21 42.00% |
15 44.12% |
2 5.88% |
17 50.00% |
4 40.00% |
5 50.00% |
1 10.00% |
| 원정 | 44 51.16% |
0 0.00% |
42 48.84% |
31 50.82% |
4 6.56% |
26 42.62% |
10 35.71% |
10 35.71% |
8 28.57% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA SL | 2026-10-10 20:00 | 칭다오 하이뉴 | VS | 베이징 궈안 |
| ACL Elite | 2026-10-13 20:15 | 부리람 유나이티드 FC | VS | 베이징 궈안 |
| CHA SL | 2026-10-18 19:00 | 베이징 궈안 | VS | Qingdao West Coast |
| CHA SL | 2026-10-24 15:30 | 허난 FC | VS | 베이징 궈안 |
| ACL Elite | 2026-10-27 20:15 | 베이징 궈안 | VS | 전북현대모터스 |
| ACL Elite | 2026-11-03 20:15 | 포트 FC | VS | 베이징 궈안 |
| CHA SL | 2026-11-08 15:30 | 베이징 궈안 | VS | Chongqing Tonglianglong |
| CHA FACup | 2026-11-21 19:35 | 베이징 궈안 | VS | 상하이 하이강 |
| ACL Elite | 2026-11-24 18:00 | 대전 하나 시티즌 | VS | 베이징 궈안 |
| ACL Elite | 2026-12-01 20:15 | 베이징 궈안 | VS | 랏차부리 FC |
| ACL Elite | 2027-02-09 20:15 | 하노이 폴리스 FC | VS | 베이징 궈안 |
| ACL Elite | 2027-02-16 18:00 | 베이징 궈안 | VS | 뉴캐슬 제츠 FC |
