홈
원정
CA 플라텐세
Club Atletico Platense
| 팀명 | CA 플라텐세 (Club Atletico Platense) |
|---|---|
| 설립일 | 1905-5-25 |
| 국가 | 아르헨티나 |
| 도시 | 부에노스아이레스 |
| 홈구장 | 에스타디오 시우다드 데 비센테 로페스 |
| 수용인원 | 28,530 명 |
| 주소 | Calle Zufriategui 2021, Florida 1602 Vicente López, Provincia de Buenos Aires |
| 홈페이지 | http://www.cap.org.ar/ |
| 이메일 | [email protected] |
최근 경기
다음 경기
프리메라 B 메트로폴리타나
우승 (3): 1976, 2005–06, 2017–18
우승 (3): 1976, 2005–06, 2017–18
CA 플라텐세(Club Atlético Platense)는 아르헨티나 부에노스아이레스를 연고로 하는 축구 클럽이다. 이 팀은 1905년 5월 25일에 창단되었다. 현재는 프리메라 B 메트로폴리타나에 참가하고 있다.
마르틴 팔레르모
| 생년월일 | 1973-11-7 |
|---|---|
| 국적 | 이탈리아,아르헨티나 |
| 현 소속 | CA 플라텐세 |
| 합류일 | 2026-8-5 |
| 이전 클럽 | 포르탈레자 EC |
| 경력 | 포르탈레자 EC,클루브 올림피아,CA 플라텐세,알도시비,쿠리코 유니도,CF 파추카,우니온 에스파뇰라,아르세날 FC,CD 고도이크루스 |
| 키 | 187cm |
| 체중 | 85kg |
| 프로필 | 2010 제19회 남아프리카공화국 월드컵 아르헨티나 국가대표 2004~ 보카 주니어스 (아르헨티나) 2004 알라베스 (스페인) 2003~2004 레알 베티스 (스페인) 2001~2003 비야레알 CF (스페인) 1999 아르헨티나 국가대표 1997~2000 보카 주니어스 (아르헨티나) 1991~1997 에스투디안테스 (아르헨티나) |
CA 플라텐세 (Club Atletico Platense) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB Cup | 26-09-16 | CA 플라텐세 | 2-1 | 플루미넨시 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ARG D1 | 26-09-13 | 에스투디안테스 데 라플라타 | 2-1 | CA 플라텐세 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LIB Cup | 26-09-09 | 플루미넨시 FC | 2-0 | CA 플라텐세 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARG D1 | 26-09-05 | CA 플라텐세 | 1-1 | 데포르티보 리에스트라 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D1 | 26-09-01 | 데펜사 이 후스티시아 | 1-0 |
CA 플라텐세
|
패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG Cup | 26-08-28 | CA 플라텐세 (N) | 1-1 | 인스티투토 데 코르도바 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG D1 | 26-08-24 | 바라카스 센트랄 | 1-2 | CA 플라텐세 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIB Cup | 26-08-20 | 코킴보 유니도 | 0-0 | CA 플라텐세 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-08-16 | CA 플라텐세 | 1-1 | 보카 주니어스 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIB Cup | 26-08-13 | CA 플라텐세 | 1-1 | 코킴보 유니도 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D1 | 26-08-09 | CA 인데펜디엔테 | 0-1 | CA 플라텐세 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-08-04 | CA 플라텐세 | 0-4 | CA 타예레스 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG D1 | 26-07-30 | 인스티투토 데 코르도바 | 2-1 | CA 플라텐세 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D1 | 26-07-25 | CA 플라텐세 | 2-2 | 우니온 데 산타페 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LIB Cup | 26-05-28 | 코린치앙스 | 0-2 | CA 플라텐세 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LIB Cup | 26-05-20 | 인데펜디엔테 산타페 | 2-1 | CA 플라텐세 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG Cup | 26-05-14 | CA 플라텐세 (N) | 0-0 | 산마르틴 산후안 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIB Cup | 26-05-08 | CA 플라텐세 | 1-1 | CA 페냐롤 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG D1 | 26-05-03 | CA 플라텐세 | 0-2 | 에스투디안테스 데 라플라타 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIB Cup | 26-04-30 | CA 플라텐세 | 2-1 | 인데펜디엔테 산타페 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-04-25 | CA 플라텐세 | 0-1 | CA 산로렌소 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D1 | 26-04-21 | CA 센트랄 코르도바 | 4-3 | CA 플라텐세 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LIB Cup | 26-04-17 |
|
1-2 | CA 플라텐세 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D1 | 26-04-13 | CA 플라텐세 | 1-1 | 힘나시아 멘도사 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LIB Cup | 26-04-10 |
|
0-2 | 코린치앙스 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-04-02 | CA 라누스 | 0-0 | CA 플라텐세 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-03-23 | 아르헨티노스 주니어스 | 1-0 | CA 플라텐세 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-03-15 | CA 플라텐세 | 0-2 | 벨레스 사르스피엘드 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG D1 | 26-03-11 | 뉴얼스 올드 보이스 | 1-1 | CA 플라텐세 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D1 | 26-03-03 | 데포르티보 리에스트라 | 0-0 | CA 플라텐세 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-02-25 | CA 플라텐세 | 0-0 | 데펜사 이 후스티시아 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-02-22 | CA 플라텐세 | 1-0 | 바라카스 센트랄 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-02-16 | 보카 주니어스 | 0-0 | CA 플라텐세 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-02-09 | CA 플라텐세 | 0-1 | CA 인데펜디엔테 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG Cup | 26-02-05 | CA 플라텐세 (N) | 1-0 | Argentino Monte Maiz | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 26-02-01 | CA 타예레스 | 1-2 | CA 플라텐세 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D1 | 26-01-27 | CA 플라텐세 | 2-1 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D1 | 26-01-23 | 우니온 데 산타페 | 0-0 | CA 플라텐세 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 25-12-21 | CA 플라텐세 (N) | 1-2 | 에스투디안테스 데 라플라타 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 25-11-18 | CA 플라텐세 | 0-3 | 힘나시아 라플라타 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ARG D1 | 25-11-09 | CA 타예레스 | 1-0 | CA 플라텐세 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D1 | 25-11-04 | CA 플라텐세 | 1-1 | CA 사르미엔토 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 25-10-25 | CA 인데펜디엔테 | 3-0 | CA 플라텐세 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D1 | 25-10-20 | 로사리오 센트랄 | 1-0 | CA 플라텐세 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 25-10-14 | CA 플라텐세 | 1-1 |
데포르티보 리에스트라
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG D1 | 25-10-05 | 아틀레티코 투쿠만 | 2-0 |
CA 플라텐세
|
패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D1 | 25-09-27 | CA 플라텐세 | 2-2 | 산마르틴 산후안 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG D1 | 25-09-20 | CA 라누스 | 2-1 | CA 플라텐세 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
총48경기: 10승(20.83%), 18무(37.50%), 20패(41.67%).
총48경기(핸디캡 적용): 16승(33.33%), 1무(2.08%), 31패(64.58%).
총17경기 오버, 31경기 언더, 23경기 홀, 25경기 짝, 26경기 전반 오버, 22경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 20.83% |
18 37.50% |
20 41.67% |
4 19.05% |
10 47.62% |
7 33.33% |
1 25.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
5 21.74% |
6 26.09% |
12 52.17% |
CA 플라텐세 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 308 | 377 | 109 | 4 | 375 | 423 |
CA 플라텐세 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 99 12.41% |
173 21.68% |
263 32.96% |
162 20.30% |
101 12.66% |
285 35.71% |
293 36.72% |
166 20.80% |
54 6.77% |
| 홈 | 57 14.77% |
99 25.65% |
130 33.68% |
68 17.62% |
32 8.29% |
127 32.90% |
137 35.49% |
88 22.80% |
34 8.81% |
| 중립 | 3 10.71% |
6 21.43% |
11 39.29% |
5 17.86% |
3 10.71% |
13 46.43% |
11 39.29% |
4 14.29% |
0 0.00% |
| 원정 | 39 10.16% |
68 17.71% |
122 31.77% |
89 23.18% |
66 17.19% |
145 37.76% |
145 37.76% |
74 19.27% |
20 5.21% |
CA 플라텐세 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 78 42.16% |
1 0.54% |
106 57.30% |
147 58.33% |
4 1.59% |
101 40.08% |
35 40.70% |
29 33.72% |
22 25.58% |
| 홈 | 69 44.52% |
1 0.65% |
85 54.84% |
37 68.52% |
0 0.00% |
17 31.48% |
19 40.43% |
17 36.17% |
11 23.40% |
| 중립 | 3 30.00% |
0 0.00% |
7 70.00% |
8 61.54% |
0 0.00% |
5 38.46% |
0 0.00% |
3 75.00% |
1 25.00% |
| 원정 | 6 30.00% |
0 0.00% |
14 70.00% |
102 55.14% |
4 2.16% |
79 42.70% |
16 45.71% |
9 25.71% |
10 28.57% |
CA 플라텐세 (Club Atletico Platense) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ARG D1 | 2026-09-21 04:00 | CA 플라텐세 | VS | 뉴얼스 올드 보이스 |
| ARG Cup | 2026-09-28 04:00 | CA 플라텐세 | VS | 에스투디안테스 데 라플라타 |
| ARG D1 | 2026-10-06 06:00 | 벨레스 사르스피엘드 | VS | CA 플라텐세 |
| ARG D1 | 2026-10-12 04:00 | CA 플라텐세 | VS | 아르헨티노스 주니어스 |
| ARG D1 | 2026-10-19 04:00 | CA 플라텐세 | VS | CA 라누스 |
| ARG D1 | 2026-10-26 05:00 | 힘나시아 멘도사 | VS | CA 플라텐세 |
| ARG D1 | 2026-11-02 05:00 | CA 플라텐세 | VS | CA 센트랄 코르도바 |
| ARG D1 | 2026-11-09 05:00 | CA 산로렌소 | VS | CA 플라텐세 |
