LIVEMAN
호주 (WU-16)
팀 정보 · Australia Women's(U16)

호주 (WU-16)

Australia Women's(U16)
호주 (WU-16)
홈
원정 원정
호주 (WU-16)
Australia Women's(U16)
팀명호주 (WU-16) (Australia Women's(U16))
국가호주
최근 경기
INTERF 25-11-28 호주 (WU-16) 1-1 태국 (WU-16)
INTERF 25-11-25 호주 (WU-16) 0-2 태국 (WU-16)
INTERF 25-08-29 태국 (WU-16) 0-1 호주 (WU-16)
INTERF 25-08-27 인도네시아 (WU-16) 0-3 호주 (WU-16)
INTERF 25-08-23 싱가포르 (WU-16) 0-3 호주 (WU-16)
호주 (WU-16) (Australia Women's(U16)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 25-11-28 호주 (WU-16) 1-1 태국 (WU-16) 언더 1-0 오버
INTERF 25-11-25 호주 (WU-16) 0-2 태국 (WU-16) 언더 0-2 오버
INTERF 25-08-29 태국 (WU-16) 0-1 호주 (WU-16) 언더 0-0 언더
INTERF 25-08-27 인도네시아 (WU-16) 0-3 호주 (WU-16) 오버 0-2 오버
INTERF 25-08-23 싱가포르 (WU-16) (N) 0-3 호주 (WU-16) 오버 0-1 오버
INTERF 25-08-21 호주 (WU-16) (N) 2-1 태국 (WU-16) 오버 1-0 오버
AFC WU17 19-09-28 중국 (WU-16) (N) 2-1 호주 (WU-16) 오버 0-1 오버
AFC WU17 19-09-25 북한 (WU-16) (N) 3-0 호주 (WU-16) 오버 2-0 오버
AFC WU17 19-09-21 호주 (WU-16) (N) 2-2 방글라데시 (WU-16) 오버 0-1 오버
AFC WU17 19-09-18 태국 (WU-16) 1-6 호주 (WU-16) 오버 0-4 오버
AFC WU17 19-09-15 일본 (WU-16) (N) 0-0 호주 (WU-16) 언더 0-0 언더
AFC WU17 19-03-07 라오스 (WU-16) 0-3 호주 (WU-16) 오버 0-0 언더
AFC WU17 19-03-05 베트남 (WU-16) (N) 0-1 호주 (WU-16) 언더 0-0 언더
AFC WU17 19-03-03 호주 (WU-16) (N) 3-0 이란 (WU-16) 오버 2-0 오버
AFC WU17 18-09-23 호주 (WU-16) (N) 7-0 중국 대북 (WU-16) 오버 4-0 오버
AFC WU17 18-09-21 키르기스스탄 (WU-16) 0-10 호주 (WU-16) 오버 0-3 오버
AFC WU17 18-09-19 호주 (WU-16) (N) 11-0 인도네시아 (WU-16) 오버 5-0 오버
AFC WU17 18-09-17 팔레스타인 (WU-16) (N) 0-11 호주 (WU-16) 오버 0-5 오버
AFC WU17 17-09-17 호주 (WU-16) (N) 3-2 방글라데시 (WU-16) 오버 1-1 오버
AFC WU17 17-09-14 호주 (WU-16) (N) 0-7 북한 (WU-16) 0.5 오버 0-3 오버

총20경기: 13승(65.00%), 3무(15.00%), 4패(20.00%).

총1경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 1패(100.00%).

총15경기 오버, 5경기 언더, 15경기 홀, 5경기 짝, 16경기 전반 오버, 4경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 13
65.00%
3
15.00%
4
20.00%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
8
61.54%
2
15.38%
3
23.08%
5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
호주 (WU-16) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
50 71213182525
호주 (WU-16) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 28
56.00%
4
8.00%
4
8.00%
5
10.00%
9
18.00%
12
24.00%
5
10.00%
4
8.00%
29
58.00%
1
33.33%
0
0.00%
1
33.33%
0
0.00%
1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
0
0.00%
1
33.33%
중립 21
55.26%
3
7.89%
3
7.89%
5
13.16%
6
15.79%
9
23.68%
3
7.89%
4
10.53%
22
57.89%
원정 6
66.67%
1
11.11%
0
0.00%
0
0.00%
2
22.22%
2
22.22%
1
11.11%
0
0.00%
6
66.67%
호주 (WU-16) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 7
58.33%
0
0.00%
5
41.67%
3
60.00%
0
0.00%
2
40.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 6
60.00%
0
0.00%
4
40.00%
3
60.00%
0
0.00%
2
40.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
원정 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%