홈
원정
Dukagjini
| 팀명 | Dukagjini |
|---|---|
| 설립일 | 1958 |
| 국가 | 코소보 |
| 홈구장 | 18 June Stadium |
| 수용인원 | 1,000 명 |
Dukagjini (Dukagjini) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOS SL | 26-09-14 | KF 발카니 | 0-0 | Dukagjini | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-09-11 | Dukagjini | 2-0 | Malisheva | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| KOS SL | 26-09-05 | KF Llapi | 1-2 | Dukagjini | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-08-30 | KF 질라니 | 2-2 | Dukagjini | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-08-22 | Dukagjini | 1-0 | KF 페로니켈리 | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| KOS SL | 26-08-15 | KF Drenica Skenderaj | 0-0 | Dukagjini | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UEFA ECL | 26-07-29 | Dukagjini (N) | 1-5 | FC 루가노 | 패 | 1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-24 | FC 루가노 | 1-0 |
Dukagjini
|
패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-14 | Dukagjini | 0-2 | CSM 슬라티나 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-09 | 베이타르 예루살렘 FC | 1-0 | Dukagjini | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-07 | Bansko | 1-3 | Dukagjini | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-04 | PFC 로코모티프 소피아 | 3-3 | Dukagjini | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| KOS SL | 26-05-31 | Dukagjini | 1-0 | KF 발카니 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-05-24 | Prishtina e Re | 2-3 | Dukagjini | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| KOS Cup | 26-05-22 |
|
1-2 |
Dukagjini
|
승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-05-17 | Dukagjini | 2-0 | KF Drita Gjilan | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| KOS SL | 26-05-10 | KF Llapi | 0-0 | Dukagjini | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-05-03 | Dukagjini | 0-1 | KF Drenica Skenderaj | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-04-30 |
|
1-2 | Dukagjini | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-04-26 | Dukagjini | 0-1 |
Malisheva
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KOS Cup | 26-04-22 | Dukagjini | 3-2 |
KF 발카니
|
승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-04-19 | KF 질라니 | 2-3 | Dukagjini | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-04-13 | KF 프리슈티나 | 1-1 | Dukagjini | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| KOS Cup | 26-04-08 | KF 발카니 | 0-3 | Dukagjini | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| KOS SL | 26-04-04 | KF 발카니 | 2-1 | Dukagjini | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-03-22 | Dukagjini | 1-1 | Prishtina e Re | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-03-18 | KF Drita Gjilan | 2-1 | Dukagjini | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-03-15 | Dukagjini | 1-2 | KF Llapi | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KOS SL | 26-03-08 | KF Drenica Skenderaj | 2-2 | Dukagjini | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| KOS Cup | 26-03-04 | Dukagjini | 3-0 | KF 페로니켈리 | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| KOS SL | 26-02-28 | Dukagjini | 1-1 | KF 페리자이 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| KOS SL | 26-02-21 | Malisheva | 0-0 | Dukagjini | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-02-15 | Dukagjini | 1-1 | KF 질라니 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS Cup | 26-02-11 | Dukagjini | 1-0 | Prishtina e Re | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 26-02-07 | Dukagjini | 0-1 |
KF 프리슈티나
|
패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-26 | Veres Rivne | 0-1 | Dukagjini | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-24 | FK 아우스트리아 빈 | 5-0 | Dukagjini | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| KOS SL | 25-12-21 | Dukagjini | 0-0 | KF 발카니 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 25-12-13 | Prishtina e Re | 0-0 | Dukagjini | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 25-12-06 | Dukagjini | 1-1 | KF Drita Gjilan | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KOS Cup | 25-12-03 | Dukagjini | 3-1 | KF Ramiz Sadiku | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| KOS SL | 25-11-30 | KF Llapi | 0-1 | Dukagjini | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 25-11-23 | Dukagjini | 3-0 | KF Drenica Skenderaj | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| KOS SL | 25-11-09 | KF 페리자이 | 0-1 | Dukagjini | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| KOS SL | 25-11-02 | Dukagjini | 1-2 | Malisheva | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| KOS SL | 25-10-28 | KF 질라니 | 0-2 | Dukagjini | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| KOS SL | 25-10-26 | KF 프리슈티나 | 2-0 | Dukagjini | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| KOS SL | 25-10-19 | KF 발카니 | 2-0 | Dukagjini | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총48경기: 20승(41.67%), 14무(29.17%), 14패(29.17%).
총3경기(핸디캡 적용): 2승(66.67%), 0무(0.00%), 1패(33.33%).
총20경기 오버, 28경기 언더, 25경기 홀, 23경기 짝, 29경기 전반 오버, 19경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 41.67% |
14 29.17% |
14 29.17% |
9 45.00% |
5 25.00% |
6 30.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
10 38.46% |
9 34.62% |
7 26.92% |
Dukagjini - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 89 | 115 | 60 | 4 | 138 | 130 |
Dukagjini - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 32 11.94% |
62 23.13% |
73 27.24% |
51 19.03% |
50 18.66% |
88 32.84% |
100 37.31% |
47 17.54% |
33 12.31% |
| 홈 | 22 17.46% |
33 26.19% |
37 29.37% |
21 16.67% |
13 10.32% |
36 28.57% |
50 39.68% |
22 17.46% |
18 14.29% |
| 중립 | 0 0.00% |
2 28.57% |
1 14.29% |
1 14.29% |
3 42.86% |
1 14.29% |
4 57.14% |
2 28.57% |
0 0.00% |
| 원정 | 10 7.41% |
27 20.00% |
35 25.93% |
29 21.48% |
34 25.19% |
51 37.78% |
46 34.07% |
23 17.04% |
15 11.11% |
Dukagjini - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
Dukagjini (Dukagjini) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| KOS SL | 2026-09-21 01:00 | Dukagjini | VS | KF Drita Gjilan |
