홈
원정
CF 몬테레이 (W)
CF Monterrey Women's
| 팀명 | CF 몬테레이 (W) (CF Monterrey Women's) |
|---|---|
| 국가 | 멕시코 |
최근 경기
다음 경기
CF 몬테레이 (W) (CF Monterrey Women's) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX WD1 | 26-09-19 | CF 몬테레이 (W) | 10-0 | 클루브 네칵사 (W) | 승 | -4.0 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-09-13 | CD 과달라하라 (W) | 2-3 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-09-06 | CF 몬테레이 (W) | 5-1 | 데포르티보 톨루카 (W) | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-30 |
|
0-4 |
CF 몬테레이 (W)
|
승 | -2.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-22 | CF 몬테레이 (W) | 2-3 | 클루브 레온 (W) | 패 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-18 | 산토스 라구나 (W) | 1-4 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-09 | CF 몬테레이 (W) | 3-1 | 아틀란테 FC (W) | 승 | -3.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-02 | 클루브 티후아나 (W) | 1-2 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-18 | 클루브 아메리카 (W) | 3-0 | CF 몬테레이 (W) | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-15 | CF 몬테레이 (W) | 1-0 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-11 | CF 몬테레이 (W) | 4-1 | CF 파추카 (W) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-08 | CF 파추카 (W) | 2-0 | CF 몬테레이 (W) | 패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-03 | CF 몬테레이 (W) | 4-0 | 크루스 아술 (W) | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-04-30 | 크루스 아술 (W) | 1-1 | CF 몬테레이 (W) | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-04-25 | CF 몬테레이 (W) | 0-3 | 티그레스 UANL (W) | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| MEX WD1 | 26-04-06 | FC 후아레스 (W) | 1-1 | CF 몬테레이 (W) | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| MEX WD1 | 26-04-02 | CF 몬테레이 (W) | 3-0 | 푸마스 UNAM (W) | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-03-28 | CF 파추카 (W) | 0-1 | CF 몬테레이 (W) | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-03-21 | CF 몬테레이 (W) | 0-0 | CD 과달라하라 (W) | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| MEX WD1 | 26-03-17 | 클루브 아틀라스 (W) | 0-3 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-03-13 | 마사틀란 FC (W) | 0-2 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -2.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-03-07 | 포틀랜드 손스 FC | 5-1 | CF 몬테레이 (W) | 패 | 오버 | 짝 | 5-1 | 오버 | |
| MEX WD1 | 26-02-22 | CF 몬테레이 (W) | 6-0 | 아틀레티코 산루이스 (W) | 승 | -2.0 승 | 오버 | 짝 | 5-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-02-16 |
|
1-1 | CF 몬테레이 (W) | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-02-10 | CF 몬테레이 (W) | 2-0 | 데포르티보 톨루카 (W) | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-02-07 | CF 몬테레이 (W) | 2-0 | 클루브 티후아나 (W) | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-02-03 |
|
1-5 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-27 | 클루브 레온 (W) | 1-1 | CF 몬테레이 (W) | 무 | -1 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-22 | CF 몬테레이 (W) | 2-1 |
크루스 아술 (W)
|
승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-18 | 케레타로 FC (W) | 0-1 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -2 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-12 | CF 몬테레이 (W) | 5-0 | 클루브 네칵사 (W) | 승 | -3.5 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-05 | CF 몬테레이 (W) | 4-0 | 푸에블라 FC (W) | 승 | -3.0 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-10 | 클루브 아메리카 (W) | 5-0 |
CF 몬테레이 (W)
|
패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-07 | CF 몬테레이 (W) | 1-1 | 클루브 아메리카 (W) | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-01 | CF 몬테레이 (W) | 2-1 | 클루브 아틀라스 (W) | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| MEX WD1 | 25-10-20 | CF 몬테레이 (W) | 3-1 | 클루브 레온 (W) | 승 | -1.75 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CNCF WCC | 25-10-16 | 워싱턴 스피릿 | 4-0 | CF 몬테레이 (W) | 패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-10-11 | 클루브 티후아나 (W) | 1-4 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-10-07 | CF 몬테레이 (W) | 1-2 | 클루브 아메리카 (W) | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CNCF WCC | 25-10-03 | CF 몬테레이 (W) | 4-0 | 밴쿠버 화이트캡스 FC (W) | 승 | -2.75 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-09-30 | 클루브 네칵사 (W) | 0-5 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -2.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
총41경기: 27승(65.85%), 6무(14.63%), 8패(19.51%).
총39경기(핸디캡 적용): 25승(64.10%), 1무(2.56%), 13패(33.33%).
총28경기 오버, 13경기 언더, 19경기 홀, 22경기 짝, 38경기 전반 오버, 3경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 65.85% |
6 14.63% |
8 19.51% |
16 76.19% |
2 9.52% |
3 14.29% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
11 55.00% |
4 20.00% |
5 25.00% |
CF 몬테레이 (W) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 60 | 107 | 124 | 18 | 162 | 147 |
CF 몬테레이 (W) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 128 41.42% |
69 22.33% |
57 18.45% |
27 8.74% |
28 9.06% |
48 15.53% |
68 22.01% |
74 23.95% |
119 38.51% |
| 홈 | 78 50.98% |
37 24.18% |
24 15.69% |
7 4.58% |
7 4.58% |
14 9.15% |
26 16.99% |
41 26.80% |
72 47.06% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 50 32.26% |
32 20.65% |
33 21.29% |
19 12.26% |
21 13.55% |
33 21.29% |
42 27.10% |
33 21.29% |
47 30.32% |
CF 몬테레이 (W) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 91 55.83% |
7 4.29% |
65 39.88% |
24 57.14% |
0 0.00% |
18 42.86% |
3 25.00% |
3 25.00% |
6 50.00% |
| 홈 | 58 62.37% |
2 2.15% |
33 35.48% |
8 66.67% |
0 0.00% |
4 33.33% |
2 40.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 33 47.14% |
5 7.14% |
32 45.71% |
16 53.33% |
0 0.00% |
14 46.67% |
1 14.29% |
2 28.57% |
4 57.14% |
CF 몬테레이 (W) (CF Monterrey Women's) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| MEX WD1 | 2026-09-28 02:00 | 푸에블라 FC (W) | VS | CF 몬테레이 (W) |
| MEX WD1 | 2026-10-03 11:00 | CF 몬테레이 (W) | VS | 클루브 아메리카 (W) |
| MEX WD1 | 2026-10-18 09:00 | CF 몬테레이 (W) | VS | 크루스 아술 (W) |
| MEX WD1 | 2026-10-26 08:00 | 티그레스 UANL (W) | VS | CF 몬테레이 (W) |
| MEX WD1 | 2026-10-31 11:00 | CF 몬테레이 (W) | VS | 푸마스 UNAM (W) |
| MEX WD1 | 2026-11-07 09:06 | FC 후아레스 (W) | VS | CF 몬테레이 (W) |
