LIVEMAN
베냉 (WU-20)
팀 정보 · Benin Women's U20

베냉 (WU-20)

Benin Women's U20
베냉 (WU-20)
홈
원정 원정
베냉 (WU-20)
Benin Women's U20
팀명베냉 (WU-20) (Benin Women's U20)
국가베냉
팀 몸값2.18 Mill. €
최근 경기
FIFA WU20 26-09-11 베냉 (WU-20) 1-4 폴란드 (WU-20)
FIFA WU20 26-09-08 베냉 (WU-20) 0-8 아르헨티나 (WU-20)
FIFA WU20 26-09-05 멕시코 (WU-20) 2-2 베냉 (WU-20)
INTERF 26-06-08 모로코 (WU-20) 2-2 베냉 (WU-20)
CAN W-U20 26-05-10 베냉 (WU-20) 4-1 코트디부아르 (WU-20)
Ouzerou Ouzérou Abdoulaye

Ouzerou Ouzérou Abdoulaye

국적베냉
베냉 (WU-20) (Benin Women's U20) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
FIFA WU20 26-09-11 베냉 (WU-20) 1-4 폴란드 (WU-20) 오버 0-2 오버
FIFA WU20 26-09-08 베냉 (WU-20) (N) 0-8 아르헨티나 (WU-20) 1.25 오버 0-3 오버
FIFA WU20 26-09-05 멕시코 (WU-20) (N) 2-2 베냉 (WU-20) +1.5 오버 1-0 오버
INTERF 26-06-08 모로코 (WU-20) 2-2 베냉 (WU-20) 오버 1-0 오버
CAN W-U20 26-05-10 베냉 (WU-20) (N) 4-1 코트디부아르 (WU-20) 오버 3-0 오버
CAN W-U20 26-05-03 코트디부아르 (WU-20) 1-1 베냉 (WU-20) 언더 1-1 오버
CAN W-U20 26-02-14 베냉 (WU-20) (N) 4-0 이집트 (WU-20) 오버 1-0 오버
CAN W-U20 26-02-06 이집트 (WU-20) 0-1 베냉 (WU-20) 언더 0-0 언더
WAFU U20WC 25-11-12 베냉 (WU-20) 0-1 나이지리아 (WU-20) 언더 0-1 오버
WAFU U20WC 25-11-10 베냉 (WU-20) 0-2 가나 (WU-20) 언더 0-1 오버
WAFU U20WC 25-11-09 베냉 (WU-20) 0-3 나이지리아 (WU-20) 오버 0-1 오버
WAFU U20WC 25-11-07 베냉 (WU-20) 0-2 가나 (WU-20) 언더 0-1 오버
CAN W-U20 25-09-27 기니 (WU-20) 3-4 베냉 (WU-20) 오버 1-4 오버
CAN W-U20 25-09-20 베냉 (WU-20) (N) 5-1 기니 (WU-20) 오버 3-1 오버
INTERF 25-07-02 모로코 (WU-20) 3-2 베냉 (WU-20) 오버 0-0 언더
INTERF 25-06-28 모로코 (WU-20) 4-2 베냉 (WU-20) 오버 3-1 오버
INTERF 23-10-29 모로코 (WU-20) 4-2 베냉 (WU-20) 오버 3-1 오버
INTERF 23-10-26 모로코 (WU-20) 2-1 베냉 (WU-20) 오버 1-1 오버
CAN W-U20 23-10-15 베냉 (WU-20) 0-0 세네갈 (WU-20) 언더 0-0 언더
CAN W-U20 23-10-08 세네갈 (WU-20) 2-0 베냉 (WU-20) 언더 2-0 오버
WAFU U20WC 23-06-03 부르키나파소 (WU-20) 2-1 베냉 (WU-20) 오버 2-0 오버
WAFU U20WC 23-06-01 베냉 (WU-20) 0-3 나이지리아 (WU-20) 오버 0-2 오버
WAFU U20WC 23-05-24 베냉 (WU-20) 5-2 코트디부아르 (WU-20) 오버 2-0 오버
WAFU U20WC 23-05-20 가나 (WU-20) 3-0 베냉 (WU-20) 오버 1-0 오버
INTERF 23-05-16 토고 (WU-20) 1-2 베냉 (WU-20) 오버 0-2 오버
CAN W-U20 21-10-09 모로코 (WU-20) 2-2 베냉 (WU-20) 오버 1-0 오버

총26경기: 7승(26.92%), 5무(19.23%), 14패(53.85%).

총2경기(핸디캡 적용): 1승(50.00%), 0무(0.00%), 1패(50.00%).

총19경기 오버, 7경기 언더, 13경기 홀, 13경기 짝, 23경기 전반 오버, 3경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 7
26.92%
5
19.23%
14
53.85%
1
12.50%
1
12.50%
6
75.00%
3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
3
23.08%
3
23.08%
7
53.85%
베냉 (WU-20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
29 3111051514
베냉 (WU-20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 6
20.69%
3
10.34%
5
17.24%
5
17.24%
10
34.48%
9
31.03%
6
20.69%
7
24.14%
7
24.14%
2
20.00%
0
0.00%
1
10.00%
2
20.00%
5
50.00%
6
60.00%
2
20.00%
0
0.00%
2
20.00%
중립 3
60.00%
0
0.00%
1
20.00%
0
0.00%
1
20.00%
1
20.00%
0
0.00%
1
20.00%
3
60.00%
원정 1
7.14%
3
21.43%
3
21.43%
3
21.43%
4
28.57%
2
14.29%
4
28.57%
6
42.86%
2
14.29%
베냉 (WU-20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%