홈
원정
NK 이스트라 1961
Istra 1961
| 팀명 | NK 이스트라 1961 (Istra 1961) |
|---|---|
| 설립일 | 1948 |
| 국가 | 크로아티아 |
| 도시 | 풀라 |
| 홈구장 | 스타디온 알도 드로시나 |
| 수용인원 | 8,900 명 |
| 주소 | ul. Velog Jože 3 52100 Pula |
| 홈페이지 | http://www.nkistra.com |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 22.15 세 |
최근 경기
다음 경기
크로아티아 2부 리그
우승: 2003-04, 2008-09
크로아티아 3부 리그
우승: 2000-01
크로아티아 컵
준우승: 2002-03
NK 이스트라 1961(NK Istra 1961)는 크로아티아 풀라를 연고로 하는 축구 클럽이며 현재는 프르바 HNL에 참가하고 있다.
오리올 리에라
| 생년월일 | 1986-7-3 |
|---|---|
| 국적 | 스페인 |
| 현 소속 | NK 이스트라 1961 |
| 합류일 | 2025-9-18 |
| 이전 클럽 | UD 살라망카 |
| 경력 | CF 푸엔라브라다,웨스턴 시드니 원더러스 FC,데포르티보 라코루냐,CA 오사수나[임대],위건 애슬레틱 FC,CA 오사수나,AD 알코르콘,코르도바 CF,셀타 비고,셀타 비고 B,FC 바르셀로나 B,FC 바르셀로나 |
| 키 | 184cm |
| 체중 | 78kg |
NK 이스트라 1961 (Istra 1961) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO D1 | 26-09-13 | NK 이스트라 1961 | 3-2 | NK 루데스 | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CRO Cup | 26-09-08 | Zagorec Krapina | 0-5 | NK 이스트라 1961 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| CRO D1 | 26-09-05 | NK 바라주딘 | 0-0 | NK 이스트라 1961 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CRO D1 | 26-08-30 | NK 이스트라 1961 | 2-2 | NK 디나모 자그레브 | 무 | 1.5 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-08-24 | HNK 리예카 | 3-2 | NK 이스트라 1961 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CRO D1 | 26-08-16 | NK 이스트라 1961 | 3-0 |
NK 슬라벤 벨루포
|
승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CRO D1 | 26-08-10 | HNK 하이두크 스플리트 | 2-2 | NK 이스트라 1961 | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-08-02 | NK 이스트라 1961 | 2-3 | NK 로코모티바 자그레브 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | US 레체 | 2-2 | NK 이스트라 1961 | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-22 | NK 이스트라 1961 | 5-2 | NK Orijent Rijeka | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | NK 이스트라 1961 | 2-1 | 밀턴케인스 던스 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | 우디네세 칼초 | 2-2 | NK 이스트라 1961 | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-11 | NK 첼레 | 1-1 | NK 이스트라 1961 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-08 | NK 이스트라 1961 | 2-2 | UTA 아라드 | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| CRO D1 | 26-05-23 | NK 바라주딘 | 2-0 | NK 이스트라 1961 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CRO D1 | 26-05-18 | NK 이스트라 1961 | 0-0 |
HNK 리예카
|
무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CRO D1 | 26-05-10 | NK 오시예크 | 0-1 | NK 이스트라 1961 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-05-04 | NK 이스트라 1961 | 3-1 | NK 슬라벤 벨루포 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-04-27 | HNK 고리차 | 1-0 | NK 이스트라 1961 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CRO D1 | 26-04-23 | NK 이스트라 1961 | 0-2 | NK 디나모 자그레브 | 패 | 1.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CRO D1 | 26-04-19 | NK 이스트라 1961 | 1-2 | HNK 부코바르 1991 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-04-11 |
|
2-0 | NK 이스트라 1961 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CRO D1 | 26-04-07 | NK 이스트라 1961 | 1-3 | HNK 하이두크 스플리트 | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-03-21 | NK 이스트라 1961 | 2-1 | NK 바라주딘 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-03-16 | HNK 리예카 | 0-2 | NK 이스트라 1961 | 승 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CRO D1 | 26-03-07 | NK 이스트라 1961 | 0-1 | NK 오시예크 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D1 | 26-02-28 | NK 슬라벤 벨루포 | 1-0 | NK 이스트라 1961 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CRO D1 | 26-02-21 | NK 이스트라 1961 | 0-2 | HNK 고리차 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-02-14 | NK 디나모 자그레브 | 4-0 | NK 이스트라 1961 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CRO D1 | 26-02-07 | HNK 부코바르 1991 | 3-2 | NK 이스트라 1961 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CRO D1 | 26-01-31 | NK 이스트라 1961 | 1-1 | NK 로코모티바 자그레브 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CRO D1 | 26-01-25 | HNK 하이두크 스플리트 | 1-2 | NK 이스트라 1961 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CRO D1 | 26-01-20 | NK 이스트라 1961 | 1-2 | HNK 리예카 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-14 | NK 이스트라 1961 | 3-1 | NK Radomlje | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-10 | NK 이스트라 1961 | 6-1 | NK 오파티야 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CRO D1 | 25-12-19 | NK 바라주딘 | 1-3 | NK 이스트라 1961 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CRO D1 | 25-12-08 | NK 오시예크 | 1-5 | NK 이스트라 1961 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| CRO D1 | 25-11-30 | NK 이스트라 1961 | 1-1 | NK 슬라벤 벨루포 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CRO D1 | 25-11-24 | HNK 고리차 | 1-0 | NK 이스트라 1961 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CRO D1 | 25-11-09 | NK 이스트라 1961 | 2-1 | NK 디나모 자그레브 | 승 | 1.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CRO Cup | 25-11-05 | NK Udarnik Kurilovec | 2-1 | NK 이스트라 1961 | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CRO D1 | 25-11-02 | NK 이스트라 1961 | 1-1 | HNK 부코바르 1991 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CRO D1 | 25-10-25 | NK 로코모티바 자그레브 (N) | 1-2 | NK 이스트라 1961 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CRO D1 | 25-10-19 | NK 이스트라 1961 | 0-3 | HNK 하이두크 스플리트 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CRO D1 | 25-10-03 | NK 이스트라 1961 | 1-0 | NK 바라주딘 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총45경기: 17승(37.78%), 11무(24.44%), 17패(37.78%).
총37경기(핸디캡 적용): 18승(48.65%), 1무(2.70%), 18패(48.65%).
총28경기 오버, 17경기 언더, 23경기 홀, 22경기 짝, 40경기 전반 오버, 5경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 37.78% |
11 24.44% |
17 37.78% |
10 41.67% |
6 25.00% |
8 33.33% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 30.00% |
5 25.00% |
9 45.00% |
NK 이스트라 1961 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 221 | 374 | 185 | 18 | 378 | 420 |
NK 이스트라 1961 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 119 14.91% |
130 16.29% |
218 27.32% |
162 20.30% |
169 21.18% |
267 33.46% |
274 34.34% |
159 19.92% |
98 12.28% |
| 홈 | 68 17.99% |
84 22.22% |
96 25.40% |
73 19.31% |
57 15.08% |
112 29.63% |
130 34.39% |
79 20.90% |
57 15.08% |
| 중립 | 9 23.08% |
8 20.51% |
10 25.64% |
5 12.82% |
7 17.95% |
9 23.08% |
13 33.33% |
9 23.08% |
8 20.51% |
| 원정 | 42 11.02% |
38 9.97% |
112 29.40% |
84 22.05% |
105 27.56% |
146 38.32% |
131 34.38% |
71 18.64% |
33 8.66% |
NK 이스트라 1961 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 76 41.76% |
4 2.20% |
102 56.04% |
225 52.69% |
19 4.45% |
183 42.86% |
35 38.89% |
30 33.33% |
25 27.78% |
| 홈 | 65 44.52% |
3 2.05% |
78 53.42% |
75 59.52% |
6 4.76% |
45 35.71% |
20 33.33% |
19 31.67% |
21 35.00% |
| 중립 | 4 40.00% |
0 0.00% |
6 60.00% |
12 75.00% |
0 0.00% |
4 25.00% |
3 60.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 7 26.92% |
1 3.85% |
18 69.23% |
138 48.42% |
13 4.56% |
134 47.02% |
12 48.00% |
9 36.00% |
4 16.00% |
NK 이스트라 1961 (Istra 1961) - 앞으로의 경기일정
