홈
원정
Cebrayil
| 팀명 | Cebrayil |
|---|---|
| 국가 | 아제르바이잔 |
최근 경기
다음 경기
Cebrayil (Cebrayil) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZE D1 | 26-09-17 | 민개체비르 FK | 0-3 | Cebrayil | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-09-10 | Cebrayil | 2-1 | Qarabag Khankendi | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-09-04 | Simal FK | 1-2 | Cebrayil | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-05-21 | Cebrayil | 2-3 | Simal FK | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-05-15 | Safa Baku | 1-0 | Cebrayil | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-05-07 | Cebrayil | 2-3 | Baku Sportinq FK | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-04-30 | Sabail | 6-0 | Cebrayil | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-04-22 | Cebrayil | 2-1 | 민개체비르 FK | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-04-15 | Shahdagh Qusar | 0-0 |
Cebrayil
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| AZE D1 | 26-04-08 | Cebrayil | 3-2 | 자가탈라 PFK | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-04-02 | MOIK 바쿠 | 2-1 | Cebrayil | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-03-19 | Difai Agsu FK | 1-1 | Cebrayil | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-03-13 | Cebrayil | 1-0 | 자가탈라 PFK | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| AZE D1 | 26-03-06 | Cebrayil | 1-4 | Sabail | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-02-24 |
|
3-2 | Cebrayil | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-02-18 | Cebrayil | 1-2 | Baku Sportinq FK | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-02-12 | Shahdagh Qusar | 4-2 |
Cebrayil
|
패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 26-02-05 | Cebrayil | 2-2 | MOIK 바쿠 | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-12-25 | Difai Agsu FK | 5-2 | Cebrayil | 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-12-19 | Cebrayil | 0-1 | Safa Baku | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-12-10 | 민개체비르 FK | 2-0 | Cebrayil | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-11-27 | Sabail | 0-2 | Cebrayil | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| AZE D1 | 25-11-20 | Cebrayil | 7-0 | Simal FK | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-11-05 | Baku Sportinq FK | 2-0 | Cebrayil | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| AZE CUP | 25-10-28 | Cebrayil | 0-3 | Safa Baku | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-10-23 | Cebrayil | 3-1 | Shahdagh Qusar | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-10-16 |
|
4-1 | Cebrayil | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-10-03 | Cebrayil | 4-0 | Difai Agsu FK | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-09-24 | Safa Baku | 3-0 | Cebrayil | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| AZE D1 | 25-09-17 | Cebrayil | 1-3 | 민개체비르 FK | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-09-11 | 자가탈라 PFK | 1-0 | Cebrayil | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| AZE D1 | 25-05-23 | Cebrayil | 1-0 | 자가탈라 PFK | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| AZE D1 | 25-05-16 | Difai Agsu FK | 1-1 | Cebrayil | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총33경기: 11승(33.33%), 4무(12.12%), 18패(54.55%).
총22경기 오버, 11경기 언더, 21경기 홀, 12경기 짝, 27경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 33.33% |
4 12.12% |
18 54.55% |
8 50.00% |
1 6.25% |
7 43.75% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 17.65% |
3 17.65% |
11 64.71% |
Cebrayil - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 13 | 28 | 17 | 2 | 33 | 27 |
Cebrayil - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 13.33% |
9 15.00% |
9 15.00% |
15 25.00% |
19 31.67% |
22 36.67% |
17 28.33% |
14 23.33% |
7 11.67% |
| 홈 | 6 21.43% |
6 21.43% |
4 14.29% |
7 25.00% |
5 17.86% |
7 25.00% |
7 25.00% |
8 28.57% |
6 21.43% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 6.25% |
3 9.38% |
5 15.63% |
8 25.00% |
14 43.75% |
15 46.88% |
10 31.25% |
6 18.75% |
1 3.13% |
Cebrayil - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
Cebrayil (Cebrayil) - 앞으로의 경기일정
