Sonseca (Sonseca) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA T18 | 26-05-10 | Sonseca | 1-0 | CD 마르차말로 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 26-05-03 | CD 만체고 시우다드레알 | 0-2 | Sonseca | 승 | 언더 | 짝 | |||
| SPA T18 | 26-04-26 | CD 아수케카 | 4-1 | Sonseca | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-04-19 | Sonseca | 1-2 | CP 비야로블레도 | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-04-11 | 비야루비야 CF | 2-1 | Sonseca | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 26-04-02 | Sonseca | 0-3 | 알바세테 발롬피에 B | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 26-03-28 | CD 타란콘 | 2-1 | Sonseca | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-03-22 | Sonseca | 3-2 | CF 라 솔라나 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-03-15 | CD 페드로녜라스 | 1-0 | Sonseca | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-03-08 | Sonseca | 1-1 | CD 톨레도 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 26-03-01 | Calvo Sotelo Puertollano | 3-1 | Sonseca | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-02-22 | Sonseca | 3-0 |
Cazalegas
|
승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-02-15 | San Clemente | 2-2 | Sonseca | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-02-08 | Sonseca | 0-1 | Huracan de Balazote | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-01-31 | CD 비야카냐스 | 1-0 | Sonseca | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 26-01-25 |
|
1-0 | Guadalajara B | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 26-01-18 | CD 이예스카스 | 1-0 | Sonseca | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 26-01-10 | CD 마르차말로 | 2-1 | Sonseca | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SPA T18 | 26-01-06 | Sonseca | 0-3 | 비야루비야 CF | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T18 | 25-12-20 | Sonseca | 0-2 | CD 만체고 시우다드레알 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SPA T18 | 25-12-14 | Sonseca | 0-0 | CD 아수케카 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 25-12-07 | CP 비야로블레도 | 5-1 | Sonseca | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| SPA T18 | 25-11-23 | 알바세테 발롬피에 B | 4-0 | Sonseca | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 25-11-16 | Sonseca | 1-7 | CD 타란콘 | 패 | 오버 | 짝 | 0-5 | 오버 | |
| SPA T18 | 25-11-08 | CF 라 솔라나 | 1-0 | Sonseca | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 25-11-02 | Sonseca | 1-1 | CD 페드로녜라스 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SPA T18 | 25-10-25 | CD 톨레도 | 6-1 | Sonseca | 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 | |
| SPA T18 | 25-10-19 | Sonseca | 0-1 | Calvo Sotelo Puertollano | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SPA T18 | 25-10-12 |
|
2-0 | Sonseca | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총29경기: 5승(17.24%), 4무(13.79%), 20패(68.97%).
총1경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 1패(100.00%).
총15경기 오버, 14경기 언더, 18경기 홀, 11경기 짝, 17경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5 17.24% |
4 13.79% |
20 68.97% |
4 28.57% |
3 21.43% |
7 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 6.67% |
1 6.67% |
13 86.67% |
Sonseca - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11 | 14 | 7 | 3 | 19 | 16 |
Sonseca - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 5.71% |
3 8.57% |
8 22.86% |
10 28.57% |
12 34.29% |
15 42.86% |
14 40.00% |
4 11.43% |
2 5.71% |
| 홈 | 1 5.56% |
3 16.67% |
6 33.33% |
3 16.67% |
5 27.78% |
8 44.44% |
7 38.89% |
1 5.56% |
2 11.11% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 5.88% |
0 0.00% |
2 11.76% |
7 41.18% |
7 41.18% |
7 41.18% |
7 41.18% |
3 17.65% |
0 0.00% |
Sonseca - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
