LIVEMAN
핀란드 (U20)
팀 정보 · Finland(U20)

핀란드 (U20)

Finland(U20)
핀란드 (U20)
홈
원정 원정
핀란드 (U20)
Finland(U20)
팀명핀란드 (U20) (Finland(U20))
국가핀란드
도시헬싱키
최근 경기
INTERF 21-11-14 핀란드 (U20) 2-1 스웨덴 (U20)
INTERF 16-10-08 핀란드 (U20) 1-2 스웨덴 (U19)
INTERF 16-10-06 핀란드 (U20) 1-3 덴마크 (U20)
INTERF 14-11-13 헝가리 (U21) 1-0 핀란드 (U20)
INTERF 14-10-12 스웨덴 (U19) 4-1 핀란드 (U20)
핀란드 (U20) (Finland(U20)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 21-11-14 핀란드 (U20) 2-1 스웨덴 (U20) 오버 1-1 오버
INTERF 16-10-08 핀란드 (U20) 1-2 스웨덴 (U19) 0.5 반패 오버 1-0 오버
INTERF 16-10-06 핀란드 (U20) 1-3 덴마크 (U20) 0.5 오버 0-1 오버
INTERF 14-11-13 헝가리 (U21) 1-0 핀란드 (U20)  RC +1 언더 0-0 언더
INTERF 14-10-12 스웨덴 (U19) 4-1 핀란드 (U20) +0.5 오버 0-1 오버
INTERF 14-10-11 스웨덴 (U19) 0-1 핀란드 (U20) +0.5 언더 0-0 언더
INTERF 13-10-11 핀란드 (U20) 2-2 스웨덴 (U19) 0.5 반승 오버 0-2 오버
INTERF 13-10-09 핀란드 (U20) 1-2 스웨덴 (U19) 0.25 오버 1-0 오버
INTERF 12-09-06 스웨덴 (U19) 1-1 핀란드 (U20) +1 언더 0-1 오버
INTERF 12-09-05 스웨덴 (U19) 2-1 핀란드 (U20) +1 오버 1-0 오버
INTERF 12-03-15 포르투갈 (U20) 1-0 핀란드 (U20) +1.5 반승 언더 1-0 오버
INTERF 12-03-13 포르투갈 (U20) 2-1 핀란드 (U20) +1.5 반승 오버 2-0 오버
INTERF 11-09-05 핀란드 (U20) 0-0 스웨덴 (U19) 0.25 반승 언더 0-0 언더
INTERF 11-09-03 핀란드 (U20) 0-3 스웨덴 (U19) 0.0 오버 0-2 오버
INTERF 10-11-18 룩셈부르크 (U21) 1-0 핀란드 (U20) -0.5 언더 0-0 언더
INTERF 10-10-10 핀란드 (U20) 4-3 벨라루스 (U20)  RC -0.5 반승 오버 2-3 오버
INTERF 10-10-08 핀란드 (U20) 3-0 벨라루스 (U20)  RC -0.0 오버 0-0 언더
INTERF 08-11-27 터키 (U20) 2-1 핀란드 (U20) +0.75 반패 오버 1-0 오버
INTERF 08-11-25 터키 (U20) 1-1 핀란드 (U20) +1 언더 0-0 언더
INTERF 08-09-09 슬로바키아 (U20) 3-1 핀란드 (U20) 오버 1-0 오버

총20경기: 4승(20.00%), 4무(20.00%), 12패(60.00%).

총18경기(핸디캡 적용): 9승(50.00%), 2무(11.11%), 7패(38.89%).

총13경기 오버, 7경기 언더, 14경기 홀, 6경기 짝, 14경기 전반 오버, 6경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 4
20.00%
4
20.00%
12
60.00%
3
33.33%
2
22.22%
4
44.44%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9.09%
2
18.18%
8
72.73%
핀란드 (U20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
21 51141147
핀란드 (U20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 1
4.76%
3
14.29%
5
23.81%
8
38.10%
4
19.05%
5
23.81%
12
57.14%
2
9.52%
2
9.52%
1
11.11%
2
22.22%
2
22.22%
2
22.22%
2
22.22%
2
22.22%
3
33.33%
2
22.22%
2
22.22%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
1
8.33%
3
25.00%
6
50.00%
2
16.67%
3
25.00%
9
75.00%
0
0.00%
0
0.00%
핀란드 (U20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
7
50.00%
2
14.29%
5
35.71%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40.00%
0
0.00%
3
60.00%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
중립 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
5
55.56%
2
22.22%
2
22.22%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%