LIVEMAN
일본 (WU-20)
팀 정보 · Japan Women's(U20)

일본 (WU-20)

Japan Women's(U20)
일본 (WU-20)
홈
원정 원정
일본 (WU-20)
Japan Women's(U20)
팀명일본 (WU-20) (Japan Women's(U20))
국가일본
팀 몸값2.18 Mill. €
최근 경기
FIFA WU20 26-09-18 북한 (WU-20) 2-0 일본 (WU-20)
FIFA WU20 26-09-12 이탈리아 (WU-20) 1-1 일본 (WU-20)
FIFA WU20 26-09-09 일본 (WU-20) 2-2 미국 (WU-20)
FIFA WU20 26-09-06 일본 (WU-20) 2-1 뉴질랜드 (WU-20)
INTERF 26-06-09 잉글랜드 (WU-20) 0-1 일본 (WU-20)
IJIRI Akira

IJIRI Akira

생년월일1970-8-17
국적일본
현 소속일본 (WU-20)
일본 (WU-20) (Japan Women's(U20)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
FIFA WU20 26-09-18 북한 (WU-20) (N) 2-0 일본 (WU-20) +0.75 언더 0-0 언더
FIFA WU20 26-09-12 이탈리아 (WU-20) (N) 1-1 일본 (WU-20) -1 언더 0-0 언더
FIFA WU20 26-09-09 일본 (WU-20) (N) 2-2 미국 (WU-20) -0.5 반패 오버 0-1 오버
FIFA WU20 26-09-06 일본 (WU-20) (N) 2-1 뉴질랜드 (WU-20) -3.75 오버 0-0 언더
INTERF 26-06-09 잉글랜드 (WU-20) (N) 0-1 일본 (WU-20) -0.5 반승 언더 0-0 언더
INTERF 26-06-06 캐나다 (WU-20) (N) 2-2 일본 (WU-20) -0.75 오버 1-0 오버
AFC WU20 26-04-18 일본 (WU-20) (N) 1-0 북한 (WU-20) 0.5 언더 0-0 언더
AFC WU20 26-04-15 중국 (WU-20) (N) 0-2 일본 (WU-20) -2 언더 0-2 오버
AFC WU20 26-04-11 일본 (WU-20) (N) 4-0 베트남 (WU-20) -4.75 오버 3-0 오버
AFC WU20 26-04-08 일본 (WU-20) (N) 5-2 호주 (WU-20) -1.5 오버 1-1 오버
AFC WU20 26-04-05 중국 대북 (WU-20) (N) 0-2 일본 (WU-20) -5.25 언더 0-2 오버
AFC WU20 26-04-02 일본 (WU-20) (N) 6-0 인도 (WU-20) 오버 1-0 오버
AFC WU20 25-08-10 일본 (WU-20) (N) 11-0 이란 (WU-20) -5.5 오버 5-0 오버
AFC WU20 25-08-08 말레이시아 (WU-20) (N) 0-16 일본 (WU-20) 오버 0-7 오버
AFC WU20 25-08-06 일본 (WU-20) (N) 5-0 괌 (WU-20) 오버 3-0 오버
FIFA WU20 24-09-23 북한 (WU-20) 1-0 일본 (WU-20) +0.25 언더 1-0 오버
FIFA WU20 24-09-19 일본 (WU-20) (N) 2-0 네덜란드 (WU-20) -1.75 반승 언더 0-0 언더
FIFA WU20 24-09-16 일본 (WU-20) (N) 0-0 스페인 (WU-20) -0.0 언더 0-0 언더
FIFA WU20 24-09-13 일본 (WU-20) (N) 2-1 나이지리아 (WU-20) -2.0 오버 1-0 오버
FIFA WU20 24-09-09 오스트리아 (WU-20) (N) 0-2 일본 (WU-20) -2 언더 0-1 오버
FIFA WU20 24-09-06 일본 (WU-20) (N) 4-1 가나 (WU-20) -2.5 반승 오버 2-0 오버
FIFA WU20 24-09-03 일본 (WU-20) (N) 7-0 뉴질랜드 (WU-20) -2.25 오버 4-0 오버
Sud LC 24-06-04 일본 (WU-20) (N) 4-2 모로코 (WU-20) -2.0 오버 2-1 오버
Sud LC 24-06-02 일본 (WU-20) (N) 0-3 멕시코 (WU-20) -1.25 오버 0-1 오버
Sud LC 24-05-30 콜롬비아 (WU-20) (N) 1-2 일본 (WU-20) -1 오버 0-0 언더
AFC WU20 24-03-16 일본 (WU-20) (N) 1-2 북한 (WU-20) -0.5 오버 1-1 오버
AFC WU20 24-03-13 호주 (WU-20) (N) 1-5 일본 (WU-20) -1.5 오버 1-1 오버
AFC WU20 24-03-10 일본 (WU-20) 0-1 북한 (WU-20) -1.0 언더 0-1 오버
AFC WU20 24-03-07 중국 (WU-20) 0-2 일본 (WU-20) -2.25 반패 언더 0-1 오버
AFC WU20 24-03-04 일본 (WU-20) 10-0 베트남 (WU-20) -4.0 오버 3-0 오버
FIFA WU20 22-08-29 스페인 (WU-20) (N) 3-1 일본 (WU-20) +0.25 오버 3-0 오버
FIFA WU20 22-08-26 브라질 (WU-20) 1-2 일본 (WU-20) +0.25 오버 0-1 오버

총32경기: 22승(68.75%), 4무(12.50%), 6패(18.75%).

총29경기(핸디캡 적용): 10승(34.48%), 5무(17.24%), 14패(48.28%).

총20경기 오버, 12경기 언더, 15경기 홀, 17경기 짝, 24경기 전반 오버, 8경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 22
68.75%
4
12.50%
6
18.75%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
19
70.37%
4
14.81%
4
14.81%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
일본 (WU-20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
70 13252663337
일본 (WU-20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 34
48.57%
15
21.43%
9
12.86%
7
10.00%
5
7.14%
10
14.29%
12
17.14%
21
30.00%
27
38.57%
5
38.46%
2
15.38%
3
23.08%
1
7.69%
2
15.38%
3
23.08%
1
7.69%
4
30.77%
5
38.46%
중립 26
52.00%
10
20.00%
6
12.00%
5
10.00%
3
6.00%
6
12.00%
10
20.00%
14
28.00%
20
40.00%
원정 3
42.86%
3
42.86%
0
0.00%
1
14.29%
0
0.00%
1
14.29%
1
14.29%
3
42.86%
2
28.57%
일본 (WU-20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 21
45.65%
6
13.04%
19
41.30%
7
58.33%
0
0.00%
5
41.67%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
4
50.00%
1
12.50%
3
37.50%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 17
45.95%
5
13.51%
15
40.54%
4
57.14%
0
0.00%
3
42.86%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%